综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

西班牙阿赛里诺克斯2009年1月不锈钢长材合金附加费

2008-12-17 10:49 来源:[ 我的钢铁 ]
阿赛里诺克斯(Acerinox)不锈钢长材合金附加费;单位:欧元/吨;日期:1月份
材 质 / 标 准 线材 角钢、热轧棒材 光亮棒材
AISI标准  RDN 欧盟标准 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌 2009年 2008年 涨跌
1月 12月 11月 1月 12月 11月 1月 12月 11月
302 112/113/115/145 4310 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
303 100/155/195 4305 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
- 165 4570 1256 1523 1786 -267 1316 1597 1872 -281 1466 1779 2085 -313
- 132 4301 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
304 130 4310 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
134/141/144/147 4301 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
146 4311 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
148/149 4307 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
183/185 4301 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
- 491 4560 1261 1532 1797 -271 1322 1606 1883 -284 1473 1789 2098 -316
304Cu 493/494/495 4567 1308 1605 1889 -297 1371 1682 1979 -311 1528 1874 2205 -346
- 140 4307 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
304L 142/143 4307 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
180/182/184/200 4307 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
244 4370 1210 1453 1697 -243 1268 1523 1778 -255 1413 1696 1981 -283
205 4306 1344 1641 1925 -297 1409 1720 2017 -311 1570 1917 2247 -347
321 314/315 4541 1276 1560 1834 -284 1337 1635 1922 -298 1490 1822 2142 -332
308L 240/242 4316 1385 1675 1950 -290 1452 1755 2044 -303 1618 1955 2277 -337
308LSi 241 4316 1412 1715 2002 -303 1480 1798 2098 -318 1649 2003 2337 -354
305 215 4303 1407 1730 2035 -323 1475 1813 2133 -338 1643 2020 2376 -377
316LSi 243 4430 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
316 249 4420 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
250/254 4401 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
271 4578 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
316L 245 4430 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
246 4430 2559 3416 3811 -857 2682 3580 3994 -898 2988 3989 4450 -1001
264/270/273/274 4404 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
277 4436 2245 2985 3352 -740 2353 3129 3513 -776 2621 3486 3914 -865
278 4435 2245 2985 3351 -740 2352 3129 3512 -777 2621 3485 3914 -864
309L Si 247 - 1728 2108 2453 -380 1811 2209 2571 -398 2018 2461 2864 -443
- 279 4429 2619 3515 3924 -896 2744 3684 4112 -940 3058 4105 4582 -1047
310S 220/221 4845 2149 2672 3134 -523 2252 2800 3284 -548 2509 3120 3659 -611
314 300 4841 2198 2755 3245 -557 2304 2888 3401 -584 2567 3217 3790 -650
316Ti 280/284 4571 2245 2985 3353 -740 2353 3129 3514 -776 2621 3486 3915 -865
430 500 4016 652 691 763 -39 684 724 800 -40 762 807 891 -45
430F 510 4104 824 942 1027 -118 864 988 1076 -124 963 1100 1199 -137
520 4105 824 942 1027 -118 864 988 1076 -124 963 1100 1199 -137
434 550 4113 1066 1306 1412 -240 1117 1368 1480 -251 1245 1524 1649 -279
551 - 1066 1306 1412 -240 1117 1368 1480 -251 1245 1524 1649 -279
204Cu 600 4597 1050 1294 1446 -244 1101 1356 1516 -255 1226 1510 1689 -284
201 604 4372 942 1119 1275 -177 987 1172 1336 -185 1100 1306 1489 -206
2205 900 4462 2551 3366 3636 -815 2673 3527 3811 -854 2978 3930 4246 -952
2204 910 4362 1213 1398 1541 -185 1271 1465 1615 -194 1416 1632 1799 -216

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯