综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年12月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2008-11-24 10:04 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位欧元/吨(注明除外);日期:12月份
欧洲标准 ASTM       12月 11月 10月 涨跌
4000 410S 412 732 75693 516 524 598 -8
4002 405 412 732 75693 516 524 598 -8
4003 TKN Cr11 375 667 68969 467 477 552 -10
4005 416 504 897 92748 576 642 722 -66
4006 410 412 732 75693 516 524 598 -8
4016 430 503 897 93503 640 640 712 0
4021 420 412 732 75693 516 524 598 -8
4028 420 412 732 75693 516 524 598 -8
4034 X46Cr13 412 732 75693 516 524 598 -8
4057 431 585 1040 107574 712 744 874 -32
4104 X14CrMoS17 596 1059 109559 700 758 836 -58
4113 X6CrMo17-1 874 1554 160724 879 1112 1211 -233
4125 440C  707 1257 130074 759 900 988 -141
4313 S41500 816 1451 150080 879 1038 1243 -159
4509 - 544 966 99951 681 692 766 -11
4510 X3CrTi17 513 912 94355 644 653 727 -9
4512 409 422 750 77545 520 536 613 -16
4521 444 1263 2246 232307 1143 1607 1733 -464

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯