综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年11月法国因菲乌吉恩精密不锈钢带合金附加费

2008-10-28 15:15 来源:[ 我的钢铁 ]
安赛乐米塔尔旗下法国因菲乌吉恩(IUP)不锈钢带附加费;单位:/千克;日期:11月
标准牌号 类 差 英镑 美元 本月 上月 涨跌
EN AISI (欧元) (欧元)
1.4571  316Ti 1711MT 2,318 4,238 2,949 3,597 -648
1.4310  301 177C 1,049 1,918 1,335 1,732 -397
1.4310  301 177E 1,362 2,490 1,733 2,162 -429
1.4306  304L 1810L 1,226 2,242 1,560 2,045 -485
1.4541  321 1810T 1,226 2,242 1,560 2,044 -484
1.4404  316L 1811ML 2,319 4,239 2,950 3,598 -648
1.4303  305 1812D 1,413 2,584 1,798 2,386 -588
1.4404  316L 1812ML 2,319 4,239 2,950 3,598 -648
1.4435  316L 1813MS 2,646 4,837 3,366 4,102 -736
1.4301  304 189D 1,131 2,068 1,439 1,870 -431
1.4301  304 189DDQ 1,131 2,068 1,439 1,870 -431
1.4301  304 189E 1,131 2,038 1,439 1,870 -431
1.4307  304L 189EL 1,131 2,038 1,439 1,870 -431
1.4307  304L 189L 1,131 2,038 1,439 1,870 -431
1.4512  409 F12T 467 854 594 706 -112
1.4000  410S F13S 491 898 625 736 -111
1.4016  430 F17 606 1,108 771 877 -106
1.4010    F17L 606 1,108 771 - -
1.4113  434 F17M 1,058 1,934 1,346 1,499 -153
1.4017  - F17N 690 1,262 878 1,036 -158
1.4510  430Ti F17T 619 1,132 788 895 -107
1.4509  441 F17TNB 721 1,318 917 1,011 -94
1.4521  444 F18MT 1,622 2,965 2063 2,255 -192
1.4006  410 MA1 491 898 625 736 -111
1.4021  420 MA2 514 940 654 764 -110
1.4028  420 MA3 514 940 654 764 -110
1.4419  - MA3M 876 1,601 1114 1,261 -147
1.4034  - MA4 514 940 654 764 -110
1.4828  - R2012 1,409 2,575 1,792 2,365 -573
1.4845  310S R2520 1,966 3,594 2,501 3,338 -837
1.4539  - URB6 4,141 7,572 5,269 6,494 -1225
1.4372  201 164MN 1,049 1,917 1,334 1,631 -297
1.4526  436 F17MNB 1,382 2,526 1,758 1,919 -161
1.4310  301 177A 1,049 1,918 1,335 1,732 -397
1.4509  441 F18TNB 721 1,318 917 1,011 -94
1.4510  430Ti F18T 593 1,085 755 863 -108
1.4512  409 K09 467 854 594 706 -112
1.4000  410S K10 491 898 625 736 -111
1.4016  430 K30 606 1,108 771 877 -106
1.4017  - K31 690 1,262 878 1,036 -158
1.4113  434 K34X 1,058 1,934 1,346 1,499 -153
1.4509  441 K41 721 1,318 917 1,011 -94
1.4510  439 K39M 619 1,132 788 895 -107
1.4521  444 K44 1,622 2,965 2,063 2,255 -192
1.4526  436 K36 1,382 2,526 1,758 1,919 -161

相关资讯