综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年10月法国因菲乌吉恩精密不锈钢带合金附加费

2008-10-05 09:33 来源:[ 我的钢铁 ]

安赛乐米塔尔旗下法国因菲乌吉恩(IUP)不锈钢带附加费;单位:欧元/千克;日期:10月
标准牌号 类 差 英镑 美元 本月 上月 涨跌
EN AISI (欧元) (欧元)
1.4571  316Ti 1711MT 2,881 5,388 3,597 3,410 187
1.4310  301 177C 1,387 2,595 1,732 1,673 59
1.4310  301 177E 1,732 3,239 2,162 2,076 86
1.4306  304L 1810L 1,638 3,063 2,045 1,956 89
1.4541  321 1810T 1,637 3,062 2,044 1,954 90
1.4404  316L 1811ML 2,882 5,390 3,598 3,412 186
1.4303  305 1812D 1,911 3,574 2,386 2,271 115
1.4404  316L 1812ML 2,882 5,390 3,598 3,412 186
1.4435  316L 1813MS 3,286 6,145 4,102 3,880 222
1.4301  304 189D 1,498 2,801 1,870 1,796 74
1.4301  304 189DDQ 1,498 2,801 1,870 1,796 74
1.4301  304 189E 1,498 2,801 1,870 1,796 74
1.4307  304L 189EL 1,498 2,801 1,870 1,796 74
1.4307  304L 189L 1,498 2,801 1,870 1,796 74
1.4512  409 F12T 0,566 1,058 706 743 -37
1.4000  410S F13S 0,590 1,103 736 769 -33
1.4016  430 F17 0,702 1,314 877 897 -20
1.4113  434 F17M 1,201 2,246 1,499 1,482 17
1.4017  - F17N 0,830 1,552 1,036 1,041 -5
1.4510  430Ti F17T 0,717 1,341 895 914 -19
1.4509  441 F17TNB 0,810 1,514 1,011 1,027 -16
1.4521  444 F18MT 1,806 3,378 2,255 2,195 60
1.4006  410 MA1 0,590 1,103 736 769 -33
1.4021  420 MA2 0,612 1,144 764 794 -30
1.4028  420 MA3 0,612 1,144 764 794 -30
1.4419  - MA3M 1,010 1,889 1,261 1,263 -2
1.4034  - MA4 0,612 1,144 764 794 -30
1.4828  - R2012 1,894 3,543 2,365 2,246 119
1.4845  310S R2520 2,674 5,000 3,338 3,131 207
1.4539  - URB6 5,202 9,728 6,494 6,088 406
1.4372  201 164MN 1,306 2,443 1,631 1,595 36
1.4526  436 F17MNB 1,537 2,875 1,919 1,885 34
1.4310  301 177A 1,387 2,595 1,732 1,673 59
1.4509  441 F18TNB 0,810 1,514 1,011 1,027 -16
1.4510  430Ti F18T 0,691 1,293 863 882 -19
1.4512  409 K09 0,566 1,058 706 743 -37
1.4000  410S K10 0,590 1,103 736 769 -33
1.4016  430 K30 0,702 1,314 877 897 -20
1.4017  - K31 0,830 1,552 1,036 1,041 -5
1.4113  434 K34X 1,201 2,246 1,499 1,482 17
1.4509  441 K41 0,810 1,514 1,011 1,027 -16
1.4510  439 K39M 0,717 1,341 895 914 -19
1.4521  444 K44 1,806 3,378 2,255 2,195 60
1.4526  436 K36 1,537 2,875 1,919 1,885 34


相关资讯