综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年8月美国不锈钢进口量初步统计(分国别)

2008-09-27 08:27 来源:[ 我的钢铁 ]
美国不锈钢进口量分国别统计表;数据属性:初值;单位:吨(数量)、千美元(价值)
国家/地区 0808 0807 当月涨跌幅度
数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 81,661 422,485 93,422 491,590 -11,761 -69,105
北美地区 9,957 43,079 11,388 47,206 -1,431 -4,127
加拿大 1,383 14,397 1,472 13,897 -89 500
墨西哥 8,574 28,682 9,916 33,308 -1,342 -4,626
欧洲地区 26,469 169,125 35,802 221,304 -9,333 -52,179
欧盟 25,796 163,548 35,266 216,654 -9,470 -53,106
奥地利 320 3,574 219 2,133 101 1,441
比利时 831 5,375 1,442 9,567 -611 -4,192
捷克 77 1,516 274 6,317 -197 -4,801
芬兰 755 3,962 1,047 6,437 -292 -2,475
法国 2,869 17,346 3,688 21,259 -819 -3,913
德国 2,015 15,032 4,689 26,015 -2,674 -10,983
匈牙利 (-) (-) (-) (-) - -
意大利 7,430 40,421 8,282 50,200 -852 -9,779
荷兰 4 62 43 350 -39 -288
波兰 (-) (-) (-) (-) - -
西班牙 849 13,526 888 10,345 -39 3,181
瑞典 4,747 31,296 6,143 40,665 -1,396 -9,369
英国 4,948 25,488 7,654 38,183 -2,706 -12,695
其他成员国 952 5,948 897 5,183 55 765
摩尔多瓦 (-) (-) (-) (-) - -
挪威 (-) (-) (-) 4 - -
俄罗斯 14 55 (-) (-) - -
瑞士 199 2,415 209 1,842 -10 573
土耳其 (-) (-) (-) (-) - -
乌克兰 461 3,106 327 2,805 134 301
其他国家 (-) (-) (-) (-) - -
欧元区 15,599 102,504 20,826 129,330 -5,227 -26,826
环太平洋地区 34,350 166,434 37,676 183,179 -3,326 -16,745
澳大利亚 21 145 40 209 - -
中国 15,703 73,213 18,643 82,577 -2,940 -9,364
印度尼西亚 319 1,582 129 718 - -
日本 6,676 30,069 5,279 26,119 1,397 3,950
新兴工业化国家 10,711 56,968 13,049 71,043 -2,338 -14,075
香港 (-) (-) 24 93 - -
韩国 2,904 17,361 3,500 20,543 -596 -3,182
新加坡 59 296 38 219 21 77
台湾 7,747 39,310 9,487 50,188 -1,740 -10,878
其他国家 919 4,459 536 2,514 383 1,945
中南美洲 1,335 6,157 1,730 9,342 -395 -3,185
阿根廷 (-) (-) (-) (-) - -
巴西 1,261 5,863 1,640 9,080 -379 -3,217
智利 (-) (-) (-) (-) - -
哥伦比亚 (-) (-) (-) (-) - -
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) - -
其他国家 74 295 90 262 -16 33
其他 9,551 37,689 6,825 30,559 2,726 7,130
埃及 (-) (-) (-) (-) - -
印度 5,779 28,737 4,091 21,560 1,688 7,177
南非 2,603 4,554 1,053 1,940 1,550 2,614
泰国 1,046 4,016 1,395 6,031 -349 -2,015
其他国家 123 382 287 1,027 -164 -645

相关资讯