综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年10月奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2008-09-24 10:39 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位欧元/吨(注明除外);日期:10月份
欧洲标准 ASTM        本月总计 上月总计 涨跌
4000 410S 479 5666 4457 598 608 -10
4002 405 479 5666 4457 598 608 -10
4003 TKN Cr11 442 5234 4116 552 567 -15
4005 416 579 6850 5387 722 725 -3
4006 410 479 5666 4457 598 608 -10
4016 430 570 6748 5307 712 711 1
4021 420 479 5666 4457 598 608 -10
4028 420 479 5666 4457 598 608 -10
4034 X46Cr13 479 5666 4457 598 608 -10
4057 431 700 8288 6518 874 854 20
4104 X14CrMoS17 670 7931 6238 836 828 8
4113 X6CrMo17-1 970 11482 9031 1211 1179 32
4125 440C  792 9372 7371 988 971 17
4313 S41500 996 11782 9267 1243 1192 51
4509 - 614 7262 5711 766 762 4
4510 X3CrTi17 582 6891 5420 727 726 1
4512 409 491 5810 4569 613 623 -10
4521 444 1389 2497 268946 1733 1668 65

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯