综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年10月奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费

2008-09-24 10:35 来源:[ 我的钢铁 ]
芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费;单位:欧元/吨(注明除外);日期:10月份
欧洲标准 ASTM       本月总计 上月总计 涨跌
4301 304 1238 2226 239768 1545 1447 98
4303 305 1405 2526 272101 1753 1630 123
4306 304L 1349 2426 261323 1684 1569 115
4307 304L 1238 2226 239768 1545 1447 98
SS2352 304L 1275 2293 246953 1591 1487 104
4310 301 1146 2060 221858 1430 1344 86
4310 Mo 301 Mo 1426 2563 276096 1779 1672 107
4311 304L N 1312 2360 254138 1638 1528 110
4315 304 N 1256 2259 243309 1568 1467 101
4318 301L N 1071 1926 207488 1337 1262 75
4372 201 1034 1860 200293 1291 1223 68
4401 316 2361 4245 457215 2946 2745 201
4404 316L 2361 4245 457215 2946 2745 201
4406 316L N 2361 4245 457215 2946 2745 201
4427 316 F 2406 4325 465860 3002 2801 201
4429 316L N 2635 4738 510326 3288 3061 227
4432 316L 2617 4705 506734 3265 3041 224
4435 316L Hi Mo 2691 4838 521104 3358 3123 235
4436 316 Hi Mo 2617 4705 506734 3265 3041 224
4438 317L 2796 5027 541404 3489 3254 235
317L 317L 2680 4818 518931 3344 3120 224
4439 317L MN 3363 6047 651336 4197 3911 286
4501 S32760 2618 4707 507002 3267 3066 201
4541 321 1380 2481 267208 1722 1605 117
4550 347 1349 2426 261323 1684 1569 115
4561 - 2378 4276 460526 2967 2763 204
4565 S34565 3742 6728 724643 4669 4331 338
4571 320 2391 4300 463100 2984 2781 203

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯