综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年9月英国谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费

2008-08-23 08:29 来源:[ 我的钢铁 ]

芬兰奥托昆普旗下谢菲尔德特殊用不锈钢带合金附加费;单位:吨;日期:9月份

欧洲标准 ASTM 本月总计 上月总计 涨跌幅度
(英镑) (欧元) (欧元)
4362 SAF2304 1276 1616 1664 -48
4410 SAF2507 3127 3960 3952 8
4418 248 SV 1465 1856 1898 -42
4460 329J1 1998 2530 2552 -22
4462 329J3L 2509 3178 3172 6
4466 S31050 3512 4448 4724 -276
4506 - 3222 4079 4332 -253
4529 N08926 5524 6995 7218 -223
4539 904L 4660 5900 6182 -282
4547 S31254 4859 6152 6274 -122
4594 520B 1732 2192 2232 -40
4652 654SMo 5735 7261 7416 -155
4828 309 1643 2080 2255 -175
4833 309S 1817 2300 2497 -197
4841 314 2359 2988 3287 -299
309 309 1904 2411 2623 -212
310 310 2388 3025 3332 -307
330 330 3404 4312 4860 -548
153MA S30415 1420 1798 1934 -136
4835 S30815 1584 2006 2164 -158
353MA - 3522 4459 5000 -541
520S - 1840 2329 2363 -34
SKR-4 - 2696 3415 3496 -81
4162 S32101 991 1255 1252 3


相关资讯