综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年9月芬兰奥托昆普奥氏体不锈钢合金附加费

2008-08-22 14:33 来源:[ 我的钢铁 ]
 

芬兰奥托昆普(Outokumpu)奥氏体不锈钢合金附加费;单位:吨、欧元(注明除外);日期:9月份

欧洲标准 ASTM       本月总计 上月总计 调整幅度
4301 304 1142 2215 240714 1447 1554 -107
4303 305 1288 2497 271323 1630 1769 -139
4306 304L 1239 2403 261120 1569 1697 -128
4307 304L 1142 2215 240714 1447 1554 -107
SS2352 304L 1175 2278 247516 1487 1602 -115
4310 301 1061 2059 223682 1344 1439 -95
4310 Mo 301 Mo 1320 2561 278231 1672 1753 -81
4311 304L N 1207 2341 254318 1528 1649 -121
4315 304 N 1159 2247 244142 1467 1574 -107
4318 301L N 997 1933 210078 1262 1344 -82
4372 201 966 1874 203592 1223 1281 -58
4401 316 2168 4205 456862 2745 2848 -103
4404 316L 2168 4205 456862 2745 2848 -103
4406 316L N 2168 4205 456862 2745 2848 -103
4427 316 F 2212 4290 466114 2801 2893 -92
4429 316L N 2418 4689 509430 3061 3167 -106
4432 316L 2401 4657 506029 3041 3144 -103
4435 316L Hi Mo 2466 4782 519633 3123 3239 -116
4436 316 Hi Mo 2401 4657 506029 3041 3144 -103
4438 317L 2569 4983 541428 3254 3334 -80
317L 317L 2464 4778 519196 3120 3200 -80
4439 317L MN 3089 5990 650890 3911 3989 -78
4501 S32760 2421 4696 510244 3066 3069 -3
4541 321 1267 2458 267081 1605 1695 -90
4550 347 1239 2403 261120 1569 1697 -128
4561 - 2182 4231 459768 2763 2873 -110
4565 S34565 3420 6634 720784 4331 4450 -119
4571 320 2196 4260 462823 2781 2981 -200


相关资讯