综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年9月芬兰奥托昆普铁素体不锈钢合金附加费

2008-08-22 14:37 来源:[ 我的钢铁 ]

芬兰奥托昆普(Outokumpu)铁素体不锈钢合金附加费;单位:吨、欧元(注明除外);日期:9月份

欧洲标准 ASTM        本月总计 上月总计 调整幅度
4000 410S 480 931 101139 608 599 9
4002 405 480 931 101139 608 599 9
4003 TKN Cr11 447 868 94284 567 560 7
4005 416 572 1110 120621 725 711 14
4006 410 480 931 101139 608 599 9
4016 430 561 1089 118278 711 697 14
4021 420 480 931 101139 608 599 9
4028 420 480 931 101139 608 599 9
4034 X46Cr13 480 931 101139 608 599 9
4057 431 674 1307 142058 854 868 -14
4104 X14CrMoS17 654 1268 137760 828 809 19
4113 X6CrMo17-1 931 1806 196205 1179 1145 34
4125 440C  767 1487 161606 971 947 24
4313 S41500 942 1826 198415 1192 1227 -35
4509 - 602 1167 126794 762 694 68
4510 X3CrTi17 573 1112 120811 726 675 51
4512 409 492 954 103673 623 577 46
4521 444 1317 2555 277560 1668 1613 55

相关资讯