综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司08年八月份销售价格表(含税)

2008-08-04 14:00 来源:[ 我的钢铁 ]
Grade Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,70μm Blue 70,80,100μm Black/White 60,70μm DDQ Blue/Green 

304
奥氏体
0.30 35,800 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
0.40 33,800 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
  0.50 32,100 2,300 2,300 970 1,710 3,870
  0.60 31,400 1,900 2,100 810 1,430 3,230
  0.70 31,000 1,700 1,900 700 1,230 2,770
  0.80 30,600 1,500 1,700 610 1,070 2,420
  0.90 30,300 1,400 1,600 540 950 2,150
  1.00 30,200 1,300 1,500 490 860 1,940
  1.10 30,000 1,100 1,300 440 780 1,760
  1.20 29,900 1,100 1,300 410 720 1,620
  1.40 29,700 1,000 1,200 350 610 1,390
  1.50 29,600 1,000 1,200 330 570 1,290
  1.80 29,500 800 1,000 270 480 1,080
  2.00 29,500 800 1,000 250 430 970
               
430
铁素体
0.30 20,000 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
0.35 19,400 3,000 3,000 1,410 2,480 5,610
  0.40 18,800 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
  0.50 17,500 2,300 2,300 970 1,710 3,870
  0.60 17,000 1,900 2,100 810 1,430 3,230
  0.70 16,700 1,700 1,900 700 1,230 2,770
  0.80 16,500 1,500 1,700 610 1,070 2,420
  0.90 16,200 1,400 1,600 540 950 2,150
  1.00 16,100 1,300 1,500 490 860 1,940
  1.10 16,000 1,100 1,300 440 780 1,760
  1.20 15,900 1,100 1,300 410 720 1,620
  1.40 15,700 1,000 1,200 350 610 1,390
  1.50 15,600 1,000 1,200 330 570 1,290
  1.80 15,400 800 1,000 270 480 1,080
  2.00 15,300 800 1,000 250 430 970
               
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系    

相关资讯