综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年8月奥托昆普不锈钢奥氏体及铁素体合金附加费统计

2008-07-22 15:06 来源:[ 我的钢铁 ]
以下为20088月奥托昆普公司不锈钢奥氏体及铁素体合金附加费用表
级 别 欧 元 英 镑 瑞典克朗 美 元 挪威克朗 丹麦克朗 日 元 捷克克朗 波兰兹罗提 匈牙利福林 上月附加费 调整幅度
                  (欧  元)   (欧  元)
4301(304) 1554 1234 14678 2448 12465 11593 261002 36773 5141 363636 1636 -82
4303 1769 1404 16702 2786 14183 13191 296979 41842 5850 413760 1881 -112
4306(304L) 1697 1347 16027 2673 13611 12658 284987 40152 5613 397052 1799 -102
4307 1554 1234 14678 2448 12465 11593 261002 36773 5141 363636 1636 -82
SS2352 1602 1272 15128 2523 12847 11948 268997 37899 5298 374774 1690 -88
4310(301) 1439 1143 13594 2268 11545 10737 241726 34057 4761 336779 1509 -70
4310(301) MO 1753 1392 16556 2762 14060 13076 294394 41477 5799 410158 1826 -73
4311 1649 1310 15578 2598 13229 12303 276992 39026 5456 385913 1745 -96
4315 1574 1250 14863 2479 12622 11739 264289 37236 5206 368215 1654 -80
4318 1344 1067 12695 2118 10781 10026 225736 31804 4446 314502 1400 -56
4372(201) 1281 1017 12095 2017 10271 9552 215061 30300 4236 299629 1325 -44
4401(316) 2848 2261 26897 4486 22841 21243 478263 67383 9420 666329 2983 -135
4404(316L) 2848 2261 26897 4486 22841 21243 478263 67383 9420 666329 2983 -135
4406 2848 2261 26897 4486 22841 21243 478263 67383 9420 666329 2983 -135
4427 2893 2297 27320 4557 23201 21577 485791 68443 9569 676818 3024 -131
4429 3167 2515 29912 4989 25402 23624 531873 74936 10476 741020 3319 -152
4432 3144 2496 29687 4952 25211 23446 527875 74373 10398 735451 3292 -148
4435(316L Hi Mo) 3239 2571 30586 5102 25974 24157 543865 76625 10712 757728 3401 -162
4436(316 Hi Mo) 3144 2496 29687 4952 25211 23446 527875 74373 10398 735451 3292 -148
4438 3334 2647 31488 5252 26740 24869 559895 78884 11028 780061 3475 -141
317L 3200 2541 30225 5042 25668 23871 537442 75721 10586 748780 3336 -136
4439 3989 3167 37674 6284 31994 29754 669895 94382 13195 933317 4158 -169
4501 3069 2437 28984 4835 24614 22891 515372 72611 10151 718030 3136 -67
4541(321) 1695 1346 16004 2670 13591 12640 284581 40095 5605 396487 1797 -102
4550 1697 1347 16027 2673 13611 12658 284987 40152 5613 397052 1799 -102
4561 2873 2281 27135 4526 23043 21431 482496 67979 9504 672226 3015 -142
4565 4450 3533 42023 7010 35687 33189 747223 105277 14718 1041052 4660 -210
4571(320) 2846 2259 26874 4483 22822 21225 477857 67326 9412 665764 2981 -135
           
4000(410S) 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4002 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4003(TKN Cr11) 560 445 5291 883 4494 4179 94088 13256 1853 131086 526 34
4005 711 565 6719 1121 5706 5307 119471 16832 2353 166451 677 34
4006 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4016(430) 697 554 6585 1098 5592 5201 117095 16498 2306 163140 656 41
4021(420) 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4028 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4034 599 476 5661 944 4807 4471 100661 14182 1983 140244 563 36
4057 868 689 8199 1368 6963 6475 145787 20540 2872 203115 855 13
4104 809 643 7643 1275 6491 6036 135905 19148 2677 189346 769 40
4113 1145 909 10817 1804 9186 8543 192335 27098 3788 267967 1110 35
4125 947 752 8939 1491 7591 7060 158952 22395 3131 221457 910 37
4313 1227 974 11585 1932 9838 9150 206002 29024 4058 287008 1249 -22
4509 694 551 6553 1093 5565 5175 116515 16416 2295 162332 653 41
4510 675 536 6378 1064 5416 5037 113402 15977 2234 157995 635 40
4512-409 577 458 5453 910 4631 4307 96969 13662 1910 135100 543 34
4521444) 1613 1281 15233 2541 12936 12031 270862 38162 5335 377373 1582 31

 


相关资讯