综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年7月法国Ugitech不锈钢合金附加费(直销)

2008-06-30 15:21 来源:[ 我的钢铁 ]

德国S+B集团旗下法国Ugitech不锈钢合金附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:7月份

欧洲标准 AISI标准 半成品 线     热轧棒材 冷轧棒材 拉制钢丝
4005 416 797 833 870 978 978
4006 410 673 704 735 826 826
4006A - 729 762 795 895 895
4016 430 751 785 819 922 922
4021-4028 420 673 704 735 826 826
4029 420 F 797 833 870 978 978
4034 - 673 704 735 826 826
4057 431 1014 1061 1107 1245 1245
4057A - 1049 1097 1145 1288 1288
4057G - 1049 1097 1145 1288 1288
4105 430 F 953 996 1039 1169 1169
4113 434 1318 1378 1438 1618 1618
4114 - 1764 1845 1925 2165 2165
4122 - 1263 1321 1378 1550 1550
4301 304 2038 2131 2224 2502 2502
4303 305 2458 2569 2681 3016 3016
4305 303 2038 2131 2224 2502 2502
4307 304 L 2248 2350 2452 2759 2759
4307Q - 2279 2382 2486 2797 2797
4310 - 1916 2003 2090 2352 2352
4310 Sprinox 2112 2208 2304 2592 2592
4316 308 H/L/LT 2361 2468 2576 2898 2898
4332 309  L/LT/LM 2858 2988 3118 3508 3508
4337 312 2360 2468 2575 2897 2897
4362 - 1695 1772 1849 2080 2080
4370 307/ 4370M 2045 2138 2231 2510 2510
4401-4404 316-316 L 3568 3730 3892 4379 4379
4418 - 2001 2092 2183 2456 2456
4430 316 L 5/LT/LM 3828 4002 4176 4698 4698
4435 - 4059 4244 4428 4982 4982
4438 317 L 4684 4897 5110 5748 5748
4441 316LESR 4178 4368 4558 5128 5128
4460 - 2538 2653 2769 3115 3115
4462 45N 3111 3253 3394 3819 3819
- ARC45N 3893 4070 4247 4777 4777
4507 52N 3679 3846 4013 4515 4515
4509 430LNb/Exhaust 825 862 900 1012 1012
4511 - 788 823 859 967 967
4539 - 6581 6880 7179 8077 8077
4541 321 2246 2348 2450 2756 2756
4542 Gr 630 1517 1586 1655 1861 1861
4554 347 M 2294 2398 2502 2815 2815
4567 304 Cu 2210 2311 2411 2712 2712
4568 17-7 PH  /  631 1843 1927 2011 2262 2262
4570 303 Cu 2085 2180 2274 2559 2559
4571 316 Ti 3568 3730 3892 4379 4379
4576 318 M 3923 4101 4279 4814 4814
4578 316 L Cu 3662 3829 3995 4495 4495
- 201 Cu 1674 1751 1827 2055 2055
- 202 N 1650 1725 1800 2025 2025
4597 204 Cu 1372 1434 1497 1684 1684
- 244 Cu 1590 1662 1735 1951 1951
4763 446 883 923 963 1083 1083
4828 - 2650 2770 2890 3252 3252
4841 314 3801 3973 4146 4664 4664
4845 310 3790 3962 4134 4651 4651
4845 A310 3917 4095 4273 4807 4807
4909 - 4059 4244 4428 4982 4982
4944 - 4888 5110 5332 5998 5998
IMRE ASTM A 838 1764 1845 1925 2165 2165


相关资讯