综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年7月法国Ugitech不锈钢合金附加费(分销)

2008-06-30 15:20 来源:[ 我的钢铁 ]

德国S+B集团旗下法国Ugitech不锈钢合金附加费;销售渠道:经销商分销;单位:欧元/吨;日期:7月份

欧洲标准 AISI标准 半成品 线     热轧棒材 冷轧棒材 拉制钢丝
4005 416 837 875 914 1027 1027
4006 410 707 739 772 867 867
4006A - 765 800 835 940 940
4016 430 789 824 860 968 968
4021-4028 420 707 739 772 867 867
4029 420 F 837 875 914 1027 1027
4034 - 707 739 772 867 867
4057 431 1065 1114 1162 1307 1307
4057A - 1101 1152 1202 1352 1352
4057G - 1101 1152 1202 1352 1352
4105 430 F 1001 1046 1091 1227 1227
4113 434 1384 1447 1510 1699 1699
4114 - 1852 1937 2021 2273 2273
4122 - 1326 1387 1447 1628 1628
4301 304 2140 2238 2335 2627 2627
4303 305 2581 2697 2815 3167 3167
4305 303 2140 2238 2335 2627 2627
4307 304 L 2360 2468 2575 2897 2897
4307Q - 2393 2501 2610 2937 2937
4310 - 2012 2103 2195 2470 2470
4310 Sprinox 2218 2318 2419 2722 2722
4316 308 H/L/LT 2479 2591 2705 3043 3043
4332 309  L/LT/LM 3001 3137 3274 3683 3683
4337 312 2478 2591 2704 3042 3042
4362 - 1780 1861 1941 2184 2184
4370 307/ 4370M 2147 2245 2343 2636 2636
4401-4404 316- 316 L 3746 3917 4087 4598 4598
4418 - 2101 2197 2292 2579 2579
4430 316 L 5/LT/LM 4019 4202 4385 4933 4933
4435 - 4262 4456 4649 5231 5231
4438 317 L 4918 5142 5366 6035 6035
4441 316LESR 4387 4586 4786 5384 5384
4460 - 2665 2786 2907 3271 3271
4462 45N 3267 3416 3564 4010 4010
- ARC45N 4088 4274 4459 5016 5016
4507 52N 3863 4038 4214 4741 4741
4509 430LNb/Exhaust 866 905 945 1063 1063
4511 - 827 864 902 1015 1015
4539 - 6910 7224 7538 8481 8481
4541 321 2358 2465 2573 2894 2894
4542 Gr 630 1593 1665 1738 1954 1954
4554 347 M 2409 2518 2627 2956 2956
4567 304 Cu 2321 2427 2532 2848 2848
4568 17-7 PH  /  631 1935 2023 2112 2375 2375
4570 303 Cu 2189 2289 2388 2687 2687
4571 316 Ti 3746 3917 4087 4598 4598
4576 318 M 4119 4306 4493 5055 5055
4578 316 L Cu 3845 4020 4195 4720 4720
- 201 Cu 1758 1839 1918 2158 2158
- 202 N 1733 1811 1890 2126 2126
4597 204 Cu 1441 1506 1572 1768 1768
- 244 Cu 1670 1745 1822 2049 2049
4763 446 927 969 1011 1137 1137
4828 - 2783 2909 3035 3415 3415
4841 314 3991 4172 4353 4897 4897
4845 310 3980 4160 4341 4884 4884
4845 A310 4113 4300 4487 5047 5047
4909 - 4262 4456 4649 5231 5231
4944 - 5132 5366 5599 6298 6298
IMRE ASTM A 838 1852 1937 2021 2273 2273
KNHMA 30NCD16 Air 9160C - - 1439 - -
NC 35A 35 NC 6 Air 9160 C - - 736 - -
 
空心棒材 304 L 3020  
316 L 4830

 


相关资讯