综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年7月因菲乌吉恩精密不锈钢带合金附加费

2008-06-30 15:29 来源:[ 我的钢铁 ]

安赛乐米塔尔旗下因菲乌吉恩(IUP)精密不锈钢带合金附加费;单位:千克;日期:7月份

标准牌号      瑞士法郎 瑞典克朗           本 月    涨跌幅度
EN AISI (欧元) (欧元)
1.4571  316Ti 1711MT 5,969 34,309 2,909 5,712 3,673 3,985 -312
1.4310  301 177C 3,024 17,384 1,474 2,894 1,861 2,117 -256
1.4310  301 177E 3,658 21,027 1,783 3,500 2,251 2,463 -212
1.4306  304L 1810L 3,598 20,681 1,753 3,443 2,214 2,518 -304
1.4541  321 1810T 3,596 20,672 1,753 3,441 2,213 2,537 -324
1.4404  316L 1811ML 5,972 34,328 2,911 5,715 3,675 4,000 -325
1.4303  305 1812D 4,240 24,371 2,066 4,057 2,609 3,117 -508
1.4404  316L 1812ML 5,972 34,328 2,911 5,715 3,675 4,010 -335
1.4435  316L 1813MS 6,802 39,101 3,315 6,509 4,186 4,585 -399
1.4301  304 189D 3,268 18,785 1,593 3,127 2,011 2,276 -265
1.4301  304 189DDQ 3,268 18,785 1,593 3,127 2,011 2,276 -265
1.4301  304 189E 3,268 18,785 1,593 3,127 2,011 2,276 -265
1.4307  304L 189EL 3,268 18,785 1,593 3,127 2,011 2,276 -265
1.4307  304L 189L 3,268 18,785 1,593 3,127 2,011 2,276 -265
1.4512  409 F12T 1,141 6,557 0,556 1,092 702 649 53
1.4000  410S F13S 1,178 6,772 0,574 1,127 725 645 80
1.4016  430 F17 1,362 7,828 0,664 1,303 838 776 62
1.4113  434 F17M 2,280 13,105 1,111 2,182 1,403 1,319 84
1.4017  - F17N 1,667 9,584 0,813 1,595 1,026 1,019 7
1.4510  430Ti F17T 1,389 7,987 0,677 1,330 855 809 46
1.4509  441 F17TNB 1,578 9,070 0,769 1,510 971 941 30
1.4521  444 F18MT 3,406 19,579 1,660 3,259 2,096 2,057 39
1.4006  410 MA1 1,178 6,772 0,574 1,127 725 661 64
1.4021  420 MA2 1,215 6,987 0,592 1,163 748 730 18
1.4028  420 MA3 1,215 6,987 0,592 1,163 748 734 14
1.4419  - MA3M 1,948 11,200 0,950 1,864 1,199 1,210 -11
1.4034  - MA4 1,215 6,987 0,592 1,163 748 741 7
1.4828  - R2012 4,186 24,062 2,040 4,006 2,576 2,951 -375
1.4845  310S R2520 5,959 34,253 2,904 5,702 3,667 4,247 -580
1.4539  - URB6 10,883 62,557 5,304 10,414 6,697 7,379 -682
1.4372  201 164MN 2,766 15,898 1,348 2,647 1,702 1,885 -183
1.4526  436 F17MNB 2,919 16,776 1,422 2,793 1,796 1,696 100
1.4310  301 177A 3,024 17,384 1,474 2,894 1,861 2,117 -256
1.4509  441 F18TNB 1,578 9,070 0,769 1,510 971 941 30
1.4510  430Ti F18T 1,342 7,716 0,654 1,284 826 843 -17
1.4512  409 K09 1,141 6,557 0,556 1,092 702 649 53
1.4000  410S K10 1,178 6,772 0,574 1,127 725 645 80
1.4016  430 K30 1,342 7,828 0,664 1,303 838 776 62
1.4017  - K31 1,667 9,584 0,813 1,595 1,026 1,019 7
1.4113  434 K34X 2,280 13,105 1,111 2,182 1,403 1,319 84
1.4509  441 K41 1,578 9,070 0,769 1,510 971 941 30
1.4510  439 K39M 1,389 7,987 0,677 1,330 855  809 46
1.4521  444 K44 3,406 19,579 1,660 3,259 2,096 2,057 39
1.4526  436 K36 2,919 16,776 1,422 2,793 1,796 1,696 100


相关资讯