综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年4月美国不锈钢进口量初步统计(分国别)

2008-06-06 09:06 来源:[ 我的钢铁 ]
 

美国不锈钢进口量分国别统计表;数据属性:初值(Preliminary);单位:吨(数量)、千美元(价值)

国家/地区 0804 0803 当月涨跌幅度
数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 91,115 448,354 87,705 429,176 3,410 19,178
北美地区 10,039 41,986 10,391 43,597 -352 -1,611
加拿大 1,921 16,125 1,955 17,052 -34 -927
墨西哥 8,118 25,861 8,436 26,545 -318 -684
欧洲地区 28,788 165,677 30,401 172,940 -1,613 -7,263
欧盟 28,783 161,475 29,475 169,615 -692 -8,140
奥地利 890 6,589 644 4,126 246 2,463
比利时 1,149 7,189 1,686 10,851 -537 -3,662
捷克 23 233 43 341 -20 -108
芬兰 1,194 6,774 1,037 5,006 157 1,768
法国 3,456 17,520 2,998 18,207 458 -687
德国 2,219 12,784 2,889 17,688 -670 -4,904
匈牙利 - - - - - -
意大利 6,088 32,720 5,870 33,272 218 -552
荷兰 54 323 61 411 -7 -88
波兰 - - 32 81 - -
西班牙 840 10,357 1,679 14,622 -839 -4,265
瑞典 5,911 36,733 5,763 35,253 148 1,480
英国 5,700 26,126 6,218 26,700 -518 -574
其他成员国 748 4,127 554 3,058 194 1,069
摩尔多瓦 - - - - - -
挪威 1 7 - - - -
俄罗斯 - - - - - -
瑞士 132 1,422 174 1,918 -42 -496
土耳其 - - - - - -
乌克兰 383 2,773 752 1,401 -369 1,372
其他国家 - - - - - -
欧元区 16,497 97,534 17,324 106,635 -827 -9,101
环太平洋地区 43,884 205,187 37,234 174,903 6,650 30,284
澳大利亚 - - 21 134 - -
中国 22,562 92,369 17,260 76,340 5,302 16,029
印度尼西亚 206 804 160 793 - -
日本 5,343 25,108 4,320 23,434 1,023 1,674
新兴工业化国家 15,435 85,267 15,268 73,231 167 12,036
香港 41 251 20 107 21 144
韩国 3,438 21,257 3,485 19,752 -47 1,505
新加坡 118 566 110 597 8 -31
台湾 11,838 63,194 11,653 52,775 185 10,419
其他国家 338 1,639 204 972 134 667
中南美洲 2,879 11,289 3,206 12,513 -327 -1,224
阿根廷 - - - - - -
巴西 2,724 11,011 3,145 12,339 -421 -1,328
智利 - - - - - -
哥伦比亚 - - - - - -
委内瑞拉 - - - - - -
其他国家 155 278 61 174 94 104
其他 5,524 24,215 6,473 25,222 -949 -1,007
埃及   - - - - -
印度 4,458 21,065 3,567 17,289 891 3,776
南非 427 764 2,224 5,513 -1,797 -4,749
泰国 386 1,623 546 2,080 -160 -457
其他国家 253 763 136 341 117 422



[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯