综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004-2008年1月日本不锈钢热轧板生产量(分品种)

2008-04-16 13:48 来源:[ 我的钢铁 ]
单位:吨
年月/种类 型棒钢 线材 管材 条钢类小计 钢板类 产量总计
2004历年 225,722 308,422 281,670 815,814 2,959,081 3,774,895
2005历年 217,991 307,485 337,942 863,418 2,721,225 3,584,643
2006历年 222,420 313,783 356,127 892,330 2,776,742 3,669,072
2007历年 204,178 255,016 326,402 785,596 2,708,043 3,493,639
2006 10 19,272 28,467 36,118 83,857 252,678 336,535
11 20,375 25,218 28,310 73,903 229,605 303,508
12 21,043 28,684 28,229 77,956 240,914 318,870
2007年 1 19,433 23,181 32,939 75,553 247,559 323,112
2 21,138 22,087 31,333 74,558 231,477 306,035
3 22,423 25,563 36,095 84,081 246,462 330,543
4 19,632 18,420 29,264 67,316 228,322 295,638
5 20,367 21,885 27,472 69,724 228,858 298,582
6 20,996 23,566 26,046 70,608 230,231 300,839
7 17,511 22,347 29,013 68,871 237,610 306,481
8 12,639 19,306 24,372 56,317 214,336 270,653
9 11,854 20,350 22,006 54,210 202,886 257,096
10 11,312 18,623 21,609 54,544 216,567 268,111
11 12,933 19,347 25,426 57,706 203,383 275,460
12 13,940 20,341 20,827 55,108 220,352 275,460
2008 1 15,283 19,155 24,719 59,157 235,360 294,517
    (%) 9.6  -5.8  18.7  7.3  6.8  6.9 
    (%) -21.4  -17.4  -25.0  -21.7  -4.9  -8.8 
累计07.1~当月 19,433 23,181 32,939 75,553 247,559 323,112
累计08.1~当月 15,283 19,155 24,719 59,157 235,360 294,517
累计同比(%) -21.4 -17.4 -25 -21.7 -4.9 -8.8
累计06.4~07当月 191,768 261,808 301,384 754,960 2,360,171 3,115,131
累计07.408当月 156,467 203,340 250,754 610,561 2,217,905 2,828,466
累计同比(%) -18.4 -22.3 -16.8 -19.1 -6 -9.2
注:1)不锈钢定义:Cr含量10.5以上、碳含量1.2%以下的合金钢;
     2)2006年12月前的数值为旧不锈钢与耐热钢合计值。

相关资讯