综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

Schmolz+Bickenbach USA2008年4月不锈钢长材合金附加费

2008-04-01 13:54 来源:[ 我的钢铁 ]

 

德国Schmolz+Bickenbach集团旗下北美子公司4月份不锈钢长材附加费;单位:美元/

品种 1 2 3 4 涨跌幅度
S301 1.260  1.110  1.210  1.270  0.060 
302/302HQ 1.550  1.360  1.490  1.560  0.070 
S302 1.350  1.180  1.300  1.400  0.100 
303 1.400  1.220  1.340  1.400  0.060 
303 Ugima UX 1.430  1.260  1.380  1.440  0.060 
304/304L 1.400  1.220  1.340  1.400  0.060 
304 Cu Ugima 1.480  1.300  1.430  1.500  0.070 
305/305HQ 1.780  1.530  1.670  1.730  0.060 
307 1.430  1.250  1.370  1.430  0.060 
308L/308H 1.570  1.370  1.490  1.560  0.070 
309/309L 1.980  1.710  1.860  1.950  0.090 
310 2.870  2.440  2.650  2.750  0.100 
312 1.700  1.510  1.640  1.730  0.090 
314 2.870  2.440  2.650  2.750  0.100 
316/316L/316H 2.370  2.140  2.290  2.370  0.080 
316Cu/316LCu 2.460  2.220  2.380  2.480  0.100 
317/317L 3.290  2.970  3.160  3.270  0.110 
321 1.790  1.540  1.680  1.750  0.070 
347 1.570  1.370  1.490  1.560  0.070 
409Cb 0.220  0.260  0.300  0.330  0.030 
410/416 0.230  0.260  0.300  0.330  0.030 
416M 0.230  0.260  0.300  0.330  0.030 
420/420F 0.230  0.260  0.300  0.330  0.030 
430/430L 0.300  0.330  0.370  0.410  0.040 
430F/430FR 0.300  0.330  0.370  0.410  0.040 
431 0.470  0.460  0.520  0.560  0.040 
434 0.610  0.640  0.690  0.740  0.050 
440C 0.450  0.480  0.520  0.570  0.050 
446 0.390  0.420  0.470  0.530  0.060 
630(17-4) 0.940  0.860  0.950  1.020  0.070 
631(17-7 1.260  1.120  1.220  1.280  0.060 
904L 4.890  4.340  4.620  4.760  0.140 
4104 0.300  0.330  0.370  0.410  0.040 
A45N(2209) 2.370  2.210  2.350  2.460  0.110 
A52N 2.110  2.010  2.120  2.220  0.100 
F4122 0.600  0.630  0.680  0.730  0.050 
F45N(2205) 1.930  1.850  1.950  2.040  0.090 
GRADE 1 0.980  0.880  0.970  1.030  0.060 
IMRE 0.950  0.970  1.030  1.090  0.060 
LeanDup 35N 1.930  1.860  1.940  2.010  0.070 
Nitronic 50 2.620  2.370  2.530  2.630  0.100 
SM 2001 1.360  1.200  1.310  1.380  0.070 
UgiPerm 12FM 0.230  0.260  0.300  0.330  0.030 
UGV182 0.950  0.970  1.030  1.090  0.060 
 
合金元素 07-11 07-12 08-1 08-2 涨跌幅度
镍(Ni) 13.800  11.800  12.550  12.700  0.150 
钼(Mo) 32.800  32.800  33.300  34.050  0.750 
(Cr) 1.600  1.680  1.750  1.990  0.240 
(Cu) 3.150  3.000  3.200  3.600  0.400 
(Fe) 0.131  0.148  0.185  0.181  -0.004 
(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)

相关资讯