综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年4月Ugitech不锈钢合金附加费(直销)

2008-04-01 13:17 来源:[ 我的钢铁 ]

 

法国Ugitech不锈钢合金附加费;销售渠道:钢厂直销;单位:欧元/吨;日期:4月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 线     热轧棒材 冷轧棒材 拉制钢丝
4005 416 506 529 552 621 621
4006 410 375 392 409 460 460
4006A - 445 465 485 546 546
4016 430 411 430 449 505 505
4021-4028 420 375 392 409 460 460
4029 420 F 506 529 552 621 621
4034 - 375 392 409 460 460
4057 431 757 791 826 929 929
4057A - 801 837 874 983 983
4057G - 801 837 874 983 983
4105 430 F 625 653 682 767 767
4113 434 1011 1057 1103 1241 1241
4114 - 1468 1535 1601 1802 1802
4122 - 959 1002 1046 1176 1176
4301 304 2012 2103 2195 2469 2469
4303 305 2539 2654 2769 3116 3116
4305 303 2012 2103 2195 2469 2469
4307 304 L 2275 2379 2482 2792 2792
4307Q - 2273 2376 2479 2789 2789
4310 - 1866 1951 2036 2290 2290
4310 Sprinox 2054 2147 2240 2521 2521
4316 308 H/L/LT 2384 2493 2601 2926 2926
4332 309  L/LT/LM 2953 3087 3221 3624 3624
4337 312 2230 2331 2432 2736 2736
4362 - 1466 1533 1599 1799 1799
4370 307/ 4370M 2000 2091 2182 2455 2455
4401-4404 316-316 L 3712 3881 4050 4556 4556
4418 - 1884 1969 2055 2312 2312
4430 316 L 5/LT/LM 3980 4161 4341 4884 4884
4435 - 4280 4475 4669 5253 5253
4438 317 L 4984 5211 5437 6117 6117
4441 316LESR 4420 4621 4822 5425 5425
4460 - 2346 2452 2559 2879 2879
4462 45N 3003 3140 3276 3686 3686
- ARC45N 3904 4081 4259 4791 4791
4507 52N 3610 3774 3938 4430 4430
4509 430LNb/Exhaust 468 489 511 574 574
4511 - 443 463 483 543 543
4539 - 7236 7565 7894 8881 8881
4541 321 2274 2377 2481 2791 2791
4542 Gr 630 1346 1407 1469 1652 1652
4554 347 M 2272 2376 2479 2789 2789
4567 304 Cu 2204 2304 2404 2704 2704
4568 17-7 PH  /  631 1782 1863 1944 2187 2187
4570 303 Cu 2059 2153 2247 2527 2527
4571 316 Ti 3712 3881 4050 4556 4556
4576 318 M 4058 4242 4427 4980 4980
4578 316 L Cu 3809 3982 4155 4674 4674
- 201 Cu 1556 1627 1697 1909 1909
- 202 N 1505 1574 1642 1847 1847
4597 204 Cu 1110 1160 1211 1362 1362
- 244 Cu 1398 1461 1525 1715 1715
4763 446 478 499 521 586 586
4828 - 2740 2865 2990 3363 3363
4841 314 4109 4296 4483 5043 5043
4845 310 4104 4290 4477 5036 5036
4845 A310 4228 4420 4613 5189 5189
4909 - 4280 4475 4669 5253 5253
4944 - 5525 5776 6027 6780 6780
IMRE ASTM A 838 1468 1535 1601 1802 1802

(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)


相关资讯