综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2008年4月Ugitech不锈钢合金附加费(分销)

2008-04-01 13:14 来源:[ 我的钢铁 ]
 
法国Ugitech不锈钢合金附加费;销售渠道:经销商分销;单位:欧元/吨;日期:4月份
欧洲标准 AISI标准 半成品 线     热轧棒材 冷轧棒材 拉制钢丝
4005 416 531 555 580 652 652
4006 410 394 412 429 483 483
4006A - 467 488 509 573 573
4016 430 432 452 471 530 530
4021-4028 420 394 412 429 483 483
4029 420 F 531 555 580 652 652
4034 - 394 412 429 483 483
4057 431 795 831 867 975 975
4057A - 841 879 918 1032 1032
4057G - 841 879 918 1032 1032
4105 430 F 656 686 716 805 805
4113 434 1062 1110 1158 1303 1303
4114 - 1541 1612 1681 1892 1892
4122 - 1007 1052 1098 1235 1235
4301 304 2113 2208 2305 2592 2592
4303 305 2666 2787 2907 3272 3272
4305 303 2113 2208 2305 2592 2592
4307 304 L 2389 2498 2606 2932 2932
4307Q - 2387 2495 2603 2928 2928
4310 - 1959 2049 2138 2405 2405
4310 Sprinox 2157 2254 2352 2647 2647
4316 308 H/L/LT 2503 2618 2731 3072 3072
4332 309  L/LT/LM 3101 3241 3382 3805 3805
4337 312 2342 2448 2554 2873 2873
4362 - 1539 1610 1679 1889 1889
4370 307/ 4370M 2100 2196 2291 2578 2578
4401-4404 316- 316 L 3898 4075 4253 4784 4784
4418 - 1978 2067 2158 2428 2428
4430 316 L 5/LT/LM 4179 4369 4558 5128 5128
4435 - 4494 4699 4902 5516 5516
4438 317 L 5233 5472 5709 6423 6423
4441 316LESR 4641 4852 5063 5696 5696
4460 - 2463 2575 2687 3023 3023
4462 45N 3153 3297 3440 3870 3870
- ARC45N 4099 4285 4472 5031 5031
4507 52N 3791 3963 4135 4652 4652
4509 430LNb/Exhaust 491 513 537 603 603
4511 - 465 486 507 570 570
4539 - 7598 7943 8289 9325 9325
4541 321 2388 2496 2605 2931 2931
4542 Gr 630 1413 1477 1542 1735 1735
4554 347 M 2386 2495 2603 2928 2928
4567 304 Cu 2314 2419 2524 2839 2839
4568 17-7 PH  /  631 1871 1956 2041 2296 2296
4570 303 Cu 2162 2261 2359 2653 2653
4571 316 Ti 3898 4075 4253 4784 4784
4576 318 M 4261 4454 4648 5229 5229
4578 316 L Cu 3999 4181 4363 4908 4908
- 201 Cu 1634 1708 1782 2004 2004
- 202 N 1580 1653 1724 1939 1939
4597 204 Cu 1166 1218 1272 1430 1430
- 244 Cu 1468 1534 1601 1801 1801
4763 446 502 524 547 615 615
4828 - 2877 3008 3140 3531 3531
4841 314 4314 4511 4707 5295 5295
4845 310 4309 4505 4701 5288 5288
4845 A310 4439 4641 4844 5448 5448
4909 - 4494 4699 4902 5516 5516
4944 - 5801 6065 6328 7119 7119
IMRE ASTM A 838 1541 1612 1681 1892 1892
KNHMA 30NCD16 Air 9160C - - 1303 - -
NC 35A 35 NC 6 Air 9160 C - - 532 - -
 
空心棒材 304 L 2940  
316 L 4890
(Mybuxiu.com资讯部编辑,请勿转载)
 

相关资讯