综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2007年9月份宝新不锈冷轧不锈钢产品出厂价格表

2008-02-19 19:50 来源:[ 我的钢铁 ]
                                                                          宁波宝新不锈钢有限公司
                                        2007年9月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
单位:元/吨,含税(出厂价)
厚度MM                                                                           2B2D表面           表面或特殊要求加价 贴膜加价
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu 304L 439 301S/301B/301 NO.3/4 HL BA1 BA2 毛面
0.2 41,100 19,400                              
0.25 38,100 18,100             38,600   36900            
0.26  0.30 37,400 17,300 47,800 68,500 15,800 43200 41100 37400 37,900 25000 36200 3000 3000 600 1500 1,500 1,600
0.31   0.40 35,400 16,100 46,300 66,500 14,700 41200 39100 35400 35,900 23800 34200 2600 2600 600 1500 1,500 1,200
0.41   0.50 34,200 14,800 45,500 65,100 14200 40000 37900 34200 34,800 22700 33000 2300 2300 600 1500 1,500 900
0.51 0.60 33,600 14,400 44,100 64,500 13700 39400 37300 33600 34,100 22300 32400 1900 2100 600 1500 1,500 700
0.61   0.70 33,200 14,100 44,000 64,200 13,300 39000 36900 33200 33,700 21900 32000 1700 1900 600 1500 1,500 650
0.71   0.80 33,000 13,900 43,900 63,900 13100 38,800 36700 33000 33,500 21600 31800 1500 1700 600 1500 1,500 600
0.81   0.90 32,800 13,700 43,500 63,700 12,900 38600 36500 32800 33,300 21500 31400 1400 1600 600 1500 1,500 550
0.91   1.00 32,800 13,600 43,400 63,600 12000 38600 36500 32800 33,300 21500 31300 1300 1500 600 1500 1,500 500
1.01   1.25 32,600 13,500 43,100 63,300 11,900 38400 36300 32600 33,100 21300 31100 1100 1300 600 1500 1,500 400
1.26   1.50 32,400 13,200 42,700 63,100 11,900 38200 36100 32400 32,900 21100 30900 1000 1200 400 1500 1,500 300
1.51   2.00 32,400 12,900 42,500 62,800 11,900 38200 36100 32400 32,900 20,900 30900 800 1000       200
2.01   3.00 32,400 12,900 42,500 62,800 11,900 38200 36100 32400 32,900 20,900 30900 800 1000       200

1、冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM 外)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。
 
2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。
 
3 、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。
 
4 、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。
 
5 、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。 

相关资讯