综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

太钢不锈2007年11月份不锈钢冷轧板卷产品期货出厂价格表

2007-10-29 15:06 来源:[ 我的钢铁 ]
规格mm
2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
0Cr18Ni9、304、SUS304、1.4301 304DQ 304DDQ 304DDQS SUS304J1 304L(304/304L)   (Ni<8.5%)
标准 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 Q/TX3132-2005 Q/TX3132-2005 Q/TX3132-2005 JISG4305 ASTM/ASME              (Q/TX3119-2005)
0.3 39300 39300 43800 44700 39300 40300
0.4 37300 37300 41800 42700 37300 38300
0.5 36100 36100 40600 41500 36100 37100
0.6 35600 35600 40100 41000 35600 36600
0.7 35300 35300 39800 40700 35300 36300
0.8 35000 35000 39500 40400 35000 36000
0.9 34900 34900 39400 40300 34900 35900
1 34900 34900 39400 40300 34900 35900
1.2 34600 34600 39100 40000 34600 35600
1.5 34400 34400 38900 39800 34400 35400
2.0-3.0 34400 34400 38900 39800 34400 35400
大于3.0 35400 35400 39900 40800 35400 36400
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
00Cr19Ni10、304L(Ni≥8.5%) 304H 1Cr18Ni9Ti、1.4541 SUS321 316L、1.4404 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L
标准 GB/T3280      ASTM/ASME               ASTM/ASME GB/T3280、EN10088、BSEN10028 JISG4305 ASTM/ASME、EN10088、BSEN10028 GB/T3280、JISG4305
0.3 47100 41800 50500 53500 65800 80700
0.4 45100 39800 48500 51500 63800 78700
0.5 44800 38600 47100 50100 62400 77300
0.6 43600 38100 45900 48900 61900 76800
0.7 43300 37800 45600 48600 61600 76500
0.8 43200 37500 45500 48500 61300 76200
0.9 42800 37400 45100 48100 61100 76000
1 42700 37400 45000 48000 61000 75900
1.2 42400 37100 44700 47700 60700 75600
1.5 42000 36900 44300 47300 60500 75400
2.0-3.0 41900 36900 44200 47200 60200 75100
大于3.0 42900 37900 45200 48200 61200 76100
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
0Cr17Ni12Mo2、316、SUS316、1.4401 0Cr18Ni12Mo2Ti、SUS316Ti、1.4571 1Cr17Ni7、301、SUS301 SUS301T 301S 301B
标准 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 GB/T3280、JISG4305、EN10088、BSEN10028 Q/TB3062-2007、ASTM/ASME、JISG4305 Q/TB3062-2007 Q/TB3062-2007 Q/TB3062-2007
0.3 65500 71600 38100 38400 38800 39100
0.4 63500 69600 36100 36400 36800 37100
0.5 62100 68200 34900 35200 35600 35900
0.6 61600 67700 34400 34700 35100 35400
0.7 61300 67400 34100 34400 34800 35100
0.8 61000 67100 33800 34100 34500 34800
0.9 60800 66900 33500 33800 34200 34500
1 60700 66800 33400 33700 34100 34400
1.2 60400 66500 33100 33400 33800 34100
1.5 60200 66300 32900 33200 33600 33900
2.0-3.0 59900 66000 32900 33200 33600 33900
大于3.0 60900 67000 33900 34200 34600 34900
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
0Cr16Ni14  0-1Cr18Ni12、305、SUS305 0-1Cr17、430、SUS430、1.4016、430D 0Cr13、410S、SUS410S 1Cr13、410、SUS410 2Cr13、420、SUS420J1、1.4021
标准 Q/太新010-2005 Q/太新010-2005、ASTM/ASME、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028、Q/TX3157-2006 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088
0.3     17300 16700 19400 19400
0.4     16200 15600 18300 18300
0.5     14900 14300 17000 17000
0.6     14500 13900 16600 16600
0.7     14200 13600 16300 16300
0.8     14000 13400 16100 16100
0.9     13800 13000 15700 15700
1 66400 56400 13700 12900 15600 15600
1.2 66000 56000 13600 12800 15500 15500
1.5 65900 55900 13300 12500 15200 15200
2.0-3.0 65600 55600 13000 12200 14900 14900
大于3.0 66600 56600 14000 13200 15900 15900
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
3Cr13、SUS420J2、1.4028 409L、SUH409L、1.4512 SUH409L 00Cr12、SUS410L 00Cr17Mo、SUS436L 00Cr18Mo2、444、SUS444、1.4521
标准 GB/T3280、JISG4305、EN10088 ASTM/ASME、JISG4305、EN10088 Q/TB3063-2007 GB/T3280、JISG4305 GB/T3280、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028
0.3 19900 16300 16300 16900 27400 32400
0.4 18800 15200 15200 15800 26300 30400
0.5 17500 14700 14700 14500 25300 29000
0.6 17100 14200 14200 14100 23600 28400
0.7 16800 13800 13800 13800 23300 27900
0.8 16600 13700 13700 13600 23100 27600
0.9 16200 13400 13400 13200 22700 27500
1 16100 12500 12500 13100 22600 27400
1.2 16000 12400 12400 13000 22500 27200
1.5 15700 12400 12400 12700 22200 27000
2.0-3.0 15400 12400 12400 12400 21900 26700
大于3.0 16400 13400 13400 13400 22900 27700
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)
00Cr19Ni13Mo3、317L、SUS317L 0Cr18Ni11Nb、347、SUS347 0Cr23Ni13、309S、SUS309S、1.4950 1Cr20Ni14Si2 0Cr25Ni20、310S、SUS310S、1.4951 00Cr22Ni5Mo3N、S31803、1.4462
标准 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、BSEN10028 GB/T3280 GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、BSEN10028 Q/太新002-2006、ASTM/ASME、EN10088、BSEN10028
0.5 85700 53700 75300 77600 101600 66000
0.6 84300 52500 74300 76600 100200 64700
0.7 83400 52100 74000 76300 99400 63800
0.8 82900 52000 73600 75900 98900 63400
0.9 81800 51600 73500 75800 97700 62200
1 81700 51500 72300 74600 97500 62000
1.2 81200 51200 71900 74200 97200 61600
1.5 80900 50800 70800 73100 96900 61400
2.0-3.0 80700 50700 70600 72900 96600 61300
大于3.0 81700 51700 71600 73900 97600 62300
规格mm 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面或特殊要求加价
TTS439 NO.3/NO.4、HL 贴膜
标准 Q/太新013--2007 Q/TX3135-2005
0.3 25300 2800 1600
0.4 24100 2400 1200
0.5 23000 2100 900
0.6 22600 1700 700
0.7 22200 1500 600
0.8 22000 1300 600
0.9 21900 1200 500
1 21800 1100 500
1.2 21600 900 400
1.5 21400 800 300
2.0-3.0 21200 600 200
大于3.0 22200 600 200
备注:1、表列为切边交货冷卷价格,基本宽度为1000mm、1219mm或1500mm。 宽度为2000mm产品,上浮500元/吨。
            2、毛边(即不切边)交货下浮300元/吨。
     3、对于非标厚度的产品,价格双方协商确定。
     4、开平板:常规定尺(指1000*2000mm、1219*2438mm)加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。
            5、冷硬板根据冷硬板级别按相关规定加价。

相关资讯