综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年12月份不锈钢板(带)分省市进口统计

2006-02-08 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 广东 615.457 2362258.000 9035.223 32529283.000
重庆 86.176 123022.000 613.802 846354.000
江苏 482.468 1443789.000 2826.975 11384814.000
陕西 76.653 198812.000 708.514 943726.000
浙江 137.073 713572.000 7606.440 22867412.000
河北 0.000 0.000 1.475 14218.000
四川 0.000 0.000 547.511 2858867.000
山东 0.000 0.000 232.795 1062759.000
广西 0.000 0.000 32.550 29946.000
天津 17.632 163666.000 471.737 2570399.000
上海 576.838 3503583.000 2805.782 16715951.000
湖北 31.422 142517.000 1075.850 4027629.000
北京 867.704 2595620.000 4886.353 18952971.000
福建 0.000 0.000 9.349 44221.000
辽宁 39.921 228151.000 850.747 5709177.000
山西 0.000 0.000 74.887 467307.000
合计 2931.344 11474990.000 31779.990 121025034.000
冷轧不锈中板 广东 1235.591 3422007.000 13930.479 37617665.000
湖南 0.000 0.000 161.402 344101.000
江苏 868.213 3475362.000 13581.823 56379363.000
陕西 0.000 0.000 345.099 656654.000
浙江 0.000 85.000 974.630 2258546.000
河北 293.722 494002.000 1173.382 2661440.000
四川 0.000 0.000 0.636 7906.000
山东 15.776 18988.000 650.878 2175525.000
广西 0.000 0.000 162.440 243660.000
天津 91.349 141411.000 1782.828 3379487.000
上海 113.668 658120.000 1778.129 6127474.000
湖北 0.000 0.000 1.584 9662.000
贵州 0.000 0.000 10.656 11136.000
北京 102.491 499405.000 4192.647 10491746.000
福建 71.298 87284.000 331.504 390446.000
辽宁 737.805 1628319.000 1969.046 4526452.000
山西 8.054 96648.000 103.614 350904.000
合计 3537.967 10521631.000 41150.777 127632167.000
热轧不锈薄板 广东 228.692 556095.000 1938.324 4560265.000
重庆 0.000 0.000 99.579 91613.000
江苏 0.597 7085.000 69.756 481613.000
浙江 0.000 0.000 49.857 100293.000
四川 0.000 0.000 9.602 90819.000
山东 0.000 0.000 12.994 25719.000
天津 0.000 0.000 15.794 76855.000
上海 1.310 3206.000 323.817 665274.000
北京 15.567 40427.000 150.509 169862.000
福建 0.000 0.000 166.936 339025.000
辽宁 1.297 3839.000 146.341 438755.000
合计 247.463 610652.000 2983.509 7040093.000
冷轧不锈薄板 广东 20650.690 41311896.000 271544.578 557487938.000
新疆 0.000 0.000 0.593 2179.000
内蒙古 0.000 0.000 796.290 546499.000
湖南 1592.305 1609226.000 9498.471 11606135.000
重庆 0.000 0.000 306.394 294138.000
江苏 3900.928 5872907.000 59662.150 104246034.000
陕西 4347.361 4350986.000 13652.513 14500558.000
江西 0.000 0.000 1.559 65593.000
浙江 2185.051 3728649.000 55367.519 110707352.000
河北 737.474 1232595.000 5905.410 10707251.000
吉林 17.300 19636.000 1701.284 2629135.000
四川 0.000 0.000 154.990 915091.000
山东 3798.680 5950458.000 58822.799 102639631.000
广西 0.000 0.000 115.281 108504.000
海南 0.000 0.000 49.308 53573.000
青海 0.000 0.000 1076.499 1610717.000
天津 959.882 1385891.000 15705.961 25804309.000
上海 3907.777 9248265.000 60728.628 135970848.000
黑龙江 0.000 0.000 0.082 655.000
湖北 449.737 584106.000 22558.249 26728926.000
贵州 0.000 0.000 9760.826 12029028.000
北京 2245.298 2937891.000 96304.562 144031936.000
福建 468.941 979503.000 8730.873 17396190.000
辽宁 472.530 826407.000 7314.801 11575783.000
山西 2952.192 2787814.000 17560.640 20981669.000
合计 48686.146 82826230.000 717320.260 1312639672.000
热轧不锈中厚宽钢带 广东 18118.056 21210386.000 184625.583 289762018.000
湖南 301.801 305251.000 3623.072 5799561.000
江苏 35072.810 62559205.000 502361.113 1157328342.000
陕西 336.251 262034.000 4031.285 6677657.000
江西 1.053 5332.000 2646.858 6798975.000
浙江 203.860 817271.000 210378.249 446975234.000
河北 20.000 11809.000 107.213 119893.000
四川 0.000 0.000 223.104 319177.000
山东 13673.614 22871895.000 227433.877 432606824.000
广西 0.000 0.000 6699.063 6587709.000
天津 0.000 0.000 2130.556 4743636.000
上海 8548.987 15877013.000 124520.869 235406667.000
湖北 997.051 968305.000 10170.987 13311086.000
贵州 93.924 92985.000 5313.440 6993212.000
北京 5342.464 11611794.000 109208.419 214178523.000
福建 0.000 0.000 1843.855 3029523.000
辽宁 2238.401 3137704.000 13999.886 23957950.000
山西 303.127 297065.000 11296.726 20704364.000
合计 85251.399 140028049.000 1420614.155 2875300351.000
热轧不锈薄宽钢带 广东 18072.897 16572673.000 123957.437 161551688.000
湖南 276.235 254136.000 1863.254 2516822.000
陕西 112.283 98684.000 10409.827 11162992.000
江苏 0.000 0.000 12717.666 31100574.000
浙江 1316.439 1216962.000 21822.590 26908071.000
河北 2507.360 2381992.000 4024.210 3823000.000
山东 47.240 145471.000 13149.683 16458237.000
广西 0.000 0.000 1303.796 1389481.000
天津 51.320 118036.000 80.155 224617.000
青海 0.000 0.000 201.595 322552.000
上海 3980.694 6209845.000 107294.403 189761771.000
湖北 191.825 224435.000 14684.670 16263169.000
贵州 0.000 0.000 5364.884 6134899.000
北京 1668.753 1544600.000 97153.421 111985159.000
福建 0.000 0.000 831.797 1235371.000
辽宁 0.000 0.000 108.141 379365.000
山西 203.415 268655.000 11465.960 10372845.000
合计 28428.461 29035489.000 426433.489 591590613.000

相关资讯