综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年11月份不锈钢板(带)分省市进口统计

2006-01-13 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 广东 522.99 2134627.00 8419.77 30167025.00
重庆 0.00 0.00 527.63 723332.00
江苏 88.47 484650.00 2344.51 9941025.00
陕西 0.00 0.00 631.86 744914.00
浙江 460.91 1742573.00 7469.37 22153840.00
河北 0.00 0.00 1.48 14218.00
四川 46.86 354365.00 547.51 2858867.00
山东 1.80 11261.00 232.80 1062759.00
广西 0.00 0.00 32.55 29946.00
天津 0.42 14630.00 454.11 2406733.00
上海 320.73 1737883.00 2228.94 13212368.00
湖北 90.98 440963.00 1044.43 3885112.00
北京 522.50 2338295.00 4018.65 16357351.00
福建 0.00 0.00 9.35 44221.00
辽宁 151.30 1276151.00 810.83 5481026.00
山西 0.00 0.00 74.89 467307.00
合计 2206.95 10535398.00 28848.65 109550044.00
冷轧不锈中板 广东 1029.24 3079988.00 12694.89 34195658.00
湖南 0.00 0.00 161.40 344101.00
江苏 1544.20 6564270.00 12713.61 52904001.00
陕西 16.84 21553.00 345.10 656654.00
浙江 0.64 3197.00 974.63 2258461.00
河北 72.86 160412.00 879.66 2167438.00
四川 0.00 0.00 0.64 7906.00
山东 39.89 358069.00 635.10 2156537.00
广西 0.00 0.00 162.44 243660.00
天津 100.03 153924.00 1691.48 3238076.00
上海 63.41 241459.00 1664.46 5469354.00
湖北 0.00 0.00 1.58 9662.00
贵州 0.00 0.00 10.66 11136.00
北京 129.61 386248.00 4090.16 9992341.00
福建 47.44 47587.00 260.21 303162.00
辽宁 73.03 222496.00 1231.24 2898133.00
山西 0.00 0.00 95.56 254256.00
合计 3117.20 11239203.00 37612.81 117110536.00
热轧不锈薄板 广东 173.65 420880.00 1709.63 4004170.00
重庆 0.00 0.00 99.58 91613.00
江苏 26.40 166034.00 69.16 474528.00
浙江 0.00 0.00 49.86 100293.00
四川 0.00 0.00 9.60 90819.00
山东 0.00 0.00 12.99 25719.00
天津 0.00 150.00 15.79 76855.00
上海 56.69 120049.00 322.51 662068.00
北京 0.00 0.00 134.94 129435.00
福建 0.00 0.00 166.94 339025.00
辽宁 17.48 31587.00 145.04 434916.00
合计 274.22 738700.00 2736.05 6429441.00
冷轧不锈薄板 广东 17918.44 40139992.00 250893.89 516176042.00
新疆 0.00 0.00 0.59 2179.00
内蒙古 0.00 0.00 796.29 546499.00
湖南 676.40 666833.00 7906.17 9996909.00
重庆 0.00 0.00 306.39 294138.00
江苏 4220.90 6680860.00 55761.22 98373127.00
陕西 7646.18 7947086.00 9305.15 10149572.00
江西 0.00 0.00 1.56 65593.00
浙江 2067.11 3987355.00 53182.47 106978703.00
河北 131.78 290486.00 5167.94 9474656.00
吉林 220.38 250132.00 1683.98 2609499.00
四川 0.00 0.00 154.99 915091.00
山东 3002.51 5513393.00 55024.12 96689173.00
广西 0.00 0.00 115.28 108504.00
海南 0.00 0.00 49.31 53573.00
青海 0.00 0.00 1076.50 1610717.00
天津 844.59 1415860.00 14746.08 24418418.00
上海 3422.68 7178317.00 56820.85 126722583.00
黑龙江 0.00 0.00 0.08 655.00
湖北 733.06 1029545.00 22108.51 26144820.00
贵州 139.46 161071.00 9760.83 12029028.00
北京 4928.23 5900499.00 94059.26 141094045.00
福建 775.57 1423649.00 8261.93 16416687.00
辽宁 239.83 502951.00 6842.27 10749376.00
山西 817.09 864770.00 14608.45 18193855.00
合计 47784.20 83952799.00 668634.11 1229813442.00
热轧不锈中厚宽钢带 广东 14350.29 19106540.00 166507.53 268551632.00
湖南 92.41 110890.00 3321.27 5494310.00
江苏 34551.58 66014810.00 467288.30 1094769137.00
陕西 224.71 219859.00 3695.03 6415623.00
江西 0.00 0.00 2645.81 6793643.00
浙江 3742.36 4149087.00 210174.39 446157963.00
河北 20.00 40120.00 87.21 108084.00
四川 0.00 0.00 223.10 319177.00
山东 18626.27 33690483.00 213760.26 409734929.00
广西 187.81 175497.00 6699.06 6587709.00
天津 0.00 0.00 2130.56 4743636.00
上海 4091.05 3779409.00 115971.88 219529654.00
湖北 58.51 58508.00 9173.94 12342781.00
贵州 0.00 0.00 5219.52 6900227.00
北京 5517.76 9568766.00 103865.96 202566729.00
福建 208.98 261219.00 1843.86 3029523.00
辽宁 968.73 1670830.00 11761.49 20820246.00
山西 985.27 748807.00 10993.60 20407299.00
合计 83625.73 139594825.00 1335362.76 2735272302.00
热轧不锈薄宽钢带 广东 13412.92 12793402.00 105884.54 144979015.00
湖南 0.00 0.00 1587.02 2262686.00
陕西 600.17 510872.00 10297.54 11064308.00
江苏 10.34 85550.00 12717.67 31100574.00
浙江 1234.62 1300270.00 20506.15 25691109.00
河北 0.00 0.00 1516.85 1441008.00
山东 1.02 2384.00 13102.44 16312766.00
广西 605.67 653477.00 1303.80 1389481.00
天津 0.00 0.00 28.84 106581.00
青海 0.00 0.00 201.60 322552.00
上海 1789.82 2316054.00 103313.71 183551926.00
湖北 2309.58 1701500.00 14492.85 16038734.00
贵州 92.34 91419.00 5364.88 6134899.00
北京 13466.29 12553269.00 95484.67 110440559.00
福建 0.00 0.00 831.80 1235371.00
辽宁 0.00 0.00 108.14 379365.00
山西 307.84 285883.00 11262.55 10104190.00
合计 33830.61 32294080.00 398005.03 562555124.00

相关资讯