综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年9月份不锈钢板(带)分省市进口统计

2005-11-01 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 广东 1069.15 4602791.00 7423.00 26489352.00
重庆 56.61 80672.00 464.71 633317.00
江苏 855.91 3099749.00 2235.88 9329472.00
陕西 0.00 0.00 621.97 722563.00
浙江 129.58 527690.00 6980.95 20263359.00
河北 0.00 0.00 1.48 14218.00
四川 68.73 411642.00 500.66 2504502.00
山东 187.42 954998.00 220.14 1037957.00
广西 0.00 0.00 32.55 29946.00
天津 4.73 43388.00 387.91 2164356.00
上海 176.33 1508670.00 1819.59 10801935.00
湖北 133.36 623374.00 915.99 3269202.00
北京 313.71 817049.00 3003.44 11567320.00
福建 0.00 0.00 9.35 44221.00
辽宁 51.86 436310.00 609.00 3676040.00
山西 0.00 0.00 74.89 467307.00
合计 3047.40 13106333.00 25301.50 93015067.00
冷轧不锈中板 广东 1213.79 3570916.00 10650.54 28182996.00
湖南 0.00 0.00 161.40 344101.00
江苏 1012.47 5262479.00 10071.43 41596836.00
陕西 0.00 0.00 328.26 635101.00
浙江 0.71 3512.00 974.00 2255264.00
河北 5.47 6013.00 752.40 1924192.00
四川 0.00 0.00 0.64 7906.00
山东 288.53 851929.00 567.26 1713886.00
广西 0.00 0.00 162.44 243660.00
天津 50.81 60096.00 1583.38 3074151.00
上海 327.85 881637.00 1563.72 5092735.00
湖北 0.00 0.00 1.58 9662.00
贵州 0.00 0.00 10.66 11136.00
北京 112.95 269932.00 3720.38 9140204.00
福建 4.65 7175.00 135.02 174298.00
辽宁 81.49 217806.00 1132.99 2584595.00
山西 0.00 0.00 95.56 254256.00
合计 3098.72 11131495.00 31911.65 97244979.00
热轧不锈薄板 广东 148.39 301653.00 1308.55 3040627.00
重庆 0.00 0.00 99.58 91613.00
江苏 2.22 24256.00 39.70 278452.00
浙江 37.41 26466.00 49.36 98382.00
四川 0.00 0.00 9.60 90819.00
山东 0.75 2390.00 2.67 14358.00
天津 0.00 0.00 15.79 76705.00
上海 42.96 138649.00 227.14 484600.00
北京 0.00 0.00 112.57 72372.00
福建 0.00 0.00 166.91 338849.00
辽宁 12.15 16425.00 119.38 391394.00
合计 243.88 509839.00 2151.24 4978171.00
冷轧不锈薄板 广东 17285.95 37359709.00 215935.57 439520175.00
新疆 0.00 0.00 0.59 2179.00
内蒙古 296.78 172130.00 796.29 546499.00
湖南 1649.53 1826673.00 6704.15 8766953.00
重庆 0.00 0.00 306.39 294138.00
江苏 6122.30 9381292.00 48620.81 86751875.00
陕西 11.31 7373.00 1364.55 1852675.00
江西 0.00 0.00 1.56 65593.00
浙江 5618.81 10469051.00 49324.98 99455303.00
河北 178.24 228449.00 4427.44 8353125.00
吉林 57.14 139676.00 1428.90 2273311.00
四川 0.00 0.00 154.99 914816.00
山东 4686.46 8343026.00 46862.16 82182384.00
广西 0.00 0.00 115.28 108504.00
海南 0.00 0.00 49.31 53573.00
青海 0.00 0.00 1076.50 1610717.00
天津 857.86 1471633.00 13047.10 21496904.00
上海 4631.48 10703686.00 49744.90 111742457.00
黑龙江 0.00 0.00 0.08 655.00
湖北 2513.53 2881025.00 19616.74 22932048.00
贵州 1341.63 1472508.00 9621.37 11867957.00
北京 9489.28 12475697.00 82688.83 127630894.00
福建 930.63 1752745.00 6860.77 13817796.00
辽宁 357.57 560224.00 6522.57 10027132.00
山西 5041.51 5613633.00 9457.14 12755319.00
合计 61070.01 104858530.00 574728.98 1065022982.00
热轧不锈中厚宽钢带 广东 21913.95 30115335.00 132036.64 224921100.00
湖南 125.99 151951.00 3228.86 5383420.00
江苏 28443.73 60880743.00 398638.17 965047185.00
陕西 1028.65 1921414.00 3470.33 6195764.00
江西 0.00 0.00 2645.81 6793643.00
浙江 4677.72 5374548.00 205578.99 440367308.00
河北 0.00 0.00 47.42 56448.00
四川 0.00 0.00 223.10 319177.00
山东 35298.31 61483150.00 174114.77 336709516.00
广西 2276.75 2199851.00 6327.67 6234815.00
天津 96.88 100757.00 2130.56 4743636.00
上海 5506.94 11535146.00 109417.18 211840873.00
湖北 505.66 632075.00 7709.40 10994551.00
贵州 2858.94 4395622.00 5040.14 6731325.00
北京 4525.81 9149975.00 94920.19 188400857.00
福建 148.15 193731.00 1634.88 2768304.00
辽宁 856.93 1271692.00 10792.75 19149416.00
山西 628.59 736420.00 10008.33 19658492.00
合计 108893.01 190142410.00 1167965.19 2456315830.00
热轧不锈薄宽钢带 广东 9725.83 10885913.00 75718.89 114948028.00
湖南 0.00 0.00 1587.02 2262686.00
陕西 1151.83 1140312.00 7277.51 7880934.00
江苏 0.00 0.00 12663.57 30911624.00
浙江 1155.16 1325145.00 14976.62 20645613.00
山东 0.00 0.00 13101.42 16310382.00
广西 256.71 269607.00 256.71 269607.00
天津 0.00 0.00 27.73 103049.00
青海 0.00 0.00 201.60 322552.00
上海 1157.46 1657490.00 101438.55 181126574.00
湖北 503.70 463399.00 10659.65 12961846.00
贵州 492.67 443403.00 5173.85 5863868.00
北京 10310.26 10185210.00 77108.23 93130529.00
福建 79.91 103877.00 831.80 1235371.00
辽宁 2.83 11307.00 101.52 353754.00
山西 8489.67 7050684.00 10341.48 9235744.00
合计 33326.02 33536347.00 331466.14 497562161.00

相关资讯