综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2005年11月份期货价格表

2005-10-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM 2B 2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 板加价 BQ 毛边下浮
SUS 304 SUS 430 SUS 321 316L SUH 409L SUS 304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS 304Cu SUS 304L NO.3/ NO.4 HL BA1 BA2 性加价
 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 
0.26-0.30 26400   31600 51100   27400 26900 26400 27400 2200 2000 -- -- 1600 240 300
0.31-0.40 24400 16300 30100 49100 14500 25400 24900 24400 25400 1800 1600 600 1000 1200
0.41-0.50 22900 15000 29300 47700 14000 23900 23400 22900 23900 1300 1300 600 1000 900
0.51-0.60 22200 14600 27900 47100 13500 23200 22700 22200 23200 900 1200 600 1000 700
0.61-0.70 21700 14300 27800 46800 13100 22700 22200 21700 22700 800 1200 600 1000 650
0.71-0.80 21400 14100 27700 46500 12800 22400 21900 21400 22400 800 1200 600 1000 600
0.81-0.90 21200 13700 27300 46300 12700 22200 21700 21200 22200 600 1100 600 1000 550
0.91-1.00 21100 13600 27200 46200 12400 22100 21600 21100 22100 500 900 600 1000 500
1.01-1.25 20800 13500 26900 45900 11700 21800 21300 20800 21800 400 800 600 1000 400
1.26-1.50 20600 13200 26500 45700 11700 21600 21100 20600 21600 400 700 600 -- 300
1.51-2.00 20300 12900 26200 45400 11700 21300 20800 20300 21300 300 600 -- -- 200
2.01-3.00 20300   26200 45400   21300 20800 20200 21300 300 600 -- -- 200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯