综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

芬兰奥托昆普2005年9月不锈钢特殊钢及长材产品合金附加费用表

2005-08-10 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

以下为2005年9月份芬兰奥托昆普不锈钢公司不锈钢特殊钢及长材合金附加费用表: (以下附加费包括钛及铁材料附加费)

级别 欧元 英镑 美元
特殊材质
4362(SAF2304) 852 578 1031
4410(SAF2507) 3516 2385 4254
4418(248SV) 1287 873 1557
4460 1833 1243 2218
4462(2205) 2697 1829 3264
4466 3718 2522 4499
4506 3490 2367 4223
4529 6753 4580 8171
4539(904L) 5447 3695 6592
4547(254SMO) 5938 4027 7185
4594(520B) 1716 1164 2077
4652(654SMO) 7056 4786 8539
4828 1287 873 1557
4833 1443 979 1746
4841 2047 1388 2476
4841(TKNCr25Ni20) 2092 1419 2531
4845 2092 1419 2531
4878 1190 807 1440
4713 110 75 133
4724 151 102 182
4742 184 125 223
4762 224 152 272
3805 0 0 0
3952 3240 2197 3921
3964 3839 2604 4645
309 1537 1043 1860
310 2089 1417 2527
330 3368 2284 4075
153MA 1050 712 1270
4835(253MA) 1203 816 1455
353MA 3408 2312 4124
520S 1833 1243 2218
SKR-4 2968 2013 3592
4162(LDX 2101) 542 368 656
3RE60,Avesta SRG 2487 1687 3009
2205,Avesta SRG 2662 1806 3222
2304,Avesta SRG 836 567 1012
长材
4567 1055 716 1277
308 1122 761 1358
307 910 617 1101
316 Weld 2982 2023 3608

相关资讯