综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2005年8月份期货价格表

2005-08-08 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM) 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 板加价 BQ性加价 毛边下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL BA1 BA2
0.26-0.30 27400   32600 52100   28400 27900 27400 28400 2200 2000     1600 240 300 300
0.31-0.40 25400 17500 31100 50100 15500 36400 35900 25400 26400 1800 1600 600 1000 1200
0.41-0.50 23900 16200 30300 48700 15000 24900 24400 23900 24900 1300 1300 600 1000 900
0.51-0.60 23200 15800 28900 48100 14500 24200 23700 23200 24200 900 1200 600 1000 700
0.61-0.70 22700 15500 28800 47800 14100 23700 23200 22700 23800 800 1200 600 1000 650
0.71-0.80 22400 15300 28700 47500 13900 23400 22900 22400 23400 800 1200 600 1000 600
0.81-0.90 22200 14900 28300 47300 13700 23200 22700 22200 23200 600 1100 600 1000 550
0.91-1.00 22100 14800 28200 47200 13400 23100 22600 22100 23100 500 900 600 1000 500
1.01-1.25 21800 14700 27900 46900 12700 22800 22300 21800 22800 400 800 600 1000 400
1.26-1.50 21600 14400 27500 46700 12700 22600 22100 21600 22600 400 700 600   300
1.51-2.00 21300 14100 27200 46400 12700 22300 21800 21300 22300 300 600     200
2.01-3.00 21300   27200 46400   22300 21800 21300 22300 300 500     200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯