综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年6月份不锈钢板(带)分海关关区进口统计

2005-08-03 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 青岛海关 0.04 131.00 30.85 78232.00
深圳海关 235.95 989050.00 1591.69 4556141.00
武汉海关 0.00 0.00 557.21 2158587.00
拱北海关 34.87 97393.00 451.18 1417659.00
黄埔海关 430.19 1216811.00 2823.74 8369789.00
宁波海关 5.81 40408.00 6041.61 16835159.00
江门海关 24.01 61011.00 69.23 204325.00
南京海关 0.00 0.00 106.38 429035.00
重庆海关 59.39 89916.00 260.48 356742.00
大连海关 65.31 729468.00 469.06 2363622.00
厦门海关 9.35 44221.00 9.35 44221.00
广州海关 9.31 10924.00 471.46 726347.00
汕头海关 0.00 0.00 28.69 110750.00
成都海关 0.00 0.00 2.91 28781.00
天津海关 0.00 0.00 202.42 957341.00
上海海关 770.72 3784064.00 4763.23 21327819.00
合计 1644.94 7063397.00 17879.49 59964550.00
冷轧不锈中板 青岛海关 37.34 113082.00 149.07 375526.00
深圳海关 609.36 1311596.00 3940.87 8808525.00
杭州海关 0.00 0.00 97.82 240758.00
拱北海关 11.22 34770.00 362.55 1407851.00
黄埔海关 317.93 634661.00 1708.64 4305482.00
宁波海关 22.52 59868.00 551.91 1432224.00
江门海关 266.52 784216.00 975.34 2526182.00
沈阳海关 1.00 14224.00 1.00 14224.00
南京海关 487.96 1845134.00 1378.61 4127013.00
大连海关 266.69 653051.00 818.25 1742196.00
厦门海关 18.35 28479.00 75.91 96707.00
广州海关 202.31 479823.00 1226.61 2356405.00
汕头海关 11.31 21581.00 61.84 166084.00
北京海关 0.00 0.00 71.10 236552.00
天津海关 486.61 1110616.00 2120.90 4979920.00
西安海关 0.00 0.00 0.73 9524.00
上海海关 727.47 1945927.00 9730.60 34654740.00
合计 3466.60 9037028.00 23271.75 67479913.00
热轧不锈薄板 青岛海关 0.00 0.00 1.85 11492.00
深圳海关 94.15 220726.00 534.06 1164322.00
拱北海关 5.27 18963.00 34.86 76331.00
黄埔海关 14.35 50665.00 70.58 229587.00
宁波海关 0.10 503.00 10.79 69131.00
南京海关 0.00 0.00 13.23 41171.00
大连海关 1.17 3703.00 107.23 374969.00
厦门海关 0.00 0.00 160.52 321032.00
广州海关 10.65 16908.00 283.56 397336.00
汕头海关 0.00 0.00 16.95 153300.00
成都海关 0.00 0.00 1.86 20547.00
天津海关 0.00 0.00 128.36 149077.00
上海海关 12.81 48982.00 125.29 384657.00
福州海关 0.00 0.00 5.86 13431.00
合计 138.49 360450.00 1494.98 3406383.00
冷轧不锈薄板 青岛海关 3907.33 7122765.00 25368.89 45718160.00
深圳海关 6972.32 11760303.00 49517.19 76189849.00
杭州海关 2205.84 3699971.00 17028.60 28305624.00
拱北海关 1105.31 2550581.00 9419.49 22351644.00
黄埔海关 7561.86 14646423.00 53344.31 98155677.00
宁波海关 284.99 538525.00 2258.05 5002041.00
江门海关 4291.97 8350482.00 33481.21 62389605.00
南京海关 4677.23 7626650.00 18460.02 31670280.00
大连海关 1312.84 2062372.00 6391.66 9714499.00
厦门海关 847.35 1555388.00 4363.60 9047700.00
广州海关 14158.48 25757771.00 83645.13 152613352.00
汕头海关 499.78 1070780.00 5377.91 11550068.00
乌鲁木齐海关 0.00 0.00 0.59 2179.00
北京海关 4.15 31816.00 16.05 104857.00
海口海关 0.00 0.00 23.20 20416.00
成都海关 1.21 11694.00 1.45 15862.00
天津海关 1565.92 2935285.00 13461.15 23459585.00
西安海关 0.16 2319.00 0.48 12634.00
上海海关 12125.35 26425423.00 86564.79 190763147.00
南宁海关 0.00 0.00 115.28 108504.00
福州海关 0.00 0.00 24.88 67626.00
合计 61522.06 116148548.00 408863.95 767263309.00
热轧不锈中厚宽钢带 青岛海关 16651.78 31949745.00 97042.05 202257000.00
深圳海关 373.67 1047628.00 3673.59 7855712.00
杭州海关 0.00 0.00 4787.23 8912374.00
拱北海关 37.10 92219.00 229.53 458076.00
黄埔海关 25317.96 47195174.00 93449.66 168938381.00
宁波海关 32962.22 77406342.00 163301.97 367232048.00
江门海关 584.22 1596854.00 2965.20 7486918.00
南京海关 39267.22 87552786.00 280994.36 686775946.00
大连海关 1208.66 2234966.00 9008.73 16637597.00
厦门海关 253.59 417722.00 1096.08 2001160.00
广州海关 4306.00 5740097.00 27537.33 41702424.00
汕头海关 2685.18 3147428.00 21521.43 27421513.00
长沙海关 0.00 0.00 40.27 61369.00
天津海关 219.03 505276.00 4397.76 8503036.00
西安海关 0.00 0.00 1.65 14000.00
上海海关 27129.13 63276955.00 142704.36 331942301.00
南宁海关 455.59 419143.00 862.16 793187.00
合计 151451.34 322582335.00 853613.35 1878993042.00
热轧不锈薄宽钢带 青岛海关 197.88 486260.00 485.89 1134964.00
深圳海关 853.48 1156428.00 3990.83 5717524.00
杭州海关 20.60 94760.00 1839.41 2822397.00
拱北海关 0.00 0.00 28.10 48339.00
黄埔海关 12152.69 18265440.00 87897.40 131846742.00
宁波海关 1235.35 1528634.00 8782.13 12265304.00
江门海关 108.97 203092.00 3417.81 4561575.00
南京海关 795.20 2000338.00 10904.54 25109948.00
大连海关 5.01 19926.00 91.43 312753.00
厦门海关 0.00 0.00 703.82 1089188.00
广州海关 2864.41 3050869.00 31073.98 37427039.00
汕头海关 0.00 0.00 4405.73 3765827.00
北京海关 0.00 0.00 14.21 167140.00
天津海关 7.58 29243.00 298.61 276419.00
上海海关 10235.71 15063412.00 99912.93 182374037.00
合计 28476.88 41898402.00 253846.79 408919196.00

相关资讯