综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2005年7月份期货价格表

2005-06-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM) 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 板加价 BQ性加价 毛边下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL BA1 BA2
0.26-0.30 29900   35100 55100   30900 30400 29900 30900 2200 2000     1600 240 300 300
0.31-0.40 27900 18600 33600 53100 16600 28900 28400 27900 28900  1800 1600 600 1000 1200
0.41-0.50 26400 17300 32800 51700 16100 27400 26900 26400 27400 1300 1300 600 1000 900
0.51-0.60 25700 16900 31400 51100 15600 26700 26200 25700 26700 900 1200 600 1000 700
0.61-0.70 25200 16600 31300 50800 15200 26200 25700 25200 26200 800 1200 600 1000 650
0.71-0.80 24900 16400 31200 50500 15000 25900 25400 24900 25900 800 1200 600 1000 600
0.81-0.90 24700 16000 30800 50300 14800 25700 25200 24700 25700 600 1100 600 1000 550
0.91-1.00 24600 15900 30700 50200 14500 25600 25100 24600 25600 500 900 600 1000 500
1.01-1.25 24300 15800 30400 49900 13800 25300 24800 24300 25300 400 800 600 1000 400
1.26-1.50 24100 15500 30000 49700 13800 25100 24600 24100 25100 400 700 600   300
1.51-2.00 23800 15200 29700 49400 13800 24800 24300 23800 24800 300 600     200
2.01-3.00 23800   29700 49400   24800 24300 23800 24800 300 500     200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯