综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年5月份不锈钢板(带)分海关关区进口统计

2005-06-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 青岛海关 0.213 986.000 30.813 78101.000
深圳海关 343.318 736459.000 1355.748 3567091.000
武汉海关 0.000 0.000 557.207 2158587.000
拱北海关 38.469 112765.000 416.310 1320266.000
黄埔海关 424.661 888152.000 2393.554 7152978.000
宁波海关 26.729 127942.000 6035.795 16794751.000
江门海关 1.291 11775.000 45.221 143314.000
南京海关 39.452 158992.000 106.376 429035.000
重庆海关 0.000 0.000 201.094 266826.000
大连海关 10.608 39328.000 403.753 1634154.000
广州海关 237.735 406396.000 462.149 715423.000
汕头海关 0.000 0.000 28.694 110750.000
成都海关 1.003 9930.000 2.907 28781.000
天津海关 0.000 0.000 202.419 957341.000
上海海关 433.730 2329221.000 3992.512 17543755.000
合计 1557.209 4821946.000 16234.552 52901153.000
冷轧不锈中板 青岛海关 25.654 72436.000 111.729 262444.000
深圳海关 630.741 1949539.000 3331.507 7496929.000
杭州海关 59.895 149738.000 97.820 240758.000
拱北海关 54.400 82103.000 351.332 1373081.000
黄埔海关 298.496 865353.000 1390.704 3670821.000
宁波海关 2.500 8463.000 529.393 1372356.000
江门海关 126.595 331037.000 708.816 1741966.000
南京海关 472.283 1248039.000 890.656 2281879.000
大连海关 348.202 765963.000 551.556 1089145.000
厦门海关 40.526 44713.000 57.556 68228.000
广州海关 364.683 751490.000 1024.305 1876582.000
汕头海关 16.304 45103.000 50.530 144503.000
北京海关 0.000 0.000 71.096 236552.000
天津海关 356.658 823079.000 1634.282 3869304.000
西安海关 0.000 0.000 0.732 9524.000
上海海关 949.643 3657822.000 9003.134 32708813.000
合计 3746.580 10794878.000 19805.148 58442885.000
热轧不锈薄板 青岛海关 0.201 1378.000 1.850 11492.000
深圳海关 107.254 230614.000 439.912 943596.000
拱北海关 9.107 16809.000 29.592 57368.000
黄埔海关 13.199 47451.000 56.226 178922.000
宁波海关 0.000 0.000 10.697 68628.000
南京海关 0.006 62.000 13.234 41171.000
大连海关 18.250 131720.000 106.057 371266.000
厦门海关 0.000 0.000 160.515 321032.000
广州海关 163.685 200076.000 272.912 380428.000
汕头海关 0.000 0.000 16.950 153300.000
成都海关 1.860 20547.000 1.860 20547.000
天津海关 0.000 0.000 128.358 149077.000
上海海关 47.452 89510.000 112.479 335675.000
福州海关 0.000 0.000 5.857 13431.000
合计 361.014 738167.000 1356.499 3045933.000
冷轧不锈薄板 青岛海关 3538.820 5355626.000 21461.563 38595395.000
深圳海关 9323.806 14169866.000 42544.865 64429546.000
杭州海关 2723.320 4544083.000 14822.767 24605653.000
拱北海关 1441.734 3799985.000 8314.180 19801063.000
黄埔海关 7887.142 15362765.000 45782.446 83509254.000
宁波海关 306.162 620305.000 1973.064 4463516.000
江门海关 6279.969 12100006.000 29189.246 54039123.000
南京海关 4222.984 7065843.000 13782.797 24043630.000
大连海关 550.162 1054672.000 5078.824 7652127.000
厦门海关 746.298 1714137.000 3516.249 7492312.000
广州海关 16490.389 29432440.000 69486.648 126855581.000
汕头海关 657.930 1626603.000 4878.134 10479288.000
乌鲁木齐海关 0.000 0.000 0.593 2179.000
北京海关 0.000 0.000 11.896 73041.000
海口海关 0.000 0.000 23.200 20416.000
成都海关 0.000 0.000 0.244 4168.000
天津海关 2186.073 3422283.000 11895.231 20524300.000
西安海关 0.322 9813.000 0.323 10315.000
上海海关 8068.756 17693448.000 74439.446 164337724.000
南宁海关 0.000 0.000 115.281 108504.000
福州海关 0.000 0.000 24.884 67626.000
合计 64423.867 117971875.000 347341.881 651114761.000
热轧不锈中厚宽钢带 青岛海关 9906.562 15927332.000 80390.273 170307255.000
深圳海关 286.126 1100544.000 3299.923 6808084.000
杭州海关 546.358 1520677.000 4787.227 8912374.000
拱北海关 21.262 45274.000 192.427 365857.000
黄埔海关 9999.557 19474733.000 68131.698 121743207.000
宁波海关 25088.618 58419808.000 130339.754 289825706.000
江门海关 312.124 784220.000 2380.979 5890064.000
南京海关 49828.788 122240465.000 241727.140 599223160.000
大连海关 1512.740 3510605.000 7800.071 14402631.000
厦门海关 312.202 545119.000 842.486 1583438.000
广州海关 6431.507 8764558.000 23231.327 35962327.000
汕头海关 443.675 601557.000 18836.250 24274085.000
长沙海关 27.614 42108.000 40.268 61369.000
天津海关 511.286 967547.000 4178.737 7997760.000
西安海关 1.650 14000.000 1.650 14000.000
上海海关 20540.346 49373321.000 115575.228 268665346.000
南宁海关 351.920 323766.000 406.570 374044.000
合计 126122.335 283655634.000 702162.008 1556410707.000
热轧不锈薄宽钢带 青岛海关 196.778 314328.000 288.008 648704.000
深圳海关 1269.140 1756520.000 3137.352 4561096.000
杭州海关 589.243 835693.000 1818.805 2727637.000
拱北海关 0.000 0.000 28.104 48339.000
黄埔海关 12509.368 18374889.000 75744.701 113581302.000
宁波海关 467.994 933976.000 7546.775 10736670.000
江门海关 62.347 109107.000 3308.837 4358483.000
南京海关 1595.882 4009209.000 10109.342 23109610.000
大连海关 2.959 12378.000 86.413 292827.000
厦门海关 41.993 47032.000 703.817 1089188.000
广州海关 4940.780 5792822.000 28209.568 34376170.000
汕头海关 0.000 0.000 4405.725 3765827.000
北京海关 0.000 0.000 14.210 167140.000
天津海关 21.619 12577.000 291.032 247176.000
上海海关 18094.583 32576272.000 89677.218 167310625.000
合计 39792.686 64774803.000 225369.907 367020794.000

相关资讯