综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年5月份不锈钢板(带)分省市进口统计

2005-06-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 广东 774.594 1827180.000 3723.892 11624504.000
重庆 0.000 0.000 260.926 346290.000
陕西 155.270 190982.000 491.090 580408.000
江苏 165.825 802414.000 832.982 3453689.000
浙江 26.729 127942.000 6223.399 17457965.000
河北 0.000 0.000 1.475 14218.000
四川 142.452 787569.000 290.671 1473407.000
山东 0.213 986.000 30.813 78101.000
天津 0.000 0.000 197.397 930848.000
上海 57.319 401014.000 1045.983 5616547.000
湖北 0.000 0.000 732.726 2463349.000
北京 203.987 506079.000 1948.300 6959593.000
辽宁 10.608 39328.000 403.753 1634154.000
山西 20.212 138452.000 51.145 268080.000
合计 1557.209 4821946.000 16234.552 52901153.000
冷轧不锈中板 广东 1423.220 3919255.000 6093.333 14776785.000
湖南 0.000 0.000 120.655 301638.000
江苏 1115.069 4187700.000 6612.153 26156029.000
陕西 39.373 74996.000 303.356 607387.000
浙江 62.395 158201.000 734.989 1845649.000
河北 152.011 407209.000 613.826 1588545.000
四川 0.019 1592.000 0.463 6700.000
山东 25.654 72436.000 111.729 262444.000
天津 204.647 415870.000 828.474 1698281.000
上海 97.040 292414.000 1051.895 3293735.000
贵州 10.656 11136.000 10.656 11136.000
北京 150.998 246030.000 2621.005 6508364.000
福建 40.526 44713.000 57.556 68228.000
辽宁 348.202 765963.000 551.556 1089145.000
山西 76.770 197363.000 93.502 228819.000
合计 3746.580 10794878.000 19805.148 58,442,
热轧不锈薄板 广东 193.666 403337.000 716.013 1622001.000
重庆 99.579 91613.000 99.579 91613.000
江苏 0.188 1441.000 28.530 180771.000
浙江 0.000 0.000 10.697 68628.000
四川 1.860 20547.000 1.860 20547.000
山东 0.201 1378.000 1.850 11492.000
天津 0.000 0.000 15.790 76705.000
上海 47.270 88131.000 97.183 196075.000
北京 0.000 0.000 112.568 72372.000
福建 0.000 0.000 166.372 334463.000
辽宁 18.250 131720.000 106.057 371266.000
合计 361.014 738167.000 1356.499 3045933.000
冷轧不锈薄板 广东 27089.400 55289765.000 135365.594 269234935.000
新疆 0.000 0.000 0.593 2179.000
湖南 2150.076 3053143.000 2774.944 3926581.000
重庆 59.472 57093.000 231.336 222082.000
江苏 6167.351 11043853.000 24672.716 46416561.000
陕西 358.069 472920.000 1218.755 1703835.000
江西 0.000 0.000 0.778 31897.000
浙江 4681.851 8797721.000 30328.981 61583324.000
河北 1049.127 1557516.000 3461.550 6426428.000
吉林 161.850 273740.000 625.144 1000302.000
四川 0.000 0.000 140.529 818322.000
山东 4957.398 7258864.000 26667.555 45831342.000
广西 0.000 0.000 115.281 108504.000
海南 0.000 0.000 49.308 53573.000
青海 128.400 192600.000 884.428 1326644.000
天津 1038.255 1788437.000 8162.438 13456211.000
上海 3547.389 8255694.000 34243.794 76040860.000
湖北 2967.134 3690259.000 15846.677 18639994.000
贵州 217.721 266340.000 1187.834 1718323.000
北京 8604.419 12979534.000 52205.630 85594976.000
福建 746.298 1714137.000 3541.133 7559938.000
辽宁 388.312 780932.000 4372.180 6549852.000
山西 111.345 499327.000 1244.703 2868098.000
合计 64423.867 117971875.000 347341.881 651114761.000
热轧不锈中厚宽钢带 广东 7613.131 15500735.000 60030.708 109812718.000
湖南 313.164 384768.000 2926.306 5012132.000
江苏 52796.567 132894828.000 262631.397 658662908.000
陕西 507.495 1778245.000 1520.754 3357198.000
江西 0.000 0.000 2645.805 6793643.000
浙江 26347.415 61761620.000 136601.642 302856676.000
河北 0.000 0.000 27.757 45011.000
四川 222.170 318814.000 223.104 319177.000
山东 11337.374 17462534.000 84579.787 176925778.000
广西 351.920 323766.000 406.570 374044.000
天津 205.423 515103.000 1022.758 2504342.000
上海 13802.195 27236358.000 67626.315 134956873.000
湖北 1742.442 2370830.000 6533.089 9466449.000
贵州 70.404 109126.000 529.815 678224.000
北京 8526.883 17650268.000 62473.824 121763399.000
福建 312.202 545119.000 862.751 1601271.000
辽宁 1512.740 3510605.000 7687.549 14102362.000
山西 460.810 1292915.000 3832.077 7178502.000
合计 126122.335 283655634.000 702162.008 1556410707.000
热轧不锈薄宽钢带 广东 8194.216 12637009.000 42596.501 71503382.000
湖南 0.000 0.000 1587.019 2262686.000
陕西 98.970 158352.000 4665.316 5331172.000
江苏 2178.422 5485722.000 10482.202 24959209.000
浙江 1256.002 2288517.000 9204.835 13656959.000
山东 1932.393 2487076.000 9162.229 11532106.000
天津 0.000 0.000 20.149 73806.000
青海 201.595 322552.000 201.595 322552.000
上海 17311.393 30577194.000 86241.080 159725724.000
湖北 770.235 931009.000 9936.587 12250001.000
贵州 935.925 1141828.000 2518.496 3224783.000
北京 6868.583 8686134.000 47355.168 59916546.000
福建 41.993 47032.000 751.892 1131494.000
辽宁 2.959 12378.000 86.413 292827.000
山西 0.000 0.000 560.425 837547.000
合计 39792.686 64774803.000 225369.907 367020794.000

相关资讯