综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年4月份不锈钢板(带)分海关关区进口统计

2005-06-07 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 青岛海关 0.000 0.000 30.600 77115.000
深圳海关 301.588 825293.000 1012.430 2830632.000
武汉海关 0.000 0.000 557.207 2158587.000
拱北海关 36.968 94613.000 377.841 1207501.000
黄埔海关 512.865 1706064.000 1968.893 6264826.000
宁波海关 1146.557 3022447.000 6009.066 16666809.000
江门海关 5.794 15357.000 43.930 131539.000
南京海关 0.028 452.000 66.924 270043.000
重庆海关 44.718 59609.000 201.094 266826.000
大连海关 140.241 705021.000 393.145 1594826.000
广州海关 0.664 1490.000 224.414 309027.000
汕头海关 6.150 18137.000 28.694 110750.000
成都海关 1.904 18851.000 1.904 18851.000
天津海关 5.022 26493.000 202.419 957341.000
上海海关 1084.823 4932341.000 3558.782 15214534.000
合计 3287.322 11426168.000 14677.343 48079207.000
冷轧不锈中板 青岛海关 0.000 0.000 86.075 190008.000
深圳海关 1283.916 2552326.000 2700.766 5547390.000
杭州海关 0.000 0.000 37.925 91020.000
拱北海关 2.143 5267.000 296.932 1290978.000
黄埔海关 185.168 497049.000 1092.208 2805468.000
宁波海关 200.770 522760.000 526.893 1363893.000
江门海关 320.959 820052.000 582.221 1410929.000
南京海关 134.866 256600.000 418.373 1033840.000
大连海关 13.591 43969.000 203.354 323182.000
厦门海关 6.029 8742.000 17.030 23515.000
广州海关 255.811 447082.000 659.622 1125092.000
汕头海关 13.311 39554.000 34.226 99400.000
北京海关 0.000 0.000 71.096 236552.000
天津海关 311.449 711487.000 1277.624 3046225.000
西安海关 0.000 0.000 0.732 9524.000
上海海关 1532.077 5504725.000 8053.491 29050991.000
合计 4260.090 11409613.000 16058.568 47648007.000
热轧不锈薄板 青岛海关 0.000 0.000 1.649 10114.000
深圳海关 112.602 248980.000 332.658 712982.000
拱北海关 2.485 6714.000 20.485 40559.000
黄埔海关 10.841 29593.000 43.027 131471.000
宁波海关 9.964 45339.000 10.697 68628.000
南京海关 0.934 6431.000 13.228 41109.000
大连海关 13.784 37328.000 87.807 239546.000
厦门海关 0.000 0.000 160.515 321032.000
广州海关 0.097 650.000 109.227 180352.000
汕头海关 0.000 0.000 16.950 153300.000
天津海关 55.857 35283.000 128.358 149077.000
上海海关 0.135 1056.000 65.027 246165.000
福州海关 0.000 0.000 5.857 13431.000
合计 206.699 411374.000 995.485 2307766.000
冷轧不锈薄板 青岛海关 5543.834 10511724.000 17922.743 33239769.000
深圳海关 11580.159 16904796.000 33221.059 50259680.000
杭州海关 1857.500 3225412.000 12099.447 20061570.000
拱北海关 1307.916 3498698.000 6872.446 16001078.000
黄埔海关 11004.097 19656650.000 37895.304 68146489.000
宁波海关 780.103 1656032.000 1666.902 3843211.000
江门海关 4537.292 8853873.000 22909.277 41939117.000
南京海关 3800.854 6261641.000 9559.813 16977787.000
大连海关 1078.015 1560353.000 4528.662 6597455.000
厦门海关 546.844 1027306.000 2769.951 5778175.000
广州海关 16520.891 28934045.000 52996.259 97423141.000
汕头海关 447.908 1012415.000 4220.204 8852685.000
乌鲁木齐海关 0.000 0.000 0.593 2179.000
北京海关 0.000 0.000 11.896 73041.000
海口海关 0.000 0.000 23.200 20416.000
成都海关 0.244 4168.000 0.244 4168.000
天津海关 2608.505 4856051.000 9709.158 17102017.000
西安海关 0.000 0.000 0.001 502.000
上海海关 18228.263 42624282.000 66370.690 146644276.000
南宁海关 40.440 36396.000 115.281 108504.000
福州海关 0.776 1802.000 24.884 67626.000
合计 79883.641 150625644.000 282918.014 533142886.000
热轧不锈中厚宽钢带 青岛海关 27457.573 57144964.000 70483.711 154379923.000
深圳海关 365.765 1014259.000 3013.797 5707540.000
杭州海关 1704.374 2507893.000 4240.869 7391697.000
拱北海关 73.492 146829.000 171.165 320583.000
黄埔海关 15368.544 28572065.000 58132.141 102268474.000
宁波海关 27369.313 65750737.000 105251.136 231405898.000
江门海关 167.946 260059.000 2068.855 5105844.000
南京海关 43437.058 107940319.000 191898.352 476982695.000
大连海关 1731.248 3292109.000 6287.331 10892026.000
厦门海关 14.756 28036.000 530.284 1038319.000
广州海关 4614.046 7496411.000 16799.820 27197769.000
汕头海关 8172.772 9933242.000 18392.575 23672528.000
长沙海关 12.574 19004.000 12.654 19261.000
天津海关 1721.703 2841540.000 3667.451 7030213.000
上海海关 29897.256 69813629.000 95034.882 219292025.000
南宁海关 54.650 50278.000 54.650 50278.000
合计 162163.070 356811374.000 576039.673 1272755073.000
热轧不锈薄宽钢带 青岛海关 0.000 0.000 91.230 334376.000
深圳海关 742.672 1113278.000 1868.212 2804576.000
杭州海关 0.000 0.000 1229.562 1891944.000
拱北海关 0.000 0.000 28.104 48339.000
黄埔海关 15290.732 25585667.000 63235.333 95206413.000
宁波海关 2340.947 2779312.000 7078.781 9802694.000
江门海关 2714.710 3474756.000 3246.490 4249376.000
南京海关 1100.266 2586689.000 8513.460 19100401.000
大连海关 3.573 15367.000 83.454 280449.000
厦门海关 0.000 0.000 661.824 1042156.000
广州海关 4475.909 5577712.000 23268.788 28583348.000
汕头海关 2345.555 2033000.000 4405.725 3765827.000
北京海关 0.000 0.000 14.210 167140.000
天津海关 21.765 31942.000 269.413 234599.000
上海海关 21555.770 39252428.000 71582.635 134734353.000
合计 50591.899 82450151.000 185577.221 302245991.000

相关资讯