综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年4月份不锈钢板(带)分省市进口统计

2005-06-07 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧不锈中板 广东 597.237 2105148.000 2949.298 9797324.000
重庆 44.718 59609.000 260.926 346290.000
陕西 122.830 150709.000 335.820 389426.000
江苏 316.649 1039652.000 667.157 2651275.000
浙江 1273.941 3474799.000 6196.670 17330023.000
河北 1.475 14218.000 1.475 14218.000
四川 7.254 41192.000 148.219 685838.000
山东 0.000 0.000 30.600 77115.000
天津 0.000 0.000 197.397 930848.000
上海 292.195 2081567.000 988.664 5215533.000
湖北 0.000 0.000 732.726 2463349.000
北京 472.355 1712792.000 1744.313 6453514.000
辽宁 140.241 705021.000 393.145 1594826.000
山西 18.427 41461.000 30.933 129628.000
合计 3287.322 11426168.000 14677.343 48079207.000
冷轧不锈中板 广东 2012.106 4300130.000 4670.113 10857530.000
湖南 0.000 0.000 120.655 301638.000
江苏 964.932 3762963.000 5497.084 21968329.000
陕西 0.000 0.000 263.983 532391.000
浙江 260.292 682911.000 672.594 1687448.000
河北 162.006 423569.000 461.815 1181336.000
四川 0.431 4852.000 0.444 5108.000
山东 0.000 0.000 86.075 190008.000
天津 99.121 131146.000 623.827 1282411.000
上海 416.810 1251770.000 954.855 3001321.000
北京 324.772 799561.000 2470.007 6262334.000
福建 6.029 8742.000 17.030 23515.000
辽宁 13.591 43969.000 203.354 323182.000
山西 0.000 0.000 16.732 31456.000
合计 4260.090 11409613.000 16058.568 47648007.000
热轧不锈薄板 广东 126.025 285937.000 522.347 1218664.000
江苏 0.934 6431.000 28.342 179330.000
浙江 9.964 45339.000 10.697 68628.000
山东 0.000 0.000 1.649 10114.000
天津 0.000 0.000 15.790 76705.000
上海 0.135 1056.000 49.913 107944.000
北京 55.857 35283.000 112.568 72372.000
福建 0.000 0.000 166.372 334463.000
辽宁 13.784 37328.000 87.807 239546.000
合计 206.699 411374.000 995.485 2307766.000
冷轧不锈薄板 广东 28229.426 56193811.000 108276.194 213945170.000
新疆 0.000 0.000 0.593 2179.000
湖南 495.298 636126.000 624.868 873438.000
重庆 171.864 164989.000 171.864 164989.000
江苏 6358.397 11659494.000 18505.365 35372708.000
陕西 343.452 454923.000 860.686 1230915.000
江西 0.000 0.000 0.778 31897.000
浙江 7107.978 16256034.000 25647.130 52785603.000
河北 412.574 880148.000 2412.423 4868912.000
吉林 297.530 375213.000 463.294 726562.000
四川 92.919 596935.000 140.529 818322.000
山东 6808.563 12180666.000 21710.157 38572478.000
广西 40.440 36396.000 115.281 108504.000
海南 0.000 0.000 49.308 53573.000
青海 346.699 520050.000 756.028 1134044.000
天津 2010.168 3460417.000 7124.183 11667774.000
上海 8156.981 19301665.000 30696.405 67785166.000
湖北 5160.716 5896997.000 12879.543 14949735.000
贵州 431.053 644778.000 970.113 1451983.000
北京 12153.626 19213189.000 43601.211 72615442.000
福建 547.620 1029108.000 2794.835 5845801.000
辽宁 698.985 1083167.000 3983.868 5768920.000
山西 19.352 41538.000 1133.358 2368771.000
合计 79883.641 150625644.000 282918.014 533142886.000
热轧不锈中厚宽钢带 广东 19974.373 35274907.000 52417.577 94311983.000
湖南 405.569 474963.000 2613.142 4627364.000
陕西 159.361 143215.000 1013.259 1578953.000
江苏 47737.710 119770275.000 209834.830 525768080.000
江西 2645.805 6793643.000 2645.805 6793643.000
浙江 29530.689 69810705.000 110254.227 241095056.000
河北 24.677 32391.000 27.757 45011.000
四川 0.934 363.000 0.934 363.000
山东 27953.703 57965700.000 73242.413 159463244.000
广西 54.650 50278.000 54.650 50278.000
天津 202.476 504857.000 817.335 1989239.000
上海 16939.353 33505319.000 53824.120 107720515.000
湖北 1149.498 1513744.000 4790.647 7095619.000
贵州 0.000 0.000 459.411 569098.000
北京 12872.900 26375427.000 53946.941 104113131.000
福建 14.756 28036.000 550.549 1056152.000
辽宁 1618.726 2991840.000 6174.809 10591757.000
山西 877.890 1575711.000 3371.267 5885587.000
合计 162163.070 356811374.000 576039.673 1272755073.000
热轧不锈薄宽钢带 广东 11082.680 19435143.000 34402.285 58866373.000
湖南 742.230 1002011.000 1587.019 2262686.000
陕西 1327.859 1765663.000 4566.346 5172820.000
江苏 1440.817 3418423.000 8303.780 19473487.000
浙江 2340.947 2779312.000 7948.833 11368442.000
山东 1204.280 1559958.000 7229.836 9045030.000
天津 6.583 23110.000 20.149 73806.000
上海 21004.709 38181813.000 68929.687 129148530.000
湖北 1770.293 2131602.000 9166.352 11318992.000
贵州 491.555 589866.000 1582.571 2082955.000
北京 9165.808 11538269.000 40486.585 51230412.000
福建 0.000 0.000 709.899 1084462.000
辽宁 3.573 15367.000 83.454 280449.000
山西 10.565 9614.000 560.425 837547.000
合计 50591.899 82450151.000 185577.221 302245991.000

相关资讯