综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2005年5月份期货价格表(修正版)

2005-04-30 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM) 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 BA1 BA2 贴膜加价 板加价 BQ性加价 毛边下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL SUS304 SUS430 SUS304
0.26-0.30 32100   37000 57300   33100 32600 32100 33100 2800 2800       1600 240 300 300
0.31-0.40 30500 18600 35900 55700 16600 31500 31000 30500 31500 2300 2300 31700 19200 32100 1200
0.41-0.50 28900 17300 35000 54200 16100 29900 29400 28900 29900 1700 1900 30300 17900 30700 900
0.51-0.60 28100 16900 33500 53500 15600 29100 28600 28100 29100 1200 1700 29700 17500 30100 700
0.61-0.70 27200 16600 33000 52800 15200 28200 27700 27200 28200 1000 1700 29200 17200 29600 6500
0.71-0.80 26800 16400 32800 52400 15000 27800 27300 26800 27800 1000 1700 29000 17000 29400 600
0.81-0.90 26600 16000 32400 52200 14800 27600 27100 26600 27600 800 1500 28800 16600 29200 550
0.91-1.00 26500 15900 32300 52100 14500 27500 27000 26500 27500 600 1300 28700 16500 29100 500
1.01-1.25 26200 15800 32000 51800 13800 27200 26700 26200 27200 500 1100 28400 16400 28800 400
1.26-1.50 26000 15500 31600 51600 13800 27000 26500 26000 27000 500 1000 28200 16100   300
1.51-2.00 25700 15200 31300 51300 13800 26700 26200 25700 26700 400 800       200
2.01-3.00 25700   31300 51300   26700 26200 25700 26700 400 800       200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯