综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年3月份不锈钢板分海关关区出口统计

2005-04-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 青岛海关 111.670 134928.000 114.646 151053.000
深圳海关 107.162 274125.000 458.191 810135.000
杭州海关 0.000 0.000 25.287 114232.000
拱北海关 16.960 40978.000 50.219 137516.000
黄埔海关 59.605 185588.000 167.693 479679.000
宁波海关 1374.561 3130401.000 3747.097 8466847.000
江门海关 63.297 184107.000 163.188 441713.000
长春海关 10.279 25223.000 12.405 34152.000
南京海关 2765.207 7304303.000 8521.059 21380111.000
大连海关 1225.264 2090100.000 2506.962 4414580.000
厦门海关 0.000 0.000 192.210 512786.000
广州海关 477.533 1066624.000 960.934 2289338.000
汕头海关 289.380 426199.000 549.289 808022.000
长沙海关 38.991 144269.000 38.991 144269.000
昆明海关 30.109 74194.000 46.369 116649.000
天津海关 6713.102 14372330.000 20227.538 42953847.000
上海海关 1968.126 5383406.000 9662.401 24895415.000
福州海关 74.854 106167.000 206.245 291981.000
南宁海关 2.080 3016.000 5.120 7424.000
合计 15328.180 34945958.000 47655.844 108449749.000
不锈中厚板(带) 青岛海关 93.670 83636.000 93.670 83636.000
深圳海关 0.000 0.000 0.767 1187.000
宁波海关 10.773 63600.000 10.773 63600.000
长春海关 7.282 15331.000 7.282 15331.000
南京海关 0.000 0.000 689.440 1434483.000
大连海关 672.562 1058390.000 1466.328 2404659.000
昆明海关 18.609 51734.000 24.104 66581.000
天津海关 501.178 921932.000 782.878 1447976.000
上海海关 729.878 1855779.000 4600.963 11859000.000
合计 2033.952 4050402.000 7676.205 17376453.000
热轧不锈薄板(带) 长春海关 2.997 9892.000 2.997 9892.000
大连海关 221.167 330475.000 360.120 706581.000
昆明海关 0.000 0.000 9.996 22978.000
天津海关 0.000 0.000 18.981 30718.000
上海海关 3.728 21070.000 16.932 59144.000
南宁海关 2.080 3016.000 5.120 7424.000
福州海关 74.854 106167.000 206.245 291981.000
合计 304.826 470620.000 620.391 1128718.000
冷轧不锈薄板(带) 深圳海关 1.145 1762.000 227.902 291501.000
拱北海关 7.016 17588.000 27.942 72272.000
宁波海关 960.935 2078222.000 2274.429 4955690.000
江门海关 43.182 165788.000 100.309 385483.000
长春海关 0.000 0.000 2.126 8929.000
南京海关 2764.667 7301987.000 7817.258 19807514.000
大连海关 12.201 38673.000 23.716 77319.000
广州海关 58.475 111678.000 134.548 258056.000
汕头海关 168.503 248510.000 428.412 630333.000
昆明海关 3.000 5871.000 3.000 5871.000
天津海关 6209.924 13448880.000 19329.390 41385924.000
上海海关 557.542 1597803.000 2547.770 6615116.000
合计 10786.590 25016762.000 32916.802 74494008.000

相关资讯