综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年3月份不锈钢板分省市进口统计

2005-04-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 安徽 4.388 57043.000 4.388 57043.000
广东 56489.991 121638231.000 122040.001 263437297.000
新疆 0.000 0.000 0.593 2179.000
湖南 420.439 1269674.000 1437.165 3504768.000
重庆 14.451 22088.000 218.870 299751.000
江苏 30102.044 83267110.000 80602.548 220632848.000
陕西 1591.391 2796604.000 4288.845 6533342.000
江西 0.000 0.000 0.778 31897.000
浙江 16157.178 36966032.000 32910.516 72122679.000
吉林 0.101 869.000 185.512 469768.000
河北 952.678 2103554.000 2303.901 4763447.000
四川 101.308 408489.000 188.588 866289.000
山东 9191.035 20515827.000 24436.801 50382707.000
广西 74.841 72108.000 74.841 72108.000
海南 149.565 131617.000 175.673 164774.000
青海 409.329 613994.000 412.465 621364.000
天津 3412.628 7433109.000 7773.359 16942661.000
上海 19028.017 43485928.000 39637.827 90304787.000
黑龙江 0.000 0.000 7.946 53161.000
湖北 9292.434 12583271.000 11302.000 15093689.000
贵州 1055.093 1417921.000 1055.093 1417921.000
北京 22831.054 42761331.000 55686.419 101947628.000
福建 1661.298 4232668.000 3298.575 8892789.000
辽宁 3467.865 6526915.000 8608.302 16506602.000
山西 37.397 104817.000 1585.951 3560772.000
合计 176444.525 388409200.000 398236.957 878682271.000
不锈中厚板(带) 安徽 4.388 57043.000 4.388 57043.000
广东 3522.006 10079895.000 6926.992 20420254.000
湖南 113.400 402882.000 574.544 1920176.000
重庆 0.000 0.000 58.594 77520.000
陕西 249.473 560566.000 463.195 808807.000
江苏 18354.681 50550699.000 55478.532 148494745.000
浙江 8444.922 20493417.000 13370.191 31732213.000
河北 0.000 0.000 3.080 12620.000
四川 53.698 187102.000 140.978 644902.000
山东 2913.108 7370463.000 8170.139 20261183.000
天津 246.519 865788.000 657.356 2121695.000
上海 5621.424 13169502.000 11208.171 26522267.000
湖北 1409.755 3779519.000 1443.531 3915358.000
贵州 413.120 497810.000 413.120 497810.000
北京 6317.701 15548500.000 12651.871 33274909.000
福建 181.384 346081.000 335.875 680078.000
辽宁 1737.944 2708253.000 3802.773 5809833.000
山西 20.665 73361.000 455.213 1202083.000
合计 49604.188 126690881.000 116158.543 298453496.000
热轧不锈薄板(带) 广东 821.828 1577636.000 2710.877 4552053.000
湖南 0.000 0.000 427.738 357161.000
重庆 13.496 17990.000 157.614 209161.000
陕西 14.096 13566.000 2055.581 1912148.000
江苏 756.229 2954827.000 1226.439 4928016.000
浙江 0.351 12566.000 9.372 62385.000
山东 11.132 41564.000 36.921 113282.000
天津 288.440 919731.000 776.343 2314617.000
上海 1165.974 1789564.000 3311.381 4668896.000
湖北 137.524 144400.000 138.596 149438.000
北京 1385.761 1297853.000 7355.136 6530052.000
福建 196.321 411598.000 218.905 476316.000
辽宁 39.664 122629.000 241.388 658195.000
合计 4830.816 9303924.000 18666.291 26931720.000
热轧不锈薄板(带) 广东 39197.855 78714656.000 79011.090 157386235.000
新疆 0.000 0.000 0.593 2179.000
湖南 173.643 430201.000 250.225 538950.000
江苏 7015.278 15144446.000 14755.950 33397644.000
陕西 456.849 651087.000 780.484 1298357.000
江西 0.000 0.000 0.778 31897.000
浙江 7395.210 14922087.000 18943.063 37492921.000
吉林 0.000 0.000 165.764 351349.000
河北 952.678 2103554.000 2254.902 4649476.000
四川 47.610 221387.000 47.610 221387.000
山东 5862.481 11947897.000 14930.660 26444059.000
广西 74.841 72108.000 74.841 72108.000
海南 23.200 20416.000 49.308 53573.000
青海 409.329 613994.000 409.329 613994.000
天津 2600.910 4306001.000 5638.721 9358622.000
上海 11349.474 24721225.000 23010.181 49971378.000
湖北 6143.295 7050476.000 7718.827 9052738.000
贵州 539.060 807205.000 539.060 807205.000
北京 14343.243 24716280.000 33354.228 58206557.000
福建 1045.017 2273611.000 2218.206 4773763.000
辽宁 1438.892 2329164.000 3457.318 4927488.000
山西 16.732 31456.000 1130.738 2358689.000
合计 99085.597 191077251.000 208741.876 402010569.000

相关资讯