综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年2月份不锈钢板分海关关区进口统计

2005-03-31 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 青岛海关 7596.280 16109512.000 13179.685 26906650.000
深圳海关 11168.582 24357033.000 19058.708 38783664.000
杭州海关 432.072 927179.000 6846.107 11521801.000
拱北海关 2278.119 6782076.000 4969.476 13240658.000
黄埔海关 13368.448 24388051.000 35728.907 65769986.000
宁波海关 3704.380 8890685.000 5020.767 11790062.000
江门海关 3634.187 6387328.000 10509.160 19414643.000
南京海关 13363.045 35259860.000 36048.952 93360044.000
重庆海关 16.820 26628.000 144.587 198199.000
大连海关 2765.078 5377034.000 5333.794 10501747.000
厦门海关 632.291 1619590.000 1543.412 4119853.000
广州海关 10196.419 17877928.000 20482.705 37269413.000
汕头海关 729.962 1627858.000 2990.406 5814757.000
乌鲁木齐海关 0.000 0.000 0.593 2179.000
长沙海关 34.816 167918.000 40.803 210841.000
北京海关 61.747 324560.000 134.214 718249.000
天津海关 2808.207 6300563.000 6393.957 13555199.000
西安海关 65.103 473985.000 118.065 917512.000
上海海关 24337.695 60075179.000 53153.106 135633050.000
石家庄海关 0.000 0.000 1.163 4296.000
福州海关 45.599 240068.000 93.865 540268.000
合计 97238.850 217213035.000 221792.432 490273071.000
不锈中厚板(带) 青岛海关 3576.755 8868624.000 5257.031 12890720.000
深圳海关 822.692 3093709.000 1095.904 3568290.000
杭州海关 0.000 0.000 320.094 796289.000
拱北海关 214.756 769036.000 292.651 992868.000
黄埔海关 2088.334 4890077.000 3543.275 9287948.000
宁波海关 3528.195 8105369.000 4395.940 9918444.000
江门海关 91.709 265442.000 275.444 1023648.000
重庆海关 0.000 0.000 58.594 77520.000
南京海关 11126.936 28807646.000 30430.586 78034055.000
大连海关 703.862 1049529.000 2064.829 3101580.000
厦门海关 2.056 3085.000 154.491 333997.000
广州海关 186.486 402387.000 520.785 1281834.000
汕头海关 0.000 0.000 22.085 86309.000
长沙海关 0.000 0.000 0.080 257.000
天津海关 835.575 1919732.000 1063.325 2326126.000
西安海关 0.565 7533.000 0.732 9524.000
上海海关 8386.270 23275812.000 17058.509 48033206.000
合计 31564.191 81457981.000 66554.355 171762615.000
热轧不锈薄板(带) 青岛海关 7.384 25009.000 25.789 71718.000
深圳海关 419.236 829325.000 569.982 1118729.000
拱北海关 18.887 57584.000 40.227 133425.000
黄埔海关 3974.533 3788702.000 9526.423 9008588.000
宁波海关 6.821 39118.000 6.821 39118.000
江门海关 0.000 0.000 18.744 22305.000
南京海关 6.585 55811.000 31.936 135166.000
重庆海关 15.918 21060.000 84.286 111707.000
大连海关 201.467 534189.000 201.724 535566.000
厦门海关 4.702 18653.000 22.541 64663.000
广州海关 20.425 25079.000 109.459 117549.000
汕头海关 0.000 0.000 5.508 22000.000
天津海关 210.395 477118.000 545.207 1434649.000
上海海关 2251.625 3218768.000 2646.785 4812558.000
福州海关 0.000 0.000 0.043 55.000
合计 7137.978 9090416.000 13835.475 17627796.000
冷轧不锈薄板(带) 青岛海关 3662.527 6199724.000 7006.956 11547653.000
深圳海关 4277.009 7597584.000 7087.920 11897820.000
杭州海关 427.579 886048.000 6521.296 10682844.000
拱北海关 1539.090 4096235.000 3636.291 8456845.000
黄埔海关 5052.386 9139813.000 15265.821 27089588.000
宁波海关 102.625 305649.000 446.283 1094608.000
江门海关 3094.615 5713151.000 9661.100 17804312.000
南京海关 875.306 2042866.000 2822.707 6008223.000
大连海关 1376.704 1888791.000 2184.190 2949673.000
厦门海关 518.325 1041021.000 1171.766 2496737.000
广州海关 9146.299 15925209.000 18035.331 32693270.000
汕头海关 524.004 1231958.000 2136.515 4248506.000
乌鲁木齐海关 0.000 0.000 0.593 2179.000
北京海关 35.580 138705.000 62.352 227888.000
天津海关 1511.007 2868999.000 4241.822 7506572.000
上海海关 12012.068 26313692.000 29373.913 66223185.000
福州海关 1.423 3415.000 1.423 3415.000
合计 44156.547 85392860.000 109656.279 210933318.000

相关资讯