综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2005年1月份不锈钢板分省市进口统计

2005-02-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 广东 35483.590 76097493.000 35483.590 76097493.000
新疆 0.593 2179.000 0.593 2179.000
湖南 33.519 107170.000 33.519 107170.000
重庆 159.285 213431.000 159.285 213431.000
江苏 29821.107 81625992.000 29821.107 81625992.000
陕西 1782.156 2244864.000 1782.156 2244864.000
浙江 10791.205 21450093.000 10791.205 21450093.000
河北 808.903 1483475.000 808.903 1483475.000
吉林 162.695 415549.000 162.695 415549.000
四川 38.400 208512.000 38.400 208512.000
山东 5583.405 10797138.000 5583.405 10797138.000
青海 3.136 7370.000 3.136 7370.000
天津 2667.387 5403021.000 2667.387 5403021.000
上海 10969.767 25163196.000 10969.767 25163196.000
湖北 1570.456 1815565.000 1570.456 1815565.000
北京 20186.271 36280405.000 20186.271 36280405.000
福建 959.387 2800463.000 959.387 2800463.000
辽宁 2406.021 4709164.000 2406.021 4709164.000
山西 1126.299 2234956.000 1126.299 2234956.000
合计 124553.582 273060036.000 124553.582 273060036.000
不锈中厚板(带) 广东 1324.843 3924225.000 1324.843 3924225.000
湖南 0.080 257.000 0.080 257.000
重庆 58.594 77520.000 58.594 77520.000
陕西 41.567 47531.000 41.567 47531.000
江苏 22109.149 58463946.000 22109.149 58463946.000
浙江 1187.929 2610564.000 1187.929 2610564.000
四川 38.400 208512.000 38.400 208512.000
山东 1680.276 4022096.000 1680.276 4022096.000
天津 65.133 182569.000 65.133 182569.000
上海 3105.622 7024343.000 3105.622 7024343.000
湖北 33.776 135839.000 33.776 135839.000
北京 3768.740 11066384.000 3768.740 11066384.000
福建 152.435 330912.000 152.435 330912.000
辽宁 1360.967 2052051.000 1360.967 2052051.000
山西 62.653 157885.000 62.653 157885.000
合计 34990.164 90304634.000 34990.164 90304634.000
热轧不锈薄板(带) 广东 361.219 839089.000 361.219 839089.000
重庆 99.886 132507.000 99.886 132507.000
陕西 1527.167 1420266.000 1527.167 1420266.000
江苏 296.785 1264824.000 296.785 1264824.000
浙江 2.200 10701.000 2.200 10701.000
山东 18.405 46709.000 18.405 46709.000
天津 334.219 954857.000 334.219 954857.000
上海 88.936 350722.000 88.936 350722.000
湖北 1.072 5038.000 1.072 5038.000
北京 3949.469 3465225.000 3949.469 3465225.000
福建 17.882 46065.000 17.882 46065.000
辽宁 0.257 1377.000 0.257 1377.000
合计 6697.497 8537380.000 6697.497 8537380.000
冷轧不锈薄板(带) 广东 22994.323 44801108.000 22994.323 44801108.000
新疆 0.593 2179.000 0.593 2179.000
湖南 16.993 22941.000 16.993 22941.000
江苏 4652.702 11727900.000 4652.702 11727900.000
陕西 160.065 320130.000 160.065 320130.000
浙江 9421.555 18068066.000 9421.555 18068066.000
吉林 149.265 335131.000 149.265 335131.000
河北 807.740 1479179.000 807.740 1479179.000
山东 3344.429 5347929.000 3344.429 5347929.000
天津 2024.916 3252476.000 2024.916 3252476.000
上海 7135.098 14804392.000 7135.098 14804392.000
湖北 1184.116 1356713.000 1184.116 1356713.000
北京 11232.629 19763776.000 11232.629 19763776.000
福建 653.441 1455716.000 653.441 1455716.000
辽宁 658.221 725751.000 658.221 725751.000
山西 1063.646 2077071.000 1063.646 2077071.000
合计 65499.732 125540458.000 65499.732 125540458.000

相关资讯