综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2005年02月销售价格表

2005-01-31 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM)

2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装)

表面加价

贴膜加价 板  加价 QB性加价 毛边 下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL 1/2H BA1 BA2
0.26-0.30 32000 19400 36500 55600 17400 33200 32700 32200 32700 3000 3300 3000 600 1000 1600 240 300 300
0.31-0.40 30600 18300 35400 54000 16300 31600 31100 30600 31100 2500 2800 2200 600 1000 1200
0.41-0.50 29200 17000 33000 52600 15800 30200 29700 29200 29700 1900 2300 2200 600 1000 900
0.51-0.60 28600 16600 33000 52000 15300 29600 29100 28600 29100 1400 2200 2200 600 1000 700
0.61-0.70 28100 16300 32500 51500 14900 29100 28600 28100 28600 1200 2000 2200 600 1000 650
0.71-0.80 27900 16100 32300 51300 14700 28900 28400 27900 28400 1200 2000 1500 600 1000 600
0.81-0.90 27700 15700 31900 51100 14500 28700 28200 27700 28200 1000 1800 1500 600 1000 550
0.91-1.00 27600 15600 31800 51000 14200 28600 28100 27600 28100 800 1600 1500 600 1000 500
1.01-1.25 27300 15500 31500 50700 13500 28300 27800 27300 27800 700 1300 1500 600 1000 400
1.26-1.50 27100 15200 31100 50500 13500 28100 27600 27100 27600 500 1000 1500 600 1000 300
1.51-2.00 26800 14900 30800 50200 13500 27800 27300 26800 27300 400 800 1500 600 1000 200
2.01-3.00 26800 14900 30800 50200 13500 27800 27300 26800 27300 400 800 1500 600 1000 200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯