综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年12月份不锈钢板分省市进口统计

2005-01-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 安徽 0.000 0.000 1.761 8341.000
广东 66856.373 119008944.000 664884.109 1141319863.000
新疆 0.000 0.000 52.118 148404.000
内蒙古 707.408 948341.000 2122.605 2755351.000
湖南 3229.296 4071921.000 45021.451 52788813.000
重庆 0.600 2323.000 775.805 918457.000
陕西 2616.123 3604730.000 36505.025 41840032.000
江苏 40859.101 101534806.000 544962.838 1135484527.000
江西 0.000 0.000 1.911 68870.000
浙江 35628.494 61978316.000 325467.447 528833744.000
河北 2406.215 3547883.000 49687.071 55818547.000
吉林 252.937 256041.000 1600.899 2584595.000
云南 0.000 0.000 397.976 404421.000
四川 54.830 202855.000 1497.997 4299176.000
山东 21351.428 41995260.000 189483.944 337602168.000
广西 0.000 0.000 2143.588 2226555.000
海南 24.325 31712.000 842.782 632724.000
青海 0.000 0.000 4758.529 4280180.000
天津 3376.995 6495342.000 29039.535 51842437.000
上海 31288.007 60719548.000 256673.431 452685124.000
黑龙江 75.766 496321.000 755.381 2761631.000
河南 0.000 0.000 100.517 200245.000
湖北 5749.984 6476871.000 25169.130 30077129.000
贵州 56.917 84640.000 5801.035 6625887.000
北京 44517.918 70673527.000 414309.968 573827438.000
福建 4139.458 7394201.000 40550.695 66702947.000
辽宁 3067.660 5825077.000 28627.097 60477653.000
山西 3374.750 4228559.000 12120.717 20693985.000
合计 269634.585 499577218.000 2683355.362 4577909244.000
不锈中厚板(带) 广东 2436.067 7304733.000 24159.720 58598533.000
新疆 0.000 0.000 18.201 44128.000
湖南 10.992 29420.000 4029.137 7779068.000
重庆 0.000 0.000 325.520 397195.000
江苏 8294.185 22030302.000 134417.807 283815184.000
陕西 1.145 16636.000 2191.754 3433997.000
浙江 1916.785 3866126.000 22874.959 41304289.000
吉林 0.000 0.000 15.854 44449.000
河北 0.000 0.000 4.949 20646.000
四川 48.901 155881.000 1085.106 3144757.000
山东 4187.394 9719840.000 44703.818 87450655.000
天津 92.398 206668.000 2034.020 4265609.000
上海 2091.087 5605352.000 37580.081 74371432.000
黑龙江 0.000 0.000 579.232 1667850.000
湖北 48.020 117649.000 1821.672 4438365.000
贵州 0.000 0.000 116.411 135756.000
北京 4578.613 12234490.000 56343.726 121272519.000
福建 424.571 688096.000 1918.524 2977768.000
辽宁 966.075 1412902.000 7887.269 11651722.000
山西 324.750 824612.000 4079.238 8249028.000
合计 25420.983 64212707.000 346186.998 715062950.000
热轧不锈薄板(带) 安徽 0.000 0.000 0.020 176.000
广东 20627.945 23999943.000 223739.710 244942164.000
新疆 0.000 0.000 33.917 104276.000
内蒙古 0.000 0.000 143.805 179905.000
湖南 2957.752 3219371.000 35440.481 37930426.000
重庆 0.600 2323.000 248.870 322100.000
江苏 25479.181 60203814.000 342657.816 672393560.000
陕西 2023.145 2089410.000 31402.334 32004486.000
浙江 25694.108 42683302.000 241708.464 374674350.000
河北 846.660 1021462.000 31094.962 31533308.000
云南 0.000 0.000 197.976 154421.000
四川 4.655 40213.000 241.299 578810.000
山东 9129.955 18616856.000 85815.328 158704883.000
广西 0.000 0.000 1997.753 1981728.000
青海 0.000 0.000 4465.915 4110463.000
天津 304.489 880085.000 3124.259 6851848.000
上海 20018.682 34159610.000 137609.859 211282122.000
河南 0.000 0.000 91.570 126824.000
湖北 1783.822 1894556.000 6277.219 6356900.000
贵州 0.000 0.000 4753.550 5342450.000
北京 23959.509 33459610.000 226421.839 271083643.000
福建 2226.251 3121786.000 21873.512 25364483.000
辽宁 363.648 929503.000 3001.786 6844649.000
山西 358.450 1107404.000 4354.674 8695208.000
合计 135778.852 227429248.000 1406696.918 2101563183.000
冷轧不锈薄板(带) 广东 28690.921 53809700.000 279501.803 525391494.000
内蒙古 606.537 828498.000 1877.929 2455603.000
湖南 99.933 144249.000 2742.361 2621685.000
重庆 0.000 0.000 198.080 180645.000
江苏 3897.285 8828336.000 37672.025 77908688.000
陕西 124.574 150636.000 1300.756 1394818.000
江西 0.000 0.000 1.041 32755.000
浙江 7824.521 14482262.000 57807.967 102720519.000
河北 1012.863 1674493.000 16061.939 21431125.000
吉林 252.116 249167.000 1497.191 2070958.000
云南 0.000 0.000 200.000 250000.000
四川 1.274 6669.000 170.941 551397.000
山东 7420.989 11966495.000 52907.527 77785301.000
广西 0.000 0.000 56.946 77524.000
海南 0.000 0.000 632.266 412769.000
天津 2595.577 4082616.000 20598.212 29157015.000
上海 8206.517 16394501.000 72599.212 130082953.000
黑龙江 0.000 0.000 10.056 21118.000
湖北 3806.613 4367108.000 16442.658 18801035.000
贵州 24.569 34841.000 876.181 1070905.000
北京 13089.627 21064004.000 108413.986 157572049.000
福建 1112.411 1835718.000 12588.867 21636454.000
辽宁 1344.341 1641410.000 11146.564 15349925.000
山西 1807.802 1989864.000 2803.057 3443070.000
合计 81918.470 143550567.000 698107.565 1192419805.000

相关资讯