综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年12月份不锈钢板分国别出口统计

2005-01-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 波多黎各 90.236 191432.000 241.720 544042.000
阿尔巴尼亚 234.070 314492.000 234.070 314492.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
苏里南 0.000 0.000 11.652 24469.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
南非 9.000 27000.000 10.189 30215.000
伊朗 114.675 247743.000 542.940 1146145.000
加拿大 394.874 938768.000 3141.536 7111882.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
澳大利亚 73.481 208058.000 2776.781 7174517.000
智利 0.000 0.000 9.652 27206.000
巴拿马 0.000 0.000 20.080 14513.000
澳门 8.112 21349.000 144.167 343045.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
斯里兰卡 0.000 0.000 16.713 40810.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
土耳其 0.000 0.000 388.420 704829.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
英国 1.055 5507.000 154.655 688889.000
阿根廷 0.000 0.000 3.054 9549.000
约旦 13.572 58566.000 31.287 116031.000
香港 2284.961 5925496.000 27613.886 49244572.000
哈萨克斯坦 12.160 33160.000 140.219 411300.000
赞比亚 0.000 0.000 3.000 3600.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
孟加拉国 1.655 7300.000 12.815 42970.000
台湾省 3917.634 7332594.000 14391.263 26343204.000
埃及 0.000 0.000 206.976 499615.000
比利时 96.488 204638.000 2095.275 4840168.000
朝鲜 107.716 219365.000 932.518 2055135.000
德国 0.302 418.000 48.808 168834.000
新加坡 529.207 1501856.000 4081.497 10886464.000
菲律宾 266.089 596686.000 1167.422 2531409.000
阿曼 0.000 0.000 18.372 23911.000
日本 412.095 1099658.000 3483.581 8408854.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
蒙古 0.000 0.000 152.918 334866.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 43.213 269359.000
以色列 0.000 0.000 118.415 264846.000
柬埔寨 0.650 2314.000 3.695 11822.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
缅甸 32.984 73030.000 106.245 181801.000
泰国 506.427 1161780.000 4608.456 8591855.000
苏丹 0.000 0.000 1.300 3228.000
科威特 7.940 21317.000 36.327 101579.000
韩国 2767.451 6592943.000 16183.996 28443064.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
马来西亚 1266.678 2812948.000 6963.025 15471972.000
沙特阿拉伯 29.567 64250.000 329.008 776585.000
越南 886.495 1764213.000 9922.611 17007646.000
巴西 315.670 699318.000 2175.692 4496680.000
意大利 240.042 550815.000 47500.872 35149839.000
瑞士 0.000 0.000 0.060 1367.000
法国 0.577 1167.000 20.512 28442.000
波兰 0.000 0.000 21.270 47012.000
阿尔及利亚 139.485 63487.000 164.364 156681.000
刚果 5.100 2636.000 30.100 24001.000
美国 7828.309 17775200.000 58270.941 128179983.000
坦桑尼亚 25.306 112115.000 25.506 112162.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
印度 7.206 37312.000 128.642 340488.000
巴基斯坦 0.000 0.000 29.226 39330.000
新西兰 0.000 0.000 271.650 668872.000
文莱 0.754 2564.000 0.754 2564.000
塞浦路斯 0.000 0.000 9.876 25776.000
荷兰 0.040 330.000 1014.082 2235285.000
芬兰 10.498 35693.000 23.331 71123.000
爱尔兰 2.891 7800.000 2.891 7800.000
印度尼西亚 489.398 1068427.000 1625.568 2911751.000
阿拉伯联合酋长国 552.335 1281142.000 1474.493 3345765.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
古巴 82.122 556432.000 82.122 556432.000
中非 75.057 71611.000 75.057 71611.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
合计 23840.364 53692930.000 215506.284 376116432.000
不锈中厚板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 36.889 77619.000
印度 0.000 0.000 32.584 71684.000
澳大利亚 1.600 1760.000 517.155 1292794.000
马来西亚 0.000 0.000 382.734 1095484.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 31.465 93372.000
意大利 0.000 0.000 279.966 119979.000
日本 168.320 415639.000 1776.061 3960886.000
古巴 16.087 104249.000 16.087 104249.000
印度尼西亚 33.364 77133.000 176.982 271402.000
韩国 1869.906 5067582.000 10187.919 19684539.000
新西兰 0.000 0.000 78.688 220568.000
刚果 0.000 0.000 25.000 21365.000
加拿大 0.000 0.000 89.829 228291.000
澳门 0.000 0.000 0.050 13.000
阿尔及利亚 14.485 12945.000 14.485 12945.000
台湾省 143.430 298608.000 538.512 1181215.000
缅甸 4.030 10127.000 23.050 56545.000
越南 175.276 269326.000 2593.804 3548802.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
阿曼 0.000 0.000 18.372 23911.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
菲律宾 0.000 0.000 83.743 187052.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 55.778 165563.000
蒙古 0.000 0.000 49.264 165231.000
新加坡 24.875 88556.000 60.380 207320.000
赞比亚 0.000 0.000 3.000 3600.000
埃及 0.000 0.000 116.247 297188.000
巴基斯坦 0.000 0.000 3.444 963.000
荷兰 0.000 0.000 576.012 1267227.000
泰国 38.164 94809.000 1040.435 1433961.000
巴拿马 0.000 0.000 1.006 5180.000
香港 0.000 0.000 261.041 405186.000
比利时 0.000 0.000 889.523 2233552.000
朝鲜 13.618 49607.000 248.286 726026.000
美国 127.756 283618.000 356.226 817116.000
合计 2630.911 6773959.000 20579.247 39985853.000
热轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 59.555 93824.000
印度 0.999 4196.000 1.499 5861.000
澳大利亚 0.000 0.000 20.745 29250.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
马来西亚 0.000 0.000 76.610 223143.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
意大利 0.000 0.000 39106.554 17485987.000
巴西 0.000 0.000 439.468 658409.000
日本 1.574 29039.000 2.957 33363.000
科威特 0.000 0.000 2.532 11768.000
古巴 63.378 438677.000 63.378 438677.000
印度尼西亚 0.000 0.000 173.330 201428.000
伊朗 0.000 0.000 99.724 160027.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
韩国 15.554 43799.000 2136.111 1652820.000
新西兰 0.000 0.000 0.183 291.000
加拿大 0.000 0.000 61.343 118313.000
澳门 0.000 0.000 0.220 1105.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
台湾省 3043.815 5415551.000 6681.402 11980236.000
约旦 0.000 0.000 8.355 15561.000
缅甸 1.465 3666.000 25.168 21650.000
越南 87.920 142383.000 1516.379 1633916.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
菲律宾 0.000 0.000 44.284 70253.000
蒙古 0.000 0.000 103.354 169485.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 34.003 64134.000
智利 0.000 0.000 0.715 465.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
以色列 0.000 0.000 0.034 118.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
泰国 70.920 132620.000 191.660 294291.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
英国 1.055 5507.000 1.775 12452.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 0.000 0.000 1258.496 2149154.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
南非 0.000 0.000 0.200 599.000
美国 0.620 2228.000 3784.090 6351484.000
朝鲜 18.882 50223.000 244.553 592549.000
合计 3306.182 6267889.000 58192.135 46751058.000
冷轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 539.335 1248642.000 1363.066 3140042.000
印度 4.707 21980.000 80.689 193120.000
法国 0.000 0.000 2.479 8073.000
澳大利亚 62.405 161576.000 1730.136 4198796.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
芬兰 10.498 35693.000 23.331 71123.000
马来西亚 1247.908 2766817.000 6138.431 13001814.000
沙特阿拉伯 29.567 64250.000 265.300 634099.000
意大利 240.042 550815.000 8109.909 17524602.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
波兰 0.000 0.000 21.270 47012.000
巴西 315.670 699318.000 1736.224 3838271.000
日本 184.711 440835.000 825.462 1932725.000
科威特 7.940 21317.000 9.042 23758.000
印度尼西亚 279.432 591218.000 625.281 1308676.000
波多黎各 90.236 191432.000 241.720 544042.000
伊朗 114.675 247743.000 429.396 939190.000
韩国 379.534 847048.000 1271.919 2729936.000
刚果 5.100 2636.000 5.100 2636.000
新西兰 0.000 0.000 179.017 410542.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
加拿大 394.874 938768.000 2888.157 6498857.000
澳门 6.560 17143.000 98.232 235786.000
斯里兰卡 0.000 0.000 16.713 40810.000
台湾省 615.862 1516201.000 5177.093 11650013.000
约旦 13.572 58566.000 22.932 100470.000
缅甸 10.249 26231.000 10.249 26231.000
越南 366.899 871128.000 3797.332 8324099.000
坦桑尼亚 25.306 112115.000 25.306 112115.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.000 2871.000
菲律宾 266.089 596686.000 981.833 2136616.000
哈萨克斯坦 12.160 33160.000 82.737 203088.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 0.000 0.000 169.014 416033.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 258.425 635897.000 1998.474 4680437.000
文莱 0.754 2564.000 0.754 2564.000
孟加拉国 1.655 7300.000 12.815 42970.000
德国 0.042 126.000 2.148 8192.000
埃及 0.000 0.000 71.777 169624.000
荷兰 0.000 0.000 435.115 952713.000
泰国 397.343 934351.000 2669.415 5735087.000
以色列 0.000 0.000 118.021 256968.000
英国 0.000 0.000 19.089 39881.000
香港 1800.285 4388024.000 14034.341 31417162.000
比利时 96.488 204638.000 1203.161 2599359.000
南非 0.000 0.000 0.989 2616.000
朝鲜 15.166 40535.000 110.548 293497.000
美国 7002.865 15632422.000 46832.113 102973447.000
合计 14796.354 33907175.000 103956.634 229760327.000

相关资讯