综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年12月份不锈钢按税则号分国别出口数据(2)

2005-01-25 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
税则号与相对应产品 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 356.435 842690.000 683.572 1614990.000
印度 4.707 21980.000 18.173 59799.000
法国 0.000 0.000 0.782 2558.000
澳大利亚 20.379 53945.000 292.737 747699.000
西班牙 0.000 0.000 28.283 70293.000
马来西亚 329.618 742902.000 1922.132 4133953.000
芬兰 7.978 27125.000 20.811 62555.000
沙特阿拉伯 20.518 43000.000 53.439 168499.000
意大利 134.238 317015.000 3303.626 7246595.000
波兰 0.000 0.000 10.399 22878.000
巴西 105.057 244015.000 442.068 1011215.000
日本 40.952 104677.000 281.069 714309.000
科威特 7.940 21317.000 7.940 21317.000
印度尼西亚 65.654 143126.000 134.893 284251.000
伊朗 66.937 145874.000 232.761 515943.000
韩国 20.014 46032.000 93.148 207794.000
新西兰 0.000 0.000 7.984 15387.000
加拿大 145.779 359842.000 394.313 947951.000
澳门 6.560 17143.000 53.825 141512.000
斯里兰卡 0.000 0.000 4.044 9781.000
台湾省 301.549 719864.000 1277.356 2892075.000
约旦 13.572 58566.000 22.932 100470.000
缅甸 10.249 26231.000 10.249 26231.000
越南 146.716 359868.000 1683.753 3735212.000
哈萨克斯坦 12.160 33160.000 36.160 66928.000
菲律宾 74.594 171567.000 375.461 827533.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 0.000 0.000 85.687 221832.000
新加坡 115.525 281079.000 459.779 1172950.000
文莱 0.754 2564.000 0.754 2564.000
孟加拉国 1.655 7300.000 12.815 42970.000
埃及 0.000 0.000 25.284 62539.000
以色列 0.000 0.000 90.031 198858.000
泰国 154.163 370371.000 722.368 1695547.000
荷兰 0.000 0.000 116.260 262542.000
英国 0.000 0.000 9.086 19262.000
香港 1061.204 2602066.000 6415.039 14468924.000
比利时 31.479 76179.000 478.200 1062945.000
美国 4252.130 9629635.000 19108.117 41997276.000
朝鲜 3.223 9150.000 14.921 40568.000
合计 7511.739 17478283.000 38966.450 86986521.000
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.799 2400.000
印度 0.000 0.000 0.274 577.000
澳大利亚 0.000 0.000 1.653 25087.000
马来西亚 0.000 0.000 92.829 165041.000
沙特阿拉伯 1.978 5950.000 1.978 5950.000
意大利 0.000 0.000 12.896 32756.000
日本 0.000 0.000 9.205 19226.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 0.000 0.000 25.577 62109.000
伊朗 0.000 0.000 16.088 38217.000
韩国 0.000 0.000 1.304 3604.000
加拿大 67.146 168536.000 120.713 300588.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
澳门 0.000 0.000 44.407 94274.000
斯里兰卡 0.000 0.000 1.008 2750.000
台湾省 143.325 410318.000 2245.065 5039100.000
越南 0.018 60.000 59.802 88728.000
土耳其 0.000 0.000 9.621 24822.000
新加坡 3.273 11946.000 153.455 464646.000
德国 0.042 126.000 2.148 8192.000
以色列 0.000 0.000 4.374 9759.000
泰国 16.145 39555.000 369.047 516897.000
香港 6.938 13256.000 344.601 764706.000
比利时 50.708 94566.000 72.008 146975.000
美国 252.844 631720.000 1711.681 3991415.000
朝鲜 0.000 0.000 0.127 378.000
合计 542.417 1376033.000 5304.816 11816857.000
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 印度 1.500 11136.000 1.500 11136.000
澳大利亚 0.000 0.000 125.123 316866.000
马来西亚 18.770 46131.000 184.432 644018.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 42.908 131546.000
阿尔巴尼亚 234.070 314492.000 234.070 314492.000
意大利 0.000 0.000 0.109 397.000
日本 1.296 17588.000 54.117 127290.000
科威特 0.000 0.000 24.753 66053.000
印度尼西亚 0.000 0.000 100.000 171470.000
韩国 77.580 111108.000 1551.688 2856937.000
新西兰 0.000 0.000 12.518 32851.000
加拿大 0.000 0.000 101.751 264415.000
澳门 1.552 4206.000 37.026 94836.000
台湾省 0.000 0.000 90.048 243921.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
缅甸 5.900 11295.000 30.528 42372.000
越南 70.000 98493.000 957.726 1442036.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 0.200 47.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
菲律宾 0.000 0.000 57.562 137488.000
土耳其 0.000 0.000 4.524 22940.000
新加坡 98.898 283272.000 297.003 768760.000
中非 75.057 71611.000 75.057 71611.000
德国 0.010 69.000 3.118 8231.000
埃及 0.000 0.000 18.904 32780.000
以色列 0.000 0.000 0.360 7760.000
泰国 0.000 0.000 15.472 39254.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.072 6230.000
香港 41.869 93830.000 398.096 851933.000
美国 696.190 1854970.000 7189.509 17718158.000
朝鲜 60.050 79000.000 320.050 401400.000
合计 1382.742 2997201.000 11941.329 26859410.000
72201100厚≥4.75<600mm热轧不锈中厚钢板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 16.177 32592.000
澳大利亚 1.600 1760.000 1.600 1760.000
意大利 0.000 0.000 0.016 120.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
印度尼西亚 0.000 0.000 70.000 92649.000
韩国 180.000 265648.000 1002.025 1331865.000
加拿大 0.000 0.000 0.312 751.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 164.724 239228.000 2010.791 2642930.000
阿曼 0.000 0.000 18.372 23911.000
新加坡 0.000 0.000 5.310 15559.000
香港 0.000 0.000 13.177 47888.000
朝鲜 0.000 0.000 0.514 1335.000
合计 346.324 506636.000 3168.069 4285516.000
72201200厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 0.580 63.000
印度 0.999 4196.000 1.499 5861.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
日本 1.574 29039.000 1.599 29223.000
科威特 0.000 0.000 2.532 11768.000
印度尼西亚 0.000 0.000 45.900 101897.000
韩国 10.000 25900.000 136.201 215811.000
加拿大 0.000 0.000 2.504 5838.000
台湾省 55.045 65652.000 346.569 466205.000
约旦 0.000 0.000 8.355 15561.000
越南 87.920 142383.000 585.539 1042812.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
蒙古 0.000 0.000 96.281 145762.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 4.176 19045.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
泰国 0.000 0.000 2.770 9896.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
英国 1.055 5507.000 1.055 5507.000
香港 0.000 0.000 44.136 30261.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
南非 0.000 0.000 0.200 599.000
美国 0.620 2228.000 0.940 3372.000
朝鲜 5.091 13643.000 66.629 142521.000
合计 162.304 288548.000 1404.501 2504605.000
72202010宽度<300mm冷轧不锈钢带 阿拉伯联合酋长国 13.000 32500.000 13.000 32500.000
苏里南 0.000 0.000 1.996 4192.000
印度 0.000 0.000 12.330 58351.000
法国 0.000 0.000 17.456 19202.000
澳大利亚 9.476 44722.000 380.695 1331055.000
马来西亚 0.000 0.000 62.012 197393.000
意大利 0.000 0.000 1.128 6955.000
日本 31.222 109618.000 373.297 1160520.000
古巴 2.657 13506.000 2.657 13506.000
印度尼西亚 62.968 79341.000 310.680 308926.000
伊朗 0.000 0.000 8.120 29276.000
韩国 131.320 252048.000 278.757 628321.000
新西兰 0.000 0.000 1.244 4620.000
加拿大 0.000 0.000 0.456 2006.000
阿根廷 0.000 0.000 1.000 3330.000
台湾省 38.754 38765.000 78.428 149104.000
越南 3.000 4220.000 123.315 190762.000
新加坡 75.198 314481.000 712.654 2602791.000
德国 0.000 0.000 18.792 68688.000
泰国 0.000 0.000 567.106 891303.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.000 2900.000
英国 0.000 0.000 99.730 521852.000
香港 91.938 392313.000 1702.788 3783762.000
塞浦路斯 0.000 0.000 9.876 25776.000
爱尔兰 2.891 7800.000 2.891 7800.000
美国 0.878 1962.000 64.078 179776.000
朝鲜 0.000 0.000 6.337 35214.000
合计 463.302 1291276.000 4851.823 12259881.000
72202090宽度≥300,<600mm冷轧不锈钢带 法国 0.577 1167.000 0.577 1167.000
马来西亚 0.000 0.000 115.945 289189.000
意大利 0.000 0.000 2.076 7378.000
日本 14.198 52229.000 149.679 367130.000
印度尼西亚 108.911 298464.000 230.205 596348.000
韩国 210.234 245610.000 469.687 536963.000
澳门 0.000 0.000 5.639 10150.000
台湾省 0.000 0.000 1221.845 733868.000
缅甸 11.340 21711.000 16.940 34623.000
越南 10.000 23417.000 318.915 581813.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1.502 42341.000
新加坡 64.211 163690.000 942.699 2493140.000
德国 0.250 223.000 0.250 223.000
泰国 0.000 0.000 28.820 78715.000
英国 0.000 0.000 13.275 75212.000
香港 69.547 183830.000 2238.753 1613087.000
柬埔寨 0.650 2314.000 0.650 2314.000
美国 0.000 0.000 16.622 69838.000
朝鲜 0.000 0.000 1.244 4499.000
合计 489.918 992655.000 5775.323 7537998.000
72209000宽度<600mm不锈钢带 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.983 1780.000
苏里南 0.000 0.000 9.656 20277.000
印度 0.000 0.000 0.040 336.000
澳大利亚 0.000 0.000 2.927 5756.000
马来西亚 0.000 0.000 2.861 20931.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 20.800 10940.000
意大利 0.000 0.000 1.130 4541.000
瑞士 0.000 0.000 0.060 1367.000
日本 10.774 34710.000 302.008 826940.000
印度尼西亚 4.723 22271.000 9.090 53501.000
伊朗 0.000 0.000 5.700 17652.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 83.323 25748.000 287.915 353548.000
澳门 0.000 0.000 3.000 1155.000
阿尔及利亚 125.000 50542.000 149.879 143736.000
台湾省 75.773 63469.000 603.935 404847.000
缅甸 0.000 0.000 0.310 380.000
越南 173.400 355246.000 615.140 1286218.000
苏丹 0.000 0.000 0.300 357.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
蒙古 0.000 0.000 0.300 150.000
土耳其 0.000 0.000 194.878 223427.000
新加坡 7.600 15960.000 36.284 69882.000
智利 0.000 0.000 8.937 26741.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
德国 0.000 0.000 24.500 83500.000
泰国 0.000 0.000 95.548 119244.000
荷兰 0.040 330.000 0.040 330.000
巴基斯坦 0.000 0.000 23.710 29237.000
英国 0.000 0.000 20.786 39492.000
香港 281.322 867499.000 7720.371 9024288.000
比利时 0.000 0.000 2.591 7257.000
南非 9.000 27000.000 9.000 27000.000
美国 0.000 0.000 28.303 70164.000
朝鲜 0.000 0.000 1.500 1950.000
合计 770.955 1462775.000 10209.793 12961905.000

相关资讯