综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年11月份不锈钢板分海关关区进口统计

2004-12-29 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 青岛海关 13609.403 27168248.000 158278.169 277594523.000
深圳海关 26891.352 42658242.000 152773.106 260406852.000
武汉海关 0.000 0.000 815.806 2806592.000
杭州海关 6714.295 9537070.000 43302.854 59696204.000
拱北海关 2027.147 5309702.000 27195.743 60440157.000
黄埔海关 64593.674 90808847.000 509621.873 692985644.000
宁波海关 15382.834 28544323.000 216599.663 347780452.000
江门海关 6670.335 10923595.000 73070.745 125112698.000
长春海关 0.000 0.000 16.264 84198.000
南京海关 38731.171 89639790.000 468833.102 926975382.000
重庆海关 0.000 0.000 222.773 310699.000
大连海关 1606.648 4284484.000 27086.108 57812215.000
厦门海关 1934.299 3373637.000 22883.064 40439926.000
广州海关 16455.964 31792769.000 166418.488 289716120.000
汕头海关 9366.554 9641303.000 115497.946 112733289.000
长沙海关 28.100 117352.000 1184.402 3319303.000
北京海关 18.999 73126.000 946.715 3799584.000
湛江海关 0.000 0.000 295.152 361080.000
昆明海关 0.000 0.000 397.976 404421.000
成都海关 0.000 0.000 9.524 83389.000
天津海关 4461.215 7574476.000 37606.949 62334034.000
西安海关 80.716 662901.000 471.059 3329831.000
上海海关 46740.192 102082099.000 388024.335 744045563.000
石家庄海关 0.000 0.000 204.295 481741.000
南宁海关 0.000 0.000 86.128 165267.000
福州海关 89.279 480334.000 1878.538 5112862.000
合计 255402.177 464672298.000 2413720.777 4078332026.000
不锈中厚板(带) 青岛海关 3684.248 8024948.000 41161.541 79053179.000
深圳海关 1154.215 2803542.000 8208.106 16586201.000
武汉海关 0.000 0.000 812.783 2794662.000
杭州海关 208.249 350718.000 4391.565 7061615.000
拱北海关 72.086 163543.000 840.960 1848459.000
黄埔海关 1903.674 4598736.000 18733.897 42520812.000
宁波海关 877.764 2365056.000 14263.636 25715696.000
江门海关 67.258 213415.000 2270.452 8134763.000
长春海关 0.000 0.000 2.400 9988.000
重庆海关 0.000 0.000 30.062 42806.000
南京海关 5315.974 12509205.000 128487.883 256897250.000
大连海关 119.812 357017.000 7255.148 11359660.000
厦门海关 113.076 219148.000 1145.872 1707141.000
广州海关 687.133 1596816.000 5726.386 11153549.000
汕头海关 32.089 78230.000 2004.414 3524926.000
北京海关 0.000 0.000 29.181 180802.000
天津海关 115.425 272428.000 2055.596 4472531.000
西安海关 0.000 0.000 18.663 88325.000
上海海关 7655.467 21038494.000 83326.275 177695846.000
福州海关 0.000 0.000 1.195 2032.000
合计 22006.470 54591296.000 320766.015 650850243.000
热轧不锈薄板(带) 青岛海关 6364.120 13676704.000 66383.437 120954103.000
深圳海关 1739.567 2639205.000 17241.673 25796104.000
武汉海关 0.000 0.000 3.023 11930.000
杭州海关 1495.882 1686497.000 20930.325 23688283.000
拱北海关 46.665 104016.000 4298.069 4816392.000
黄埔海关 45879.626 55900910.000 319167.603 359496594.000
宁波海关 14058.516 25282904.000 194593.990 307110521.000
江门海关 1329.525 1431679.000 9380.005 11110157.000
重庆海关 0.000 0.000 189.376 249376.000
南京海关 30861.631 69256833.000 317324.081 607126761.000
大连海关 492.470 1296269.000 2260.151 5010251.000
厦门海关 502.217 680212.000 7205.321 8445458.000
广州海关 4350.765 6512471.000 63555.270 82901154.000
汕头海关 8237.156 7283378.000 99082.075 81464608.000
长沙海关 0.000 0.000 257.683 323613.000
北京海关 14.832 34587.000 222.055 592619.000
昆明海关 0.000 0.000 197.976 154421.000
成都海关 0.000 0.000 6.473 53477.000
天津海关 337.594 726740.000 3347.728 6405022.000
西安海关 0.000 0.000 0.071 878.000
上海海关 18549.457 34324072.000 144037.347 226831002.000
南宁海关 0.000 0.000 1.838 3529.000
福州海关 14.526 22183.000 1232.496 1587682.000
合计 134274.549 220858660.000 1270918.066 1874133935.000
冷轧不锈薄板(带) 青岛海关 3116.511 4341362.000 45173.389 65472075.000
深圳海关 16185.679 20853125.000 57934.274 86207035.000
杭州海关 5007.743 7478375.000 17953.497 28812919.000
拱北海关 1393.972 3093333.000 15538.582 30963079.000
黄埔海关 11698.895 18290649.000 110771.147 168444733.000
宁波海关 309.257 524159.000 5722.421 10470535.000
江门海关 5131.396 9107765.000 59820.111 103493106.000
长春海关 0.000 0.000 6.560 27301.000
南京海关 851.793 1801687.000 8415.467 15265365.000
大连海关 548.316 582424.000 11202.871 15660462.000
厦门海关 1088.841 1669928.000 10672.286 18263072.000
广州海关 10957.504 22475253.000 92517.593 183180699.000
汕头海关 747.798 1651252.000 12628.645 24798819.000
长沙海关 0.000 0.000 213.398 340718.000
北京海关 0.000 0.000 431.382 1231537.000
湛江海关 0.000 0.000 265.491 340600.000
昆明海关 0.000 0.000 200.000 250000.000
成都海关 0.000 0.000 2.400 5792.000
天津海关 3355.850 5254244.000 28249.780 38301607.000
西安海关 23.400 213600.000 23.400 213600.000
上海海关 18140.217 38081405.000 138163.622 256476576.000
石家庄海关 0.000 0.000 203.180 477474.000
南宁海关 0.000 0.000 15.349 21366.000
福州海关 0.000 0.000 64.250 150768.000
合计 78557.172 135418561.000 616189.095 1048869238.000

相关资讯