综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年11月份不锈钢板分国别出口统计

2004-12-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

品种

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 阿拉伯联合酋长国 195.985 450409.000 922.158 2064623.000
苏里南 0.000 0.000 11.652 24469.000
印度 3.797 17890.000 121.436 303176.000
法国 2.121 6999.000 19.935 27275.000
澳大利亚 280.765 760323.000 2703.300 6966459.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 450.743 1033790.000 5696.347 12659024.000
沙特阿拉伯 24.960 103208.000 299.441 712335.000
瑞士 0.000 0.000 0.060 1367.000
意大利 823.128 1787350.000 47260.830 34599024.000
俄罗斯联邦 2.700 3246.000 43.213 269359.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
波兰 21.270 47012.000 21.270 47012.000
巴西 88.386 197881.000 1860.022 3797362.000
日本 209.412 582334.000 3071.486 7309196.000
科威特 2.532 11768.000 28.387 80262.000
印度尼西亚 166.656 359541.000 1136.170 1843324.000
波多黎各 37.328 97624.000 151.484 352610.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
伊朗 0.000 0.000 428.265 898402.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 2158.066 5193408.000 13416.545 21850121.000
刚果 21.400 19914.000 25.000 21365.000
新西兰 24.175 65838.000 271.650 668872.000
阿根廷 0.000 0.000 3.054 9549.000
加拿大 637.313 1469255.000 2746.662 6173114.000
澳门 22.812 60039.000 136.055 321696.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
斯里兰卡 12.213 29170.000 16.713 40810.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
台湾省 4112.716 8224745.000 10473.629 19010610.000
约旦 3.533 6255.000 17.715 57465.000
缅甸 18.296 43173.000 73.261 108771.000
越南 1899.423 2771044.000 9036.116 15243433.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
阿曼 18.372 23911.000 18.372 23911.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 0.200 47.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.300 3228.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 128.059 378140.000
菲律宾 95.837 209172.000 901.333 1934723.000
蒙古 0.000 0.000 152.918 334866.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 0.000 0.000 388.420 704829.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 420.466 998008.000 3552.290 9384608.000
智利 0.000 0.000 9.652 27206.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
赞比亚 3.000 3600.000 3.000 3600.000
德国 18.833 69760.000 48.506 168416.000
埃及 25.284 62539.000 206.976 499615.000
以色列 18.482 43192.000 118.415 264846.000
泰国 727.887 1635186.000 4102.029 7430075.000
荷兰 136.627 299782.000 1014.042 2234955.000
巴基斯坦 0.000 0.000 29.226 39330.000
巴拿马 0.000 0.000 20.080 14513.000
英国 53.590 153295.000 153.600 683382.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 3006.796 5881079.000 25328.925 43319076.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
塞浦路斯 0.000 0.000 9.876 25776.000
比利时 889.464 2090782.000 1998.787 4635530.000
南非 0.200 599.000 1.189 3215.000
美国 8991.313 20058606.000 50442.632 110404783.000
朝鲜 47.262 124070.000 824.802 1835770.000
合计 25673.143 54995797.000 191665.920 322423502.000
不锈中厚板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 36.889 77619.000
印度 0.000 0.000 32.584 71684.000
澳大利亚 142.690 365573.000 515.555 1291034.000
马来西亚 105.000 223265.000 382.734 1095484.000
俄罗斯联邦 2.700 3246.000 31.465 93372.000
意大利 0.000 0.000 279.966 119979.000
日本 6.542 14452.000 1607.741 3545247.000
印度尼西亚 52.129 94191.000 143.618 194269.000
韩国 1884.645 4609427.000 8318.013 14616957.000
新西兰 24.175 65838.000 78.688 220568.000
刚果 21.400 19914.000 25.000 21365.000
加拿大 0.000 0.000 89.829 228291.000
澳门 0.000 0.000 0.050 13.000
台湾省 163.189 359015.000 395.082 882607.000
缅甸 18.010 42388.000 19.020 46418.000
越南 475.125 695501.000 2418.528 3279476.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
阿曼 18.372 23911.000 18.372 23911.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
菲律宾 55.276 118526.000 83.743 187052.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 55.778 165563.000
蒙古 0.000 0.000 49.264 165231.000
新加坡 0.000 0.000 35.505 118764.000
赞比亚 3.000 3600.000 3.000 3600.000
埃及 0.000 0.000 116.247 297188.000
巴基斯坦 0.000 0.000 3.444 963.000
荷兰 0.000 0.000 576.012 1267227.000
泰国 204.529 462451.000 1002.271 1339152.000
巴拿马 0.000 0.000 1.006 5180.000
香港 0.000 0.000 261.041 405186.000
比利时 620.289 1495966.000 889.523 2233552.000
朝鲜 7.358 16255.000 234.668 676419.000
美国 0.000 0.000 228.470 533498.000
合计 3804.429 8613519.000 17948.336 33211894.000
热轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 59.555 93824.000
印度 0.500 1665.000 0.500 1665.000
澳大利亚 0.000 0.000 20.745 29250.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
马来西亚 0.000 0.000 76.610 223143.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
意大利 0.000 0.000 39106.554 17485987.000
巴西 0.000 0.000 439.468 658409.000
日本 0.070 848.000 1.383 4324.000
科威特 2.532 11768.000 2.532 11768.000
印度尼西亚 8.910 24604.000 173.330 201428.000
伊朗 0.000 0.000 99.724 160027.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
韩国 18.000 46437.000 2120.557 1609021.000
新西兰 0.000 0.000 0.183 291.000
加拿大 0.000 0.000 61.343 118313.000
澳门 0.000 0.000 0.220 1105.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
台湾省 2973.912 5653101.000 3637.587 6564685.000
约旦 3.533 6255.000 8.355 15561.000
缅甸 0.286 785.000 23.703 17984.000
越南 602.027 424135.000 1428.459 1491533.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
菲律宾 0.000 0.000 44.284 70253.000
蒙古 0.000 0.000 103.354 169485.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.240 1351.000 34.003 64134.000
智利 0.000 0.000 0.715 465.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
以色列 0.000 0.000 0.034 118.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
泰国 1.850 8542.000 120.740 161671.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
英国 0.000 0.000 0.720 6945.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 0.000 0.000 1258.496 2149154.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
南非 0.200 599.000 0.200 599.000
美国 0.000 0.000 3783.470 6349256.000
朝鲜 11.276 30239.000 225.671 542326.000
合计 3623.336 6210329.000 54885.953 40483169.000
冷轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 195.985 450409.000 823.731 1891400.000
印度 0.000 0.000 75.982 171140.000
法国 2.121 6999.000 2.479 8073.000
澳大利亚 79.407 183118.000 1667.731 4037220.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 317.159 700122.000 4890.523 10234997.000
沙特阿拉伯 24.960 103208.000 235.733 569849.000
意大利 823.009 1786350.000 7869.867 16973787.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
波兰 21.270 47012.000 21.270 47012.000
巴西 88.386 197881.000 1420.554 3138953.000
日本 136.154 351987.000 640.751 1491890.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 39.775 87903.000 345.849 717458.000
波多黎各 37.328 97624.000 151.484 352610.000
伊朗 0.000 0.000 314.721 691447.000
韩国 20.771 45938.000 892.385 1882888.000
新西兰 0.000 0.000 179.017 410542.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
加拿大 636.857 1467249.000 2493.283 5560089.000
澳门 18.412 48115.000 91.672 218643.000
斯里兰卡 12.213 29170.000 16.713 40810.000
台湾省 895.088 2129055.000 4561.231 10133812.000
约旦 0.000 0.000 9.360 41904.000
越南 446.272 999098.000 3430.433 7452971.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.000 2871.000
菲律宾 40.561 90646.000 715.744 1539930.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 70.577 169928.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 0.000 0.000 169.014 416033.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 325.041 675303.000 1740.049 4044540.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
埃及 25.284 62539.000 71.777 169624.000
荷兰 136.627 299782.000 435.115 952713.000
泰国 505.855 1124055.000 2272.072 4800736.000
以色列 18.482 43192.000 118.021 256968.000
英国 18.573 38521.000 19.089 39881.000
香港 1994.315 4558620.000 12234.056 27029138.000
比利时 269.175 594816.000 1106.673 2394721.000
南非 0.000 0.000 0.989 2616.000
朝鲜 28.628 77576.000 95.382 252962.000
美国 7900.801 17262436.000 39829.248 87341025.000
合计 15058.509 33558724.000 89160.280 195853152.000

相关资讯