综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年11月份不锈钢按税则号分国别出口数据(2)

2004-12-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
税则号与相对应产品 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 84.126 191699.000 327.137 772300.000
印度 0.000 0.000 13.466 37819.000
法国 0.707 2333.000 0.782 2558.000
澳大利亚 17.129 41966.000 272.358 693754.000
西班牙 0.000 0.000 28.283 70293.000
马来西亚 128.383 291088.000 1592.514 3391051.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
沙特阿拉伯 24.960 103208.000 32.921 125499.000
意大利 473.695 1042860.000 3169.388 6929580.000
波兰 10.399 22878.000 10.399 22878.000
巴西 24.149 55543.000 337.011 767200.000
日本 78.822 221011.000 240.117 609632.000
印度尼西亚 0.000 0.000 69.239 141125.000
伊朗 0.000 0.000 165.824 370069.000
韩国 0.000 0.000 73.134 161762.000
新西兰 0.000 0.000 7.984 15387.000
加拿大 161.126 388051.000 248.534 588109.000
澳门 18.412 48115.000 47.265 124369.000
斯里兰卡 4.044 9781.000 4.044 9781.000
台湾省 284.866 636131.000 975.807 2172211.000
约旦 0.000 0.000 9.360 41904.000
越南 171.139 388157.000 1537.037 3375344.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 24.000 33768.000
菲律宾 10.061 23241.000 300.867 655966.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 0.000 0.000 85.687 221832.000
新加坡 64.527 136371.000 344.254 891871.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
埃及 25.284 62539.000 25.284 62539.000
以色列 18.482 43192.000 90.031 198858.000
泰国 73.391 169941.000 568.205 1325176.000
荷兰 37.776 83648.000 116.260 262542.000
英国 9.086 19262.000 9.086 19262.000
香港 885.102 2037248.000 5353.835 11866858.000
比利时 56.515 130769.000 446.721 986766.000
美国 3519.855 7722623.000 14855.987 32367641.000
朝鲜 4.303 11970.000 11.698 31418.000
合计 6186.339 13883625.000 31454.711 69508238.000
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.799 2400.000
印度 0.000 0.000 0.274 577.000
澳大利亚 0.095 50.000 1.653 25087.000
马来西亚 1.962 5300.000 92.829 165041.000
意大利 0.000 0.000 12.896 32756.000
日本 6.255 15683.000 9.205 19226.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 0.000 0.000 25.577 62109.000
伊朗 0.000 0.000 16.088 38217.000
韩国 0.030 100.000 1.304 3604.000
加拿大 53.567 132052.000 53.567 132052.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
澳门 0.000 0.000 44.407 94274.000
斯里兰卡 1.008 2750.000 1.008 2750.000
台湾省 203.523 569457.000 2101.740 4628782.000
越南 0.000 0.000 59.784 88668.000
土耳其 0.000 0.000 9.621 24822.000
新加坡 3.130 10971.000 150.182 452700.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
以色列 0.000 0.000 4.374 9759.000
泰国 0.000 0.000 352.902 477342.000
香港 74.061 174072.000 337.663 751450.000
比利时 0.000 0.000 21.300 52409.000
美国 344.981 813574.000 1458.837 3359695.000
朝鲜 0.127 378.000 0.127 378.000
合计 688.739 1724387.000 4762.399 10440824.000
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 澳大利亚 0.000 0.000 125.123 316866.000
马来西亚 8.295 60288.000 165.662 597887.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 42.908 131546.000
意大利 0.000 0.000 0.109 397.000
日本 0.089 257.000 52.821 109702.000
科威特 0.000 0.000 24.753 66053.000
印度尼西亚 0.000 0.000 100.000 171470.000
韩国 134.021 210800.000 1474.108 2745829.000
新西兰 0.000 0.000 12.518 32851.000
加拿大 0.000 0.000 101.751 264415.000
澳门 4.400 11924.000 35.474 90630.000
台湾省 0.000 0.000 90.048 243921.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
缅甸 0.000 0.000 24.628 31077.000
越南 105.370 141161.000 887.726 1343543.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 0.200 47.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
菲律宾 0.000 0.000 57.562 137488.000
土耳其 0.000 0.000 4.524 22940.000
新加坡 16.899 36555.000 198.105 485488.000
德国 0.129 1172.000 3.108 8162.000
埃及 0.000 0.000 18.904 32780.000
以色列 0.000 0.000 0.360 7760.000
泰国 15.472 39254.000 15.472 39254.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.072 6230.000
香港 50.080 112057.000 356.227 758103.000
美国 1072.517 2763793.000 6493.319 15863188.000
朝鲜 0.000 0.000 260.000 322400.000
合计 1407.272 3377261.000 10558.587 23862209.000
72201100厚≥4.75<600mm热轧不锈中厚钢板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 16.177 32592.000
意大利 0.000 0.000 0.016 120.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
印度尼西亚 30.000 41199.000 70.000 92649.000
韩国 111.055 157489.000 822.025 1066217.000
加拿大 0.000 0.000 0.312 751.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 418.696 574471.000 1846.067 2403702.000
阿曼 18.372 23911.000 18.372 23911.000
新加坡 0.000 0.000 5.310 15559.000
香港 0.000 0.000 13.177 47888.000
朝鲜 0.514 1335.000 0.514 1335.000
合计 578.637 798405.000 2821.745 3778880.000
72201200厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 0.580 63.000
印度 0.500 1665.000 0.500 1665.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
日本 0.025 184.000 0.025 184.000
科威特 2.532 11768.000 2.532 11768.000
印度尼西亚 8.910 24604.000 45.900 101897.000
韩国 13.000 33515.000 126.201 189911.000
加拿大 0.000 0.000 2.504 5838.000
台湾省 17.062 64560.000 291.524 400553.000
约旦 3.533 6255.000 8.355 15561.000
越南 104.257 158434.000 497.619 900429.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
蒙古 0.000 0.000 96.281 145762.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 4.176 19045.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
泰国 1.850 8542.000 2.770 9896.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
香港 0.000 0.000 44.136 30261.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
南非 0.200 599.000 0.200 599.000
美国 0.000 0.000 0.320 1144.000
朝鲜 4.779 13331.000 61.538 128878.000
合计 156.648 323457.000 1242.197 2216057.000
72202010宽度<300mm冷轧不锈钢带 苏里南 0.000 0.000 1.996 4192.000
印度 3.297 16225.000 12.330 58351.000
法国 0.000 0.000 17.456 19202.000
澳大利亚 55.917 206680.000 371.219 1286333.000
马来西亚 0.000 0.000 62.012 197393.000
意大利 0.000 0.000 1.128 6955.000
日本 54.852 178422.000 342.075 1050902.000
印度尼西亚 15.568 13754.000 247.712 229585.000
伊朗 0.000 0.000 8.120 29276.000
韩国 92.222 269168.000 147.437 376273.000
新西兰 0.000 0.000 1.244 4620.000
加拿大 0.456 2006.000 0.456 2006.000
阿根廷 0.000 0.000 1.000 3330.000
台湾省 0.732 1516.000 39.674 110339.000
越南 109.915 170275.000 120.315 186542.000
新加坡 36.626 163311.000 637.456 2288310.000
德国 18.704 68588.000 18.792 68688.000
泰国 0.181 884.000 567.106 891303.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.000 2900.000
英国 14.231 75282.000 99.730 521852.000
香港 77.461 335594.000 1610.850 3391449.000
塞浦路斯 0.000 0.000 9.876 25776.000
美国 0.948 1692.000 63.200 177814.000
朝鲜 0.000 0.000 6.337 35214.000
合计 481.110 1503397.000 4388.521 10968605.000
72202090宽度≥300,<600mm冷轧不锈钢带 马来西亚 20.289 50115.000 115.945 289189.000
意大利 0.000 0.000 2.076 7378.000
日本 0.211 801.000 135.481 314901.000
印度尼西亚 49.776 133199.000 121.294 297884.000
韩国 8.407 11638.000 259.453 291353.000
澳门 0.000 0.000 5.639 10150.000
台湾省 63.000 47124.000 1221.845 733868.000
缅甸 0.000 0.000 5.600 12912.000
越南 4.630 6375.000 308.915 558396.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1.502 42341.000
新加坡 41.637 121288.000 878.488 2329450.000
泰国 0.000 0.000 28.820 78715.000
英国 0.000 0.000 13.275 75212.000
香港 147.000 102900.000 2169.206 1429257.000
美国 0.000 0.000 16.622 69838.000
朝鲜 0.000 0.000 1.244 4499.000
合计 334.950 473440.000 5285.405 6545343.000
72209000宽度<600mm不锈钢带 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.983 1780.000
苏里南 0.000 0.000 9.656 20277.000
印度 0.000 0.000 0.040 336.000
澳大利亚 2.751 4952.000 2.927 5756.000
马来西亚 0.000 0.000 2.861 20931.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 20.800 10940.000
意大利 0.119 1000.000 1.130 4541.000
瑞士 0.000 0.000 0.060 1367.000
日本 11.494 35567.000 291.234 792230.000
印度尼西亚 0.498 5890.000 4.367 31230.000
伊朗 0.000 0.000 5.700 17652.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 0.000 0.000 204.592 327800.000
澳门 0.000 0.000 3.000 1155.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
台湾省 16.795 34934.000 528.162 341378.000
缅甸 0.000 0.000 0.310 380.000
越南 156.084 334499.000 441.740 930972.000
苏丹 0.000 0.000 0.300 357.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
蒙古 0.000 0.000 0.300 150.000
土耳其 0.000 0.000 194.878 223427.000
新加坡 0.023 200.000 28.684 53922.000
智利 0.000 0.000 8.937 26741.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
德国 0.000 0.000 24.500 83500.000
泰国 0.000 0.000 95.548 119244.000
巴基斯坦 0.000 0.000 23.710 29237.000
英国 20.786 39492.000 20.786 39492.000
香港 737.940 771908.000 7439.049 8156789.000
比利时 0.000 0.000 2.591 7257.000
美国 17.047 30685.000 28.303 70164.000
朝鲜 0.000 0.000 1.500 1950.000
合计 963.537 1259127.000 9438.838 11499130.000

相关资讯