综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年10月份不锈钢按税则号分国别出口数据(2)

2004-11-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
税则号与相对应品种 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 23.832 55052.000 243.011 580601.000
印度 0.000 0.000 13.466 37819.000
法国 0.075 225.000 0.075 225.000
澳大利亚 9.657 22984.000 255.229 651788.000
西班牙 0.000 0.000 28.283 70293.000
马来西亚 216.736 441338.000 1464.131 3099963.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 7.961 22291.000
意大利 520.209 1138888.000 2695.693 5886720.000
巴西 113.252 246492.000 312.862 711657.000
日本 25.470 44764.000 161.295 388621.000
印度尼西亚 9.952 21098.000 69.239 141125.000
伊朗 0.000 0.000 165.824 370069.000
韩国 0.000 0.000 73.134 161762.000
新西兰 0.000 0.000 7.984 15387.000
加拿大 33.978 72033.000 87.408 200058.000
澳门 2.803 7325.000 28.853 76254.000
台湾省 184.244 392968.000 690.941 1536080.000
约旦 0.000 0.000 9.360 41904.000
越南 149.102 334591.000 1365.898 2987187.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 24.000 33768.000
菲律宾 29.073 66868.000 290.806 632725.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 1.508 3318.000 85.687 221832.000
新加坡 2.070 6981.000 279.727 755500.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
以色列 0.000 0.000 71.549 155666.000
泰国 36.059 85971.000 494.814 1155235.000
荷兰 39.405 87872.000 78.484 178894.000
香港 685.052 1554381.000 4468.733 9829610.000
比利时 197.244 444948.000 390.206 855997.000
美国 2220.302 4986626.000 11336.132 24645018.000
朝鲜 0.000 0.000 7.395 19448.000
合计 4500.023 10014723.000 25268.372 55624613.000
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.799 2400.000
印度 0.000 0.000 0.274 577.000
澳大利亚 0.000 0.000 1.558 25037.000
马来西亚 0.000 0.000 90.867 159741.000
意大利 0.000 0.000 12.896 32756.000
日本 0.000 0.000 2.950 3543.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 0.000 0.000 25.577 62109.000
伊朗 0.000 0.000 16.088 38217.000
韩国 0.000 0.000 1.274 3504.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
澳门 1.021 2668.000 44.407 94274.000
台湾省 325.378 639678.000 1898.217 4059325.000
越南 0.000 0.000 59.784 88668.000
土耳其 0.000 0.000 9.621 24822.000
新加坡 2.273 7882.000 147.052 441729.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
以色列 0.000 0.000 4.374 9759.000
泰国 30.920 75754.000 352.902 477342.000
香港 74.550 180424.000 263.602 577378.000
比利时 0.000 0.000 21.300 52409.000
美国 398.337 1034345.000 1113.856 2546121.000
合计 832.479 1940751.000 4073.660 8716437.000
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 澳大利亚 42.480 107387.000 125.123 316866.000
马来西亚 22.052 141007.000 157.367 537599.000
沙特阿拉伯 0.200 5926.000 42.908 131546.000
意大利 0.000 0.000 0.109 397.000
日本 0.103 306.000 52.732 109445.000
科威特 0.000 0.000 24.753 66053.000
印度尼西亚 0.000 0.000 100.000 171470.000
韩国 122.841 279352.000 1340.087 2535029.000
新西兰 0.000 0.000 12.518 32851.000
加拿大 0.000 0.000 101.751 264415.000
澳门 0.000 0.000 31.074 78706.000
台湾省 0.000 0.000 90.048 243921.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
缅甸 12.815 15448.000 24.628 31077.000
越南 171.942 287902.000 782.356 1202382.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 0.200 47.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
菲律宾 0.000 0.000 57.562 137488.000
土耳其 0.000 0.000 4.524 22940.000
新加坡 0.000 0.000 181.206 448933.000
德国 0.000 0.000 2.979 6990.000
埃及 0.000 0.000 18.904 32780.000
以色列 0.360 7760.000 0.360 7760.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.072 6230.000
香港 2.473 6972.000 306.147 646046.000
美国 668.311 1671323.000 5420.802 13099395.000
朝鲜 0.000 0.000 260.000 322400.000
合计 1043.577 2523383.000 9151.315 20484948.000
72201100厚≥4.75<600mm热轧不锈中厚钢板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 16.177 32592.000
意大利 0.000 0.000 0.016 120.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
印度尼西亚 20.000 25900.000 40.000 51450.000
韩国 0.000 0.000 710.970 908728.000
加拿大 0.000 0.000 0.312 751.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 381.415 481787.000 1427.371 1829231.000
新加坡 0.000 0.000 5.310 15559.000
香港 0.000 0.000 13.177 47888.000
合计 401.415 507687.000 2243.108 2980475.000
72201200厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 0.580 63.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
印度尼西亚 0.000 0.000 36.990 77293.000
韩国 4.131 9402.000 113.201 156396.000
加拿大 0.000 0.000 2.504 5838.000
台湾省 56.004 55332.000 274.462 335993.000
约旦 4.822 9306.000 4.822 9306.000
越南 92.395 138264.000 393.362 741995.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
蒙古 0.000 0.000 96.281 145762.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 4.176 19045.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
泰国 0.000 0.000 0.920 1354.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
香港 0.000 0.000 44.136 30261.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
美国 0.000 0.000 0.320 1144.000
朝鲜 0.095 333.000 56.759 115547.000
合计 157.447 212637.000 1085.549 1892600.000
72202010宽度<300mm冷轧不锈钢带 苏里南 0.000 0.000 1.996 4192.000
印度 0.000 0.000 9.033 42126.000
法国 0.000 0.000 17.456 19202.000
澳大利亚 0.000 0.000 315.302 1079653.000
马来西亚 0.000 0.000 62.012 197393.000
意大利 0.000 0.000 1.128 6955.000
日本 21.042 78488.000 287.223 872480.000
印度尼西亚 13.232 30166.000 232.144 215831.000
伊朗 0.000 0.000 8.120 29276.000
韩国 41.823 79464.000 55.215 107105.000
新西兰 0.000 0.000 1.244 4620.000
阿根廷 0.000 0.000 1.000 3330.000
台湾省 13.755 63273.000 38.942 108823.000
越南 10.000 13851.000 10.400 16267.000
新加坡 80.634 333383.000 600.830 2124999.000
德国 0.000 0.000 0.088 100.000
泰国 4.471 16619.000 566.925 890419.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.000 2900.000
英国 0.471 987.000 85.499 446570.000
香港 68.796 248757.000 1533.389 3055855.000
塞浦路斯 9.876 25776.000 9.876 25776.000
美国 0.000 0.000 62.252 176122.000
朝鲜 0.000 0.000 6.337 35214.000
合计 264.100 890764.000 3907.411 9465208.000
72202090宽度≥300,<600mm冷轧不锈钢带 马来西亚 0.000 0.000 95.656 239074.000
意大利 0.000 0.000 2.076 7378.000
日本 0.000 0.000 135.270 314100.000
印度尼西亚 27.890 53694.000 71.518 164685.000
韩国 0.000 0.000 251.046 279715.000
澳门 0.000 0.000 5.639 10150.000
台湾省 84.000 54853.000 1158.845 686744.000
缅甸 5.600 12912.000 5.600 12912.000
越南 5.000 6900.000 304.285 552021.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1.502 42341.000
新加坡 23.064 84756.000 836.851 2208162.000
泰国 0.000 0.000 28.820 78715.000
英国 0.000 0.000 13.275 75212.000
香港 0.262 1377.000 2022.206 1326357.000
美国 0.000 0.000 16.622 69838.000
朝鲜 1.083 3625.000 1.244 4499.000
合计 146.899 218117.000 4950.455 6071903.000
72209000宽度<600mm不锈钢带 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.983 1780.000
苏里南 0.000 0.000 9.656 20277.000
印度 0.000 0.000 0.040 336.000
澳大利亚 0.000 0.000 0.176 804.000
马来西亚 1.962 17905.000 2.861 20931.000
沙特阿拉伯 20.800 10940.000 20.800 10940.000
意大利 0.786 3343.000 1.011 3541.000
瑞士 0.060 1367.000 0.060 1367.000
日本 26.510 90320.000 279.740 756663.000
印度尼西亚 0.000 0.000 3.869 25340.000
伊朗 0.000 0.000 5.700 17652.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 0.000 0.000 204.592 327800.000
澳门 0.000 0.000 3.000 1155.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
台湾省 110.769 33108.000 511.367 306444.000
缅甸 0.000 0.000 0.310 380.000
越南 244.719 511733.000 285.656 596473.000
苏丹 0.000 0.000 0.300 357.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
蒙古 0.000 0.000 0.300 150.000
土耳其 0.000 0.000 194.878 223427.000
新加坡 22.000 39600.000 28.661 53722.000
智利 0.000 0.000 8.937 26741.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
德国 0.000 0.000 24.500 83500.000
泰国 0.000 0.000 95.548 119244.000
巴基斯坦 0.000 0.000 23.710 29237.000
香港 1016.054 666078.000 6701.109 7384881.000
比利时 0.000 0.000 2.591 7257.000
美国 0.000 0.000 11.256 39479.000
朝鲜 0.000 0.000 1.500 1950.000
合计 1443.660 1374394.000 8475.301 10240003.000

相关资讯