综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年9月我国不锈钢进出口量

2004-11-22 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
类别
类  别 规  格
mm
进口量 进口量
当月数量  当月金额万美元 累计数量吨 当月数量  当月金额万美元 累计数量吨


不锈钢锭 2222.81 502.53 19482.29 4.18 2.72 541.18
不锈板坯 1455.26 330.75 24158.71 1.20 0.54 436.38
其他不锈钢坯 621.11 180.45 6199.40 296.80 210.89 4033.54

共  计

4299.18 1013.73 49840.40 302.18 214.15 5011.10

 

 

 

 

 

 

宽  板(B600mm) 热轧卷 厚度s10 1153.34 315.24 38162.63 15.15 4.94 550.28
热轧卷 4.75s10 25001.18 5467.18 207238.21 0.74 0.18 1626.45
热轧卷 3s4.75 78817.58 12710.46 728312.38 60.75 5.16 15945.16
热轧卷 s<3 20847.28 2461.61 273968.88 31.50 2.39 33480.73
热轧卷 厚度s10 1297.14 395.55 18039.30 1522.99 372.58 4965.86
热轧卷 4.75s10 649.68 198.41 7304.73 290.56 59.35 2844.00
热轧卷 3s4.75 193.58 43.91 1341.22 10.85 3.27 170.95
热轧卷 s<3 132.84 27.89 2785.99 4.92 1.28 149.31
其中1s3 77.52 19.10 1785.97 4.17 1.03 106.13
    0.5s1 49.21 8.02 881.49 0.75 0.24 43.07
    s<0.5 6.11 0.77 118.54 0.00 0.00 1.00

小  计

128092.62 21620.25 1277153.34 1937.46 449.15 59732.74
冷轧板 s4.75 1217.59 381.46 7009.23 23.69 2.24 84.44
冷轧板 3s4.75 3127.98 915.18 20083.35 480.76 104.95 2371.32
冷轧板 1s3 18427.74 2867.67 135292.20 4594.27 982.78 34143.99
冷轧板 0.5s1 34384.97 5873.54 270334.44 3291.25 713.15 20768.17
冷轧板 s<0.5 7998.18 1440.78 55112.05 559.74 119.30 3241.40

小  计

65156.46 11479.26 487831.01 8949.71 1922.42 60608.75
未列名的板材   1425.02 244.01 17981.23 751.26 168.69 8107.79

合  计

194674.10 33343.52 1782965.58 11638.43 2540.26 128449.28
窄  板(B600mm) 热轧卷 s4.75 337.48 83.14 2228.10 505.13 67.52 1841.84
热轧卷 s4.75 5118.56 723.82 21658.41 197.10 33.33 927.97
冷轧板   4829.44 1339.31 43974.53 507.86 87.09 7031.34

小  计

10285.48 2146.27 67861.04 1210.09 187.94 9801.15
未列名的板材   15798.14 4058.94 106727.95 1170.29 220.29 8447.79
其中600s300 5982.13 1540.14 44332.49 746.15 83.33 4803.97
         s<3 9816.01 2518.80 62395.46 424.14 136.96 3643.82

合  计

26083.62 6205.21 174588.99 2380.38 408.23 18248.94

板材共计

220757.72 39548.73 1957554.57 14018.81 2948.49 146698.22




热轧盘圆 4264.70 1018.54 36704.30 1316.18 252.02 11639.23
热轧、热拉拔或热挤压的圆形条材 436.62 170.95 4605.39 109.03 20.85 896.55
热轧、热拉拔或热挤压的非圆形条材 172.05 49.71 1586.55 42.67 10.07 590.14
冷成型或冷加工的条材 1288.98 381.42 9788.01 349.20 106.75 3935.64
其他条材 1337.88 377.19 13559.09 237.60 82.32 1489.86
角钢、型材及异型材 310.93 52.87 3661.71 1313.01 298.35 8230.99
钢丝 2586.03 851.73 20795.82 2230.32 677.65 15814.06

共  计

10397.19 2902.41 90700.87 5598.01 1448.01 42596.47




热轧无缝锅炉管 99.67 78.49 292.08 11.83 1.25 48.32
冷轧或冷拔无缝锅炉管 139.51 72.71 2737.69 0.00 0.00 11.70
其他热轧无缝管 247.28 235.00 3107.86 14.15 5.17 192.94
其他冷轧或冷拔无缝管 371.62 405.70 3323.57 2293.20 1017.52 18049.58
焊管(外径不超过406.4mm 1484.11 795.72 14998.96 3171.94 930.90 23955.04

共  计

2342.19 1587.62 24460.16 5491.12 1954.84 42257.58

      总  计

237796.28 45052.49 2122556.00 25410.12 6565.49 236563.37

另:本月进口不锈钢碎料12697.06吨,1-9月累计83085.42吨。出口159.79吨,1-9月累计1265.22吨。


相关资讯