综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年9月份不锈钢板分国别出口统计

2004-10-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 2
品种 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 阿拉伯联合酋长国 80.031 163020.000 606.023 1347270.000
苏里南 0.000 0.000 11.652 24469.000
印度 39.784 95434.000 116.644 282463.000
法国 0.000 0.000 17.456 19202.000
澳大利亚 356.375 1015620.000 2247.783 5779930.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 668.451 1705246.000 4706.513 10280901.000
沙特阿拉伯 42.708 125620.000 52.083 151871.000
意大利 329.855 748994.000 44790.896 29302953.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 40.513 266113.000
埃塞俄比亚 0.095 79.000 0.095 79.000
巴西 77.926 177575.000 1301.043 2599515.000
日本 844.488 1810586.000 2593.152 6117580.000
科威特 0.000 0.000 25.855 68494.000
印度尼西亚 282.934 463732.000 826.227 1236068.000
波多黎各 0.000 0.000 114.156 254986.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
伊朗 38.891 78949.000 428.265 898402.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 763.750 1346260.000 9769.855 13648497.000
刚果 0.000 0.000 3.600 1451.000
新西兰 21.066 49600.000 243.989 595365.000
阿根廷 2.054 6219.000 3.054 9549.000
加拿大 209.903 475564.000 1661.364 3779511.000
澳门 27.609 72676.000 109.369 251651.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
斯里兰卡 4.500 11640.000 4.500 11640.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
圭亚那 1.003 2831.000 1.003 2831.000
台湾省 1419.891 2642850.000 5158.866 8608063.000
约旦 9.360 41904.000 9.360 41904.000
缅甸 15.227 23815.000 36.550 37238.000
越南 1060.190 1949424.000 5457.444 9940427.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
坦桑尼亚 0.200 47.000 0.200 47.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.300 3228.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
丹麦 21.000 65121.000 21.000 65121.000
哈萨克斯坦 9.302 57929.000 128.059 378140.000
菲律宾 0.000 0.000 721.852 1527427.000
蒙古 0.000 0.000 152.918 334866.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 23.387 51671.000 386.912 701511.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 407.699 1102650.000 2846.759 7556545.000
智利 0.000 0.000 8.937 26741.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
孟加拉国 11.160 35670.000 11.160 35670.000
德国 24.588 83600.000 29.673 98656.000
埃及 46.493 107085.000 181.692 437076.000
以色列 25.496 58119.000 99.573 213894.000
泰国 207.787 423682.000 3135.679 5329150.000
荷兰 128.223 279319.000 707.150 1561561.000
巴基斯坦 3.444 963.000 29.226 39330.000
巴拿马 0.000 0.000 20.080 14513.000
英国 18.159 97553.000 99.539 529100.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 2291.045 4430460.000 19440.047 32418831.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
比利时 177.016 364016.000 411.056 874632.000
美国 4291.919 9228530.000 34988.891 75669320.000
朝鲜 35.807 90756.000 749.883 1630720.000
合计 14018.816 29484809.000 146695.073 227508778.000
不锈中厚板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 16.279 33042.000
印度 32.584 71684.000 32.584 71684.000
澳大利亚 119.015 289541.000 353.980 869221.000
马来西亚 174.872 665173.000 275.813 863989.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
意大利 0.000 0.000 279.966 119979.000
日本 760.592 1681460.000 1464.010 3228979.000
印度尼西亚 40.250 46990.000 71.489 74178.000
韩国 580.688 1186048.000 5172.325 7502740.000
新西兰 0.000 0.000 51.027 147061.000
刚果 0.000 0.000 3.600 1451.000
加拿大 0.000 0.000 89.829 228291.000
台湾省 221.877 501231.000 231.893 523592.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 342.115 485990.000 1530.510 2075561.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
菲律宾 0.000 0.000 23.752 51939.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 55.778 165563.000
蒙古 0.000 0.000 49.264 165231.000
新加坡 15.151 49417.000 35.505 118764.000
埃及 0.000 0.000 116.247 297188.000
巴基斯坦 3.444 963.000 3.444 963.000
荷兰 0.000 0.000 576.012 1267227.000
泰国 60.519 66571.000 724.477 796926.000
巴拿马 0.000 0.000 1.006 5180.000
香港 0.000 0.000 261.041 405186.000
朝鲜 7.157 22992.000 218.810 632917.000
美国 0.000 0.000 228.470 533498.000
合计 2358.264 5068060.000 11912.116 20279531.000
热轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.580 63.000 59.555 93824.000
澳大利亚 0.000 0.000 20.745 29250.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
马来西亚 0.000 0.000 37.550 55781.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
意大利 0.000 0.000 39106.554 17485987.000
巴西 0.000 0.000 439.468 658409.000
日本 0.305 1609.000 1.313 3476.000
印度尼西亚 19.549 13600.000 142.412 161623.000
伊朗 0.000 0.000 99.724 160027.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
韩国 2.000 3218.000 2098.426 1553182.000
新西兰 0.000 0.000 0.183 291.000
加拿大 0.000 0.000 61.343 118313.000
澳门 0.000 0.000 0.220 1105.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
台湾省 80.442 91026.000 607.671 856252.000
缅甸 3.417 8248.000 23.417 17199.000
越南 98.464 209117.000 376.177 707405.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
菲律宾 0.000 0.000 44.284 70253.000
蒙古 0.000 0.000 103.354 169485.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 32.633 59595.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
以色列 0.000 0.000 0.034 118.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
泰国 0.000 0.000 118.890 153129.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
英国 0.000 0.000 0.720 6945.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 72.704 61900.000 1258.276 2147554.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
美国 0.000 0.000 3783.470 6349256.000
朝鲜 27.659 65506.000 202.408 479886.000
合计 305.120 454287.000 50672.285 33618790.000
冷轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 79.451 162957.000 528.206 1218624.000
印度 7.200 23750.000 74.987 168317.000
澳大利亚 109.763 300069.000 1474.937 3591523.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 493.105 1036181.000 4099.268 8525046.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 9.375 26251.000
意大利 329.528 747255.000 5400.838 11682059.000
埃塞俄比亚 0.095 79.000 0.095 79.000
巴西 77.926 177575.000 861.575 1941106.000
日本 13.631 38470.000 420.519 1001551.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 120.245 237257.000 245.917 506801.000
波多黎各 0.000 0.000 114.156 254986.000
伊朗 38.891 78949.000 314.721 691447.000
韩国 0.000 0.000 812.828 1701742.000
新西兰 21.066 49600.000 179.017 410542.000
阿根廷 2.054 6219.000 2.054 6219.000
加拿大 209.903 475564.000 1408.441 3168492.000
澳门 25.057 65479.000 69.436 160535.000
斯里兰卡 4.500 11640.000 4.500 11640.000
台湾省 843.983 1775256.000 2728.624 6033521.000
约旦 9.360 41904.000 9.360 41904.000
越南 407.989 865946.000 2599.721 5610704.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.000 2871.000
菲律宾 0.000 0.000 596.254 1267747.000
哈萨克斯坦 7.800 15588.000 70.577 169928.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 1.696 5088.000 167.506 412715.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 210.911 480052.000 1256.771 3000109.000
孟加拉国 11.160 35670.000 11.160 35670.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
埃及 46.493 107085.000 46.493 107085.000
荷兰 128.223 279319.000 128.223 279319.000
泰国 124.200 287401.000 1605.490 3307336.000
以色列 25.496 58119.000 99.539 213776.000
英国 0.000 0.000 0.516 1360.000
香港 1556.747 3341739.000 8445.464 18376136.000
比利时 177.016 364016.000 408.465 867375.000
朝鲜 0.991 2258.000 60.667 157479.000
美国 3841.549 8131259.000 26134.330 57073055.000
合计 8926.029 19201744.000 60524.426 132355053.000

相关资讯