综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年9月份不锈钢板分海关关区进口统计

2004-10-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
品种 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 青岛海关 10635.936 20171183.000 137470.979 236978150.000
深圳海关 14651.221 25680004.000 109745.806 190331471.000
武汉海关 86.249 314706.000 678.653 2308245.000
杭州海关 4325.917 6540643.000 30962.352 41372095.000
拱北海关 2318.125 5198375.000 23361.430 50486885.000
黄埔海关 57933.497 81719430.000 395790.528 534920711.000
宁波海关 14496.073 25746348.000 179269.213 287667561.000
江门海关 6682.986 11370773.000 61347.894 103833166.000
长春海关 2.318 14516.000 16.264 84198.000
重庆海关 19.851 30016.000 126.601 173757.000
南京海关 38125.510 83354208.000 389854.462 751187192.000
大连海关 2325.561 5545861.000 22635.373 48713196.000
厦门海关 2314.078 4159577.000 19811.654 34866797.000
广州海关 14541.360 26320856.000 136405.313 233426531.000
汕头海关 10627.747 9742628.000 98826.127 95744303.000
长沙海关 36.781 134667.000 1068.144 2860146.000
北京海关 103.872 490598.000 897.132 3512210.000
湛江海关 95.944 77992.000 277.048 335372.000
昆明海关 197.976 154421.000 397.976 404421.000
成都海关 3.776 37053.000 9.524 83389.000
天津海关 3920.446 7274654.000 30431.174 49432293.000
西安海关 58.842 431148.000 324.778 2229116.000
上海海关 36856.780 80189462.000 315566.122 586589594.000
石家庄海关 0.000 0.000 204.295 481741.000
南宁海关 13.005 29912.000 54.923 107702.000
福州海关 383.861 758417.000 1768.488 4500617.000
合计 220757.712 395487448.000 1957302.253 3262630859.000
不锈中厚板(带) 青岛海关 2131.282 4481841.000 37457.526 70957534.000
深圳海关 1186.766 2423789.000 6419.093 11831564.000
武汉海关 86.249 314706.000 675.630 2296315.000
杭州海关 540.285 875709.000 2986.833 4519100.000
拱北海关 177.098 303798.000 578.017 1398274.000
黄埔海关 1669.587 3787603.000 16022.844 35609028.000
宁波海关 1610.901 3376479.000 12487.935 22206905.000
江门海关 230.660 702146.000 2109.347 7538956.000
长春海关 0.000 0.000 2.400 9988.000
南京海关 15161.815 34640183.000 113774.398 223932404.000
大连海关 419.794 1205010.000 6012.095 9491692.000
厦门海关 5.500 8250.000 1001.112 1414812.000
广州海关 386.927 698698.000 4788.850 8916610.000
汕头海关 6.161 18207.000 1957.942 3405627.000
北京海关 0.157 5507.000 29.181 180802.000
天津海关 347.742 692908.000 1916.613 4128607.000
西安海关 0.679 3845.000 18.663 88325.000
上海海关 5694.604 14870856.000 71760.218 146223897.000
福州海关 0.204 347.000 1.195 2032.000
合计 29656.411 68409882.000 279999.892 554152472.000
热轧不锈薄板(带) 青岛海关 5368.140 10394816.000 56981.226 101246460.000
深圳海关 2407.639 3681753.000 13982.768 20697452.000
武汉海关 0.000 0.000 3.023 11930.000
杭州海关 2091.584 2704729.000 17190.749 18844119.000
拱北海关 666.907 809423.000 4052.127 4429632.000
黄埔海关 32637.107 39621083.000 243354.422 270175741.000
宁波海关 11939.191 20292708.000 159780.636 252198159.000
江门海关 1270.847 1586615.000 7118.434 8400680.000
重庆海关 19.496 27956.000 123.266 155240.000
南京海关 20795.043 42107169.000 258566.722 479577440.000
大连海关 198.486 504219.000 1732.034 3612124.000
厦门海关 525.269 657630.000 6095.795 7018897.000
广州海关 5796.756 8230860.000 54246.807 70129378.000
汕头海关 10006.647 8360293.000 84060.436 68080239.000
长沙海关 0.000 0.000 257.683 323613.000
北京海关 10.084 28680.000 207.223 558032.000
昆明海关 197.976 154421.000 197.976 154421.000
成都海关 3.571 30610.000 6.473 53477.000
天津海关 560.491 1215839.000 2619.416 4726799.000
西安海关 0.000 0.000 0.071 878.000
上海海关 10310.235 18963791.000 116270.037 175058844.000
南宁海关 0.000 0.000 1.838 3529.000
福州海关 304.372 304372.000 1217.970 1565499.000
合计 105109.841 159676967.000 1028067.132 1487022583.000
冷轧不锈薄板(带) 青岛海关 2638.232 4083587.000 38269.666 54780997.000
深圳海关 5156.158 7479191.000 32899.273 53656688.000
杭州海关 1690.298 2937767.000 10759.790 17897363.000
拱北海关 793.288 1697242.000 13256.656 25795327.000
黄埔海关 15234.950 22263171.000 86061.257 130272710.000
宁波海关 750.264 1550977.000 5236.997 9542595.000
江门海关 5130.875 8985054.000 50708.386 85783350.000
长春海关 0.000 0.000 6.560 27301.000
南京海关 574.822 1260079.000 6077.851 10657101.000
大连海关 1094.919 1302179.000 9310.246 13560198.000
厦门海关 1076.383 1775177.000 9221.296 15896505.000
广州海关 7954.106 16165870.000 73659.687 144521489.000
汕头海关 531.666 1192165.000 11429.191 22049105.000
长沙海关 0.000 0.000 213.398 340718.000
北京海关 32.586 94718.000 431.381 1231286.000
湛江海关 67.172 59577.000 247.387 314892.000
昆明海关 0.000 0.000 200.000 250000.000
成都海关 0.000 0.000 2.400 5792.000
天津海关 2763.846 4393831.000 22989.076 30245378.000
上海海关 18449.306 35737389.000 109572.477 198626484.000
石家庄海关 0.000 0.000 203.180 477474.000
南宁海关 0.000 0.000 1.384 3460.000
福州海关 0.000 0.000 64.250 150768.000
合计 63938.871 110977974.000 480821.789 816086981.000

相关资讯